来源:大美无度高质量榜评级
中国人的大美无度高质量榜评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量榜评级:湖州100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
湖州市城市投资发展集团有限公司 | 48900.0 |
湖州市交通投资集团有限公司 | 44400.0 |
湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 | 43605.0 |
美都能源股份有限公司 | 42264.73 |
浙江瀚叶股份有限公司 | 41593.52 |
湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司 | 41470.0 |
浙江安吉修竹绿化工程有限公司 | 39900.0 |
浙江湖州环太湖集团有限公司 | 39900.0 |
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 39900.0 |
完美世界股份有限公司 | 39809.95 |
湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 39235.0 |
长兴交通投资集团有限公司 | 39150.0 |
湖州市城建投资集团有限公司 | 39150.0 |
超威电源集团有限公司 | 39130.02 |
浙江长兴建设投资控股有限公司 | 39015.0 |
湖州市华兴城建发展有限公司 | 38700.0 |
浙江南浔农村商业银行股份有限公司 | 38597.21 |
浙江长广(集团)有限责任公司 | 38546.6 |
浙江浙能长兴发电有限公司 | 38544.0 |
湖州银行股份有限公司 | 38420.06 |
中铁十六局集团第三工程有限公司 | 38401.2 |
安吉县产业投资发展集团有限公司 | 38400.0 |
浙江长兴经开建设开发有限公司 | 38400.0 |
德清县建设发展集团有限公司 | 38060.0 |
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司 | 37688.0 |
浙江正祥建筑劳务有限公司 | 37563.0 |
浙江南太湖控股集团有限公司 | 37240.0 |
湖州莫干山高新集团有限公司 | 37195.0 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 37120.0 |
长兴县永兴建设开发有限公司 | 36982.5 |
天能电池集团股份有限公司 | 36917.72 |
湖州中房置业有限公司 | 36900.0 |
浙江金洲管道工业有限公司 | 36890.84 |
浙江天马轴承集团有限公司 | 36843.12 |
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 36696.31 |
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 | 36540.0 |
微宏动力系统(湖州)有限公司 | 36473.55 |
浙江安吉国控建设发展集团有限公司 | 36465.0 |
德清保利置业有限公司 | 36337.5 |
浙江久立特材科技股份有限公司 | 36317.34 |
长兴城市建设投资集团有限公司 | 36315.0 |
浙江诚信投资有限公司 | 36150.0 |
浙江天籁之梦旅游投资有限公司 | 35991.31 |
德清县恒达建设发展有限公司 | 35887.5 |
国诚(浙江)咨询管理有限公司 | 35880.0 |
国网浙江省电力有限公司湖州供电公司第二名称:湖州电力局 | 35778.6 |
新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 35745.5 |
湖州南太湖建设投资管理有限公司 | 35572.5 |
万邦德医药控股集团股份有限公司 | 35536.67 |
浙江佐力药业股份有限公司 | 35464.69 |
宇诚集团股份有限公司 | 35250.0 |
德清中大莫干山生态园开发建设有限公司 | 35171.38 |
浙江五龙新材股份有限公司 | 35039.1 |
德清县水利建设发展有限公司 | 35025.0 |
柯锐世(长兴)电气有限公司 | 34830.43 |
浙江旺能环保有限公司 | 34830.0 |
长兴通展物资有限公司 | 34650.0 |
浙江慕卡锡兰贸易有限公司 | 34650.0 |
浙江省德清县交通投资集团有限公司 | 34650.0 |
湖州吴兴东成建设发展有限公司 | 34582.5 |
长兴永信建设开发有限公司 | 34580.0 |
浙江华港涤纶实业有限公司 | 34565.84 |
浙江长三合控股集团有限公司 | 34539.38 |
浙江安吉城市运营管理集团有限公司 | 34425.0 |
天能帅福得能源股份有限公司 | 34291.04 |
浙江我武生物科技股份有限公司 | 34246.43 |
浙江安吉浒溪生态园发展有限公司 | 34242.12 |
浙江金洲管道科技股份有限公司 | 34223.95 |
长兴通捷物资有限公司 | 34072.5 |
华盛达控股集团有限公司 | 34072.5 |
美欣达集团有限公司 | 34072.5 |
浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | 34005.24 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 33983.36 |
湖州西塞山开发建设有限公司 | 33930.0 |
中电科技德清华莹电子有限公司 | 33871.19 |
湖州市水务集团有限公司 | 33802.5 |
浙江长兴汉能薄膜太阳能有限公司 | 33787.5 |
长兴南方水泥有限公司 | 33671.29 |
安吉梅子湾旅游发展有限公司 | 33550.0 |
旺能环境股份有限公司 | 33470.48 |
核工业井巷建设集团有限公司 | 33420.0 |
德清恒丰建设发展有限公司 | 33410.0 |
湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 33374.55 |
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 | 33315.1 |
浙江佳成和合建设有限公司 | 33300.0 |
浙江洁美电子科技股份有限公司 | 33300.0 |
浙江滨河实业有限公司 | 33280.0 |
浙江长兴金融控股集团有限公司 | 33250.0 |
安吉县城西北开发有限公司 | 33250.0 |
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司 | 33250.0 |
永兴特种材料科技股份有限公司 | 33239.25 |
湖州市城投资产管理有限公司 | 33164.92 |
浙江大东吴集团有限公司 | 33150.0 |
湖州吴兴产业投资发展集团有限公司 | 33120.0 |
湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司 | 33062.0 |
华祥(中国)高纤有限公司 | 32974.44 |
德清联创科技新城建设有限公司 | 32895.0 |
安吉县城市建设投资集团有限公司 | 32880.0 |
浙江太湖新城实业投资有限公司 | 32812.5 |
浙江南浔古镇旅游发展有限公司 | 32770.0 |
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 32595.57 |
湖州多媒体产业园发展有限公司 | 32595.0 |
湖州南浔城市投资发展集团有限公司 | 32585.0 |
湖州吴兴新业建设投资集团有限公司 | 32585.0 |
湖州申太建设发展有限公司 | 32585.0 |
浙江安吉两山国有控股集团有限公司 | 32560.0 |
浙江天力建设集团有限公司 | 32550.0 |
浙江长兴经盛实业有限公司 | 32480.0 |
浙江鼎力机械股份有限公司 | 32384.44 |
浙江德清金开水务有限公司 | 32347.5 |
浙江中泰创展企业管理有限公司 | 32315.0 |
安吉嘉豪建设有限公司 | 32290.0 |
佐力科创小额贷款股份有限公司 | 32225.0 |
华煜建设集团有限公司 | 32157.0 |
浙江中屹建设集团有限公司 | 32130.0 |
长兴城南新城开发建设有限公司 | 32000.0 |
安吉县城市建设发展有限公司 | 32000.0 |
安吉县交通投资发展集团有限公司 | 32000.0 |
长兴滨湖建设开发有限公司 | 31980.0 |
浙江美都典当有限责任公司 | 31968.75 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 31950.0 |
湖州经开投资发展集团有限公司 | 31920.0 |
高荣琪青建设集团有限公司 | 31890.0 |
长兴南太湖投资开发有限公司 | 31837.0 |
浙江省德清县交通水利投资集团有限公司 | 31820.0 |
凯承花园酒店(安吉)有限公司 | 31796.48 |
浙江安吉农村商业银行股份有限公司 | 31793.19 |
湖州南太湖旅游发展有限公司 | 31762.5 |
湖州大享玻璃制品有限公司 | 31663.8 |
长兴建设房屋开发有限公司 | 31657.5 |
德清金汇小额贷款有限公司 | 31639.3 |
中钢新型材料股份有限公司 | 31606.01 |
浙江特瑞思药业股份有限公司 | 31466.52 |
湖州鼎泰园区建设发展有限公司 | 31387.5 |
湖州启城市政工程有限公司 | 31365.0 |
德清县建设投资有限公司 | 31360.0 |
浙江天能电源材料有限公司 | 31330.0 |
浙江绿世界制药有限公司 | 31326.07 |
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 31255.0 |
长兴顺通建设开发有限公司 | 31231.25 |
浙江华澳纤维科技有限公司 | 31218.86 |
老娘舅餐饮股份有限公司 | 31200.0 |
浙江德清金开旅业发展有限公司 | 31185.0 |
湖州环湖新农村建设投资有限公司 | 31183.31 |
香飘飘食品股份有限公司 | 31151.59 |
安吉国瑞建设有限公司 | 31128.0 |
湖州吴兴滨湖新农村建设有限公司 | 31107.05 |
湖州新菱建设发展有限公司 | 30912.0 |
浙江浙蒙建设工程有限公司 | 30892.5 |
长兴城东建设开发有限公司 | 30750.0 |
安吉两山云数据有限公司 | 30680.0 |
长兴城西建设发展集团有限公司 | 30680.0 |
农丰源股份有限公司 | 30660.5 |
栋梁铝业有限公司 | 30618.34 |
长兴文化旅游发展集团有限公司 | 30607.5 |
湖州荣源科技城建设开发有限公司 | 30595.5 |
浙江升华控股集团有限公司 | 30590.0 |
湖州百成新型电池有限公司 | 30590.0 |
湖州湖皖高速公路有限公司 | 30565.28 |
乐视生态汽车(浙江)有限公司 | 30487.5 |
湖州市农村住房建设投资有限公司 | 30485.0 |
湖州吴兴国有资本投资发展有限公司 | 30360.0 |
湖州成德贸易有限公司 | 30315.0 |
浙江航兴建设集团有限公司 | 30300.0 |
浙江升浙建设集团有限公司 | 30300.0 |
湖州市民生建设有限公司 | 30240.0 |
湖州鼎城置业有限公司 | 30161.53 |
湖州南浔临湖建设集团有限公司 | 30120.0 |
长兴旗滨玻璃有限公司 | 30120.0 |
湖州金绩建筑劳务有限公司 | 30081.17 |
长兴源通建设开发有限公司 | 30080.0 |
德清中创地理信息产业园建设有限公司 | 30080.0 |
湖州市旅游投资发展集团有限公司 | 30030.0 |
湖州汇金产业发展有限公司 | 30030.0 |
浙江长龙山抽水蓄能有限公司 | 29957.48 |
浙江海信洗衣机有限公司 | 29945.0 |
湖州丰润置业有限公司 | 29934.71 |
湖州斯涅格旅游开发有限公司 | 29933.38 |
金石资源集团股份有限公司 | 29922.15 |
韦伯电梯有限公司 | 29821.96 |
湖州嘉兆实业有限公司 | 29815.95 |
德清县文化旅游发展集团有限公司 | 29810.0 |
湖州南浔湖笔文化发展有限公司 | 29713.88 |
湖州大东吴龙玺置业有限公司 | 29707.07 |
浙江三一装备有限公司 | 29703.85 |
湖州市产业投资发展集团有限公司 | 29700.0 |
浙江安吉建设控股集团有限公司 | 29670.0 |
弗兰尼尔(湖州)服饰有限公司 | 29649.81 |
浙江长兴经济发展集团有限公司 | 29600.0 |
湖州吴兴上强工贸有限公司 | 29535.0 |
湖州吴兴升农投资建设发展有限公司 | 29520.0 |
永艺家具股份有限公司 | 29513.07 |
湖州市乌虹湖置业有限公司 | 29511.73 |
浙江长兴建恒建设有限公司 | 29452.5 |
湖州千金瑞兴建设开发有限公司 | 29452.5 |
怡达快速电梯有限公司 | 29403.6 |
浙江湖州市建工集团有限公司 | 29400.0 |
浙江天特电力特种鞋服有限公司 | 29400.0 |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 | 29400.0 |
长兴山图水影旅游开发有限公司 | 29373.75 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量榜评级副秘书长