来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:上海市崇明区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 49870.19 |
| 上海青草沙投资建设发展有限公司 | 47484.25 |
| 上海公路投资建设发展有限公司 | 44899.1 |
| 上海中环线建设发展有限公司 | 43500.0 |
| 上海长江隧桥建设发展有限公司 | 42920.0 |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司 | 42537.95 |
| 上海廪溢投资合伙企业(有限合伙) | 42403.38 |
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 42000.0 |
| 上海沪申高速公路建设发展有限公司 | 41724.14 |
| 绿地地铁投资发展有限公司 | 41446.36 |
| 绿地大基建集团有限公司 | 40420.0 |
| 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 40177.1 |
| 上海前卫实业有限公司 | 39697.3 |
| 上海中远海运重工有限公司 | 39300.0 |
| 上海崇明建设投资发展有限公司 | 39183.55 |
| 上海经地集团有限公司 | 39150.0 |
| 上海兴业投资发展有限公司 | 39000.0 |
| 上海崇明土地发展有限公司 | 38625.0 |
| 上海崇明生态城镇投资建设有限公司 | 38570.0 |
| 绿地金创科技集团有限公司 | 38557.19 |
| 上海绿色环保能源有限公司 | 38440.56 |
| 上海豪盛投资集团有限公司 | 38400.0 |
| 上海戟亭投资合伙企业(有限合伙) | 38363.31 |
| 绿地城市投资集团有限公司 | 38362.5 |
| 上海东旺实业有限公司 | 38346.93 |
| 上海同润投资(集团)有限公司 | 38025.0 |
| 上海光明前进农场有限公司 | 37919.52 |
| 上海九硕企业集团有限公司 | 37760.0 |
| 上海长兴岛开发建设有限公司 | 37452.45 |
| 上海理笛供应链有限公司 | 37212.0 |
| 上海光明东风农场有限公司 | 37125.82 |
| 上海江南长兴造船有限责任公司 | 37000.02 |
| 上海盛源实业(集团)有限公司 | 36900.0 |
| 上海澎基建筑劳务有限公司 | 35560.0 |
| 光明食品集团上海跃进有限公司 | 35550.0 |
| 上海复星冶金投资管理有限公司 | 35484.49 |
| 上海复星商业投资管理有限公司 | 35468.71 |
| 上海国企改革品牌发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 35465.0 |
| 上海北环高速公路建设发展有限公司 | 35400.0 |
| 上海市崇明工业园区开发有限公司 | 35400.0 |
| 上海通泉实业有限公司 | 35083.5 |
| 中沪建筑劳务(上海)有限公司 | 35062.5 |
| 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 35022.56 |
| 上海盛源投资有限公司 | 34957.5 |
| 上海长兴海洋装备产业基地开发有限公司 | 34897.5 |
| 上海良杨建筑工程有限公司 | 34803.0 |
| 上海中亿科技投资集团有限公司 | 34650.0 |
| 上海城投航道建设有限公司 | 34580.78 |
| 上海电力新能源发展有限公司 | 34495.5 |
| 上海陈家镇建设发展有限公司 | 34440.0 |
| 康业装饰集团有限公司 | 34072.5 |
| 金茂(上海)置业有限公司 | 33933.25 |
| 上海鸿图投资管理有限公司 | 33920.0 |
| 中崇投资集团有限公司 | 33810.0 |
| 上海鸿易投资股份有限公司 | 33760.2 |
| 上海恒宝投资管理有限公司 | 33540.0 |
| 上海极亿汽车工程有限公司 | 33390.0 |
| 长江联合资本管理有限公司 | 33305.77 |
| 上海禾众投资发展(集团)有限公司 | 33300.0 |
| 中崇集团有限公司 | 33250.0 |
| 浙银上海湘府城市建设发展合伙企业(有限合伙) | 32890.0 |
| 上海东滩建设集团有限公司 | 32862.5 |
| 上海臻朔投资管理合伙企业(有限合伙) | 32738.62 |
| 上海崇置城市建设发展合伙企业(有限合伙) | 32737.72 |
| 绿地控股集团海外投资有限公司 | 32635.0 |
| 上海浙三建筑劳务集团有限公司 | 32512.5 |
| 上海商言投资中心(有限合伙) | 32448.14 |
| 太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司 | 32430.0 |
| 中设昌厦建筑劳务(上海)有限公司 | 32350.0 |
| 上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 32251.08 |
| 上海明鹏建设集团有限公司 | 32190.0 |
| 上海华豚企业管理有限公司 | 32077.5 |
| 上海东滩建设集团建设投资有限公司 | 31972.5 |
| 上海彤熹投资合伙企业(有限合伙) | 31971.15 |
| 上海绿地宝岛置业有限公司 | 31968.97 |
| 上海轶鹏投资管理有限公司 | 31842.5 |
| 上海德科电子仪表有限公司 | 31841.1 |
| 上海臻光隆置业有限公司 | 31820.0 |
| 上海复星企业管理有限公司 | 31735.15 |
| 上海亚通股份有限公司 | 31702.92 |
| 上海国际建设总承包有限公司 | 31650.0 |
| 沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司 | 31609.03 |
| 上海创稷投资中心(有限合伙) | 31590.12 |
| 上海国鹏投资中心(有限合伙) | 31361.22 |
| 上海高林固泰投资管理有限公司 | 31319.88 |
| 上海川瑞宏仁资产管理中心(有限合伙) | 31165.12 |
| 上海沐锡会展服务中心(有限合伙) | 31140.0 |
| 上海屹贲科技中心(有限合伙) | 31080.0 |
| 上海绿开投资合伙企业(有限合伙) | 30993.08 |
| 上海光明新海农场有限公司 | 30750.0 |
| 上海朔盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 30720.11 |
| 上海湘鼎置业有限公司 | 30720.0 |
| 国梁实业发展集团(上海)物资有限公司 | 30607.5 |
| 上海尚友实业集团有限公司 | 30607.5 |
| 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30605.19 |
| 上海晋涵投资管理合伙企业(有限合伙) | 30489.75 |
| 上海立嘉供应链管理有限公司 | 30470.0 |
| 华远星海运有限公司 | 30387.5 |
| 安吉汽车租赁有限公司 | 30386.19 |
| 上海登布苏投资中心(有限合伙) | 30361.15 |
| 上海申花足球俱乐部有限公司 | 30256.25 |
| 上海品田创业投资合伙企业(有限合伙) | 30188.65 |
| 上海市崇明区公共租赁住房建设运营管理有限公司 | 30139.92 |
| 上海静平投资管理中心(有限合伙) | 30107.03 |
| 上海汇中贸易有限公司 | 30080.0 |
| 上海恒文投资(集团)有限公司 | 30030.0 |
| 上海茁蓄投资管理合伙企业(有限合伙) | 30020.75 |
| 上海华地建设工程有限公司 | 29988.0 |
| 上海道颖投资管理中心(有限合伙) | 29986.04 |
| 际络科技(上海)有限公司 | 29933.38 |
| 上海品贸投资中心(有限合伙) | 29925.0 |
| 上海绿地长兴置业有限公司 | 29924.25 |
| 上海住国建设集团有限公司 | 29850.0 |
| 上海诚易企业管理有限公司 | 29810.0 |
| 上海维途企业发展中心(有限合伙) | 29785.0 |
| 上海森启房地产开发有限公司 | 29625.15 |
| 上海韬永企业管理咨询有限公司 | 29562.5 |
| 上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 29542.5 |
| 中浙慈建筑劳务(上海)有限公司 | 29534.76 |
| 上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙) | 29523.09 |
| 上海瑞益丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 29452.5 |
| 上海钦成贸易有限公司 | 29445.0 |
| 上海磬霖融民投资管理中心(有限合伙) | 29441.26 |
| 上海祥众投资合伙企业(有限合伙) | 29440.01 |
| 上海东滩建设集团建设发展有限公司 | 29440.0 |
| 上海屿安投资管理中心(有限合伙) | 29440.0 |
| 中稷通信(上海)有限公司 | 29440.0 |
| 上海满易资产管理有限公司 | 29440.0 |
| 上海甲昌投资中心(有限合伙) | 29440.0 |
| 上海东滩建设集团实业投资有限公司 | 29440.0 |
| 上海富融投资有限公司 | 29400.0 |
| 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 29400.0 |
| 上海崇明生态城镇房地产开发有限公司 | 29380.0 |
| 上海圭蔓企业管理合伙企业(有限合伙) | 29260.55 |
| 鸥游酒店管理(上海)有限公司 | 29235.7 |
| 上海旭祺企业管理有限公司 | 29187.5 |
| 上海住申智能化工程有限公司 | 29123.73 |
| 上海鸿浦企业管理服务有限责任公司 | 29091.15 |
| 上海中嵘投企业管理集团有限公司 | 29025.0 |
| 上海金浦信诚移动互联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28934.0 |
| 上海爱狄尔生物科技有限公司 | 28920.0 |
| 上海大地银鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 28875.0 |
| 上海置颐实业有限公司 | 28875.0 |
| 上海立臣建筑装饰工程有限公司 | 28875.0 |
| 中鸿建设集团有限公司 | 28865.0 |
| 上海凯裔投资中心(有限合伙) | 28857.38 |
| 极亿汽车(上海)有限公司 | 28802.5 |
| 国韵置业(上海)有限公司 | 28800.0 |
| 上海宝康源财务管理有限公司 | 28800.0 |
| 上海宝康衡鑫投资管理有限公司 | 28800.0 |
| 上海博德尔企业发展集团有限公司 | 28800.0 |
| 上海非标实业有限公司 | 28800.0 |
| 上海宝康瀛鑫资产管理有限公司 | 28800.0 |
| 中科鑫宝产业投资控股有限公司 | 28800.0 |
| 上海中彦信息科技有限公司 | 28755.0 |
| 上海瓴岳股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28717.15 |
| 骊隆(上海)酒店管理有限公司 | 28670.0 |
| 上海涵菁实业有限公司 | 28575.0 |
| 百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 | 28496.25 |
| 上海京福股权投资合伙企业(有限合伙) | 28488.0 |
| 上海众彦信息科技有限公司 | 28457.49 |
| 上海崇明水务投资建设有限公司 | 28420.0 |
| 上海普宏建设工程有限公司 | 28420.0 |
| 松树德慧(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28419.51 |
| 上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业(有限合伙) | 28317.5 |
| 上海友茂建筑材料有限公司 | 28297.5 |
| 上海国企改革发展二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28293.08 |
| 上海梵昆房地产开发有限公司 | 28290.0 |
| 上海呈帆企业管理合伙企业(有限合伙) | 28290.0 |
| 上海常沭建设集团有限公司 | 28270.0 |
| 上海金沙河股权投资企业(有限合伙) | 28241.12 |
| 上海广昊房产集团有限公司 | 28200.0 |
| 上海拓疆建筑工程有限公司 | 28160.0 |
| 上海贺冉网络科技有限公司 | 28160.0 |
| 上海邦善健康科技有限公司 | 28160.0 |
| 上海妙喜企业管理合伙企业(有限合伙) | 28160.0 |
| 上海绿地建筑材料集团有限公司 | 28160.0 |
| 上海翮熙企业管理合伙企业(有限合伙) | 28160.0 |
| 上海绿晋新能源科技有限公司 | 28160.0 |
| 上海健华实业发展有限公司 | 28160.0 |
| 中崇地产集团有限公司 | 28160.0 |
| 上海力树实业有限公司 | 28160.0 |
| 辉润(上海)商业管理有限公司 | 28160.0 |
| 上海翮泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 28160.0 |
| 上海理笛地产集团有限公司 | 28140.0 |
| 上海申能崇明发电有限公司 | 28080.0 |
| 上海闫宏企业管理合伙企业(有限合伙) | 28057.5 |
| 上海汇勤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28014.25 |
| 上海龙潜实业发展有限公司 | 27980.5 |
| 崇鹰(上海)建设发展有限公司 | 27978.5 |
| 上海晟兴置业发展集团有限公司 | 27962.0 |
| 上海中崇实业有限公司 | 27930.0 |
| 上海三亿环保工程有限公司 | 27846.0 |
| 上海汇泓建设发展有限公司 | 27810.0 |
| 上海斐寰企业管理合伙企业(有限合伙) | 27801.69 |
| 上海洪诚实业发展(集团)有限公司 | 27735.0 |
| 上海禛宏实业有限责任公司 | 27675.0 |
| 上海钻耀科技发展有限公司 | 27648.28 |
| 上海先宇建筑工程有限公司 | 27612.5 |
| 上海锦亦企业管理合伙企业(有限合伙) | 27610.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长