来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:石家庄100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
河北明心农业科技有限公司 | 74067.0 |
东旭集团有限公司 | 60762.0 |
国网河北省电力有限公司 | 56442.83 |
河北国龙翔建设有限公司 | 54454.4 |
河北中企万通实业发展有限公司 | 54342.43 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 54150.0 |
河北交通投资集团有限公司 | 53760.0 |
河北建投交通投资有限责任公司 | 52853.2 |
河钢股份有限公司 | 52178.37 |
石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 51765.0 |
河钢集团有限公司 | 49820.0 |
石济铁路客运专线有限公司 | 49213.72 |
河北高速公路集团有限公司 | 48930.0 |
河北省新华书店有限责任公司工会委员会 | 47687.65 |
河北银行股份有限公司 | 47400.0 |
石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 | 45845.0 |
东旭光电科技股份有限公司 | 45495.38 |
河北中烟工业有限责任公司机关工会委员会 | 45382.97 |
石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 45260.66 |
石家庄交通投资发展集团有限责任公司 | 45120.0 |
国家电投集团东方新能源股份有限公司 | 44975.13 |
石家庄发展投资有限责任公司 | 44652.32 |
河北建工集团有限责任公司工会委员会 | 44230.53 |
中国移动通信集团河北有限公司 | 43372.0 |
石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 43031.93 |
国网河北省电力有限公司培训中心工会委员会 | 42831.12 |
河北省金融租赁有限公司 | 42780.0 |
渤海国际信托股份有限公司 | 42300.0 |
冀中能源集团财务有限责任公司 | 41700.0 |
中国平安人寿保险股份有限公司河北分公司工会委员会 | 41639.18 |
石家庄水务投资集团有限责任公司 | 41440.0 |
河北广电信息网络集团股份有限公司工会委员会 | 41384.46 |
河北旅游集团有限公司工会委员会 | 41316.95 |
新奥天然气股份有限公司 | 41168.78 |
财达证券股份有限公司 | 41071.38 |
河北建投新能源有限公司 | 40833.79 |
石家庄市交通投资开发有限公司 | 40807.18 |
中国联通集团河北省通信有限公司 | 40700.48 |
河北中储物流有限公司工会委员会 | 40518.69 |
石家庄滹沱新区投资开发有限公司 | 40290.0 |
河北省禄发实业集团有限公司 | 40200.0 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 39911.1 |
石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 39900.0 |
中移系统集成有限公司 | 39900.0 |
河北信盈资产管理股份有限公司 | 39790.0 |
石家庄市地产集团有限公司 | 39763.79 |
河北省天然气有限责任公司 | 39750.0 |
中冀建勘集团有限公司工会委员会 | 39700.53 |
石家庄市建设投资集团有限责任公司 | 39594.95 |
河北建投能源投资股份有限公司 | 39587.44 |
华北制药股份有限公司 | 39473.6 |
石家庄以岭药业股份有限公司 | 39406.06 |
大唐河北发电有限公司 | 39332.83 |
中盐银港人造板有限公司 | 39300.0 |
石家庄常山北明科技股份有限公司 | 39297.93 |
中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 39289.5 |
河北千亿资产管理有限公司 | 39245.0 |
河北信息产业投资集团有限公司 | 39150.0 |
中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 39083.62 |
石家庄宝石电真空玻璃有限公司 | 39015.19 |
河北省高速公路开发有限公司 | 38925.0 |
中冀投资股份有限公司 | 38925.0 |
华北制药集团有限责任公司 | 38918.47 |
河北融投担保集团有限公司 | 38880.0 |
石家庄印钞有限公司 | 38838.35 |
石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 38780.31 |
河北省新合作控股集团有限公司 | 38760.0 |
河北省城际铁路发展基金有限公司 | 38720.0 |
河北冀星高速公路有限公司 | 38700.0 |
河北华电石家庄热电有限公司 | 38598.8 |
石家庄经济技术开发区开发建设集团有限公司 | 38445.0 |
河北西柏坡发电有限责任公司 | 38440.76 |
石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 38440.35 |
河北省水利工程局集团有限公司 | 38427.0 |
中铁十七局集团第三工程有限公司 | 38400.0 |
中建路桥集团有限公司 | 38400.0 |
河钢集团财务有限公司 | 38293.5 |
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 38227.57 |
中国农业银行股份有限公司行唐县支行工会委员会 | 38185.55 |
河北航空有限公司 | 38080.0 |
河北省国有资产控股运营有限公司 | 38047.5 |
河北华瑞能源集团有限公司 | 37935.0 |
河北常山生化药业股份有限公司 | 37912.25 |
河北华泰纸业有限公司 | 37832.96 |
敬业钢铁有限公司 | 37760.0 |
河北张河湾蓄能发电有限责任公司 | 37724.89 |
河北旅游投资集团股份有限公司机关工会委员会 | 37700.45 |
石家庄宝石电子集团有限责任公司 | 37275.0 |
河北中金黄金有限公司工会委员会 | 37029.89 |
河北建工集团有限责任公司 | 37012.5 |
石家庄市国有资本经营集团有限公司 | 37000.0 |
石家庄北国人百集团有限责任公司 | 36900.0 |
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 36900.0 |
河北冀铁集团有限公司 | 36860.7 |
河北风景园林工程有限公司 | 36825.0 |
平山田园农业科技有限公司 | 36765.0 |
新天绿色能源股份有限公司 | 36703.54 |
河北华信投资集团有限公司 | 36675.0 |
石家庄金顺环保科技有限公司 | 36570.0 |
河北机场管理集团有限公司 | 36480.0 |
河北省粮食产业集团有限公司工会委员会 | 36374.52 |
河北建投水务投资有限公司 | 36347.53 |
河北建投铁路有限公司工会委员会 | 36331.1 |
石家庄宝德中小企业融资担保有限公司 | 36285.0 |
石家庄中冶基础设施投资有限公司 | 36270.0 |
神威药业集团有限公司 | 36269.14 |
河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 36250.0 |
天山房地产开发集团有限公司 | 36225.0 |
晋控金石化工集团有限公司 | 36146.29 |
石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 36076.48 |
河北省金融租赁有限公司工会委员会 | 36042.91 |
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 35989.17 |
河北华能实业发展有限责任公司 | 35962.5 |
河北省邮政公司 | 35936.55 |
石家庄博发机械设备有限公司 | 35910.0 |
河北京石高速公路开发有限公司 | 35889.2 |
河北白沙烟草有限责任公司 | 35840.0 |
石家庄市财茂投资开发有限责任公司 | 35775.0 |
石家庄水务集团有限责任公司 | 35752.49 |
河北华港建筑工程有限公司 | 35735.45 |
石家庄循环化工园区建设投资有限公司 | 35480.5 |
石家庄市高速公路集团有限公司 | 35465.0 |
北国商城股份有限公司 | 35424.45 |
石家庄汇融农村合作银行 | 35400.0 |
河北辛集农村商业银行股份有限公司 | 35400.0 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 35400.0 |
石家庄四药有限公司 | 35400.0 |
河北神威大药房连锁有限公司 | 35376.0 |
河北省安装工程有限公司工会委员会 | 35305.0 |
河北省物流产业集团有限公司机关工会委员会 | 35251.88 |
河北微风信息技术集团有限公司 | 35200.0 |
河北高远企业投资集团有限公司 | 35197.5 |
石家庄华电供热集团有限公司 | 35050.28 |
河北道桥交通设计研究院有限公司 | 35025.0 |
河北阳煤正元化工集团有限公司 | 35017.5 |
河北先河环保科技股份有限公司 | 34990.31 |
博深股份有限公司 | 34979.58 |
河北科技投资集团有限公司 | 34967.12 |
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司 | 34955.1 |
石家庄东方热电集团有限公司 | 34875.0 |
石药控股集团有限公司 | 34810.2 |
辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 34810.0 |
河北晋州农村商业银行股份有限公司 | 34800.0 |
石家庄文化旅游投资集团有限责任公司 | 34780.0 |
石家庄供水有限责任公司 | 34752.83 |
河北恒润房地产开发有限公司 | 34745.78 |
河北旅投房地产开发有限责任公司 | 34727.5 |
河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 | 34692.0 |
永昌地产集团有限公司 | 34650.0 |
河北众美房地产开发集团有限公司 | 34650.0 |
石家庄市城市更新建设发展基金有限公司 | 34600.0 |
河北正定农村商业银行股份有限公司 | 34560.0 |
河北航空投资集团有限公司 | 34552.5 |
石家庄旭新光电科技有限公司 | 34457.8 |
河北卓达太阳城房地产开发有限公司 | 34342.5 |
河北冀宇建筑工程有限公司 | 34342.5 |
中化河北有限公司 | 34276.09 |
元氏铝镁钛新材料有限公司 | 34156.81 |
河北三元食品有限公司 | 34128.99 |
河北大安制药有限公司 | 34117.71 |
河北鑫跃焦化有限公司 | 34026.43 |
世捷开元汽车贸易集团有限公司 | 33986.25 |
河北融投创业投资有限公司 | 33957.5 |
中铁三局集团第二工程有限公司 | 33900.0 |
天同集团有限公司 | 33900.0 |
河北元氏农村商业银行股份有限公司 | 33900.0 |
同辉电子科技股份有限公司 | 33885.0 |
石家庄兴跃房地产开发有限公司 | 33885.0 |
河北翼辰实业集团股份有限公司 | 33883.8 |
河北省歌舞剧院演艺有限公司工会委员会 | 33878.22 |
国网河北招标有限公司工会委员会 | 33839.94 |
河北教育出版社有限责任公司工会委员会 | 33802.45 |
国网河北省电力有限公司经济技术研究院工会委员会 | 33726.23 |
北洋出版传媒股份有限公司 | 33660.0 |
石家庄长城中西医结合医院 | 33657.3 |
河北信息产业投资集团有限公司工会委员会 | 33611.43 |
河北省国控商贸集团有限公司 | 33584.14 |
河钢集团国际物流有限公司 | 33553.75 |
河北广电网络集团传媒科技有限公司 | 33500.25 |
中海外交通建设有限公司 | 33499.35 |
石家庄污水处理有限公司 | 33486.6 |
石家庄勒泰房地产开发有限公司 | 33450.0 |
石家庄良村热电有限公司 | 33445.64 |
石家庄中迪房地产开发有限公司 | 33421.03 |
石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司 | 33409.77 |
河北昌泰建设发展集团有限公司 | 33321.38 |
国网河北省电力有限公司晋州市供电分公司工会委员会 | 33318.32 |
河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 33316.39 |
际华三五一四制革制鞋有限公司 | 33300.0 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 33281.58 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 33272.82 |
河北民福安居建设工程有限公司 | 33252.49 |
河北曲寨集团有限公司 | 33238.44 |
华北制药集团销售有限公司 | 33223.54 |
华北制药河北华民药业有限责任公司 | 33213.93 |
石家庄中博汽车有限公司 | 33150.0 |
石家庄浩运建设投资有限公司 | 33120.0 |
石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 33112.42 |
石家庄华山房地产开发有限公司 | 32936.26 |
河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 32892.5 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长