来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:大连100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 大连城市投资控股集团有限公司 | 69900.00 |
| 新世界酒店管理有限公司 | 67771.60 |
| 大连港集团有限公司 | 57787.42 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 56242.68 |
| 辽宁港口股份有限公司 | 53741.84 |
| 东北特殊钢集团股份有限公司 | 52104.57 |
| 大连冰天建设工程有限公司 | 51831.50 |
| 大连地铁建设有限公司 | 51788.24 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 50958.39 |
| 大连融达投资有限责任公司 | 50875.99 |
| 辽宁红沿河核电有限公司 | 49949.36 |
| 英特尔半导体(大连)有限公司 | 49393.22 |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 49065.45 |
| 正源房地产开发有限公司 | 48820.28 |
| 大连银行股份有限公司 | 48225.28 |
| 大连陆港物流基地有限公司 | 47506.73 |
| 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
| 华信信托股份有限公司 | 46800.00 |
| 丹大快速铁路有限责任公司 | 45473.64 |
| 大连金普新区产业控股集团有限公司 | 44690.00 |
| 辽宁中资量子科技有限公司 | 44668.00 |
| 大连中远海运重工有限公司 | 44601.58 |
| 福佳集团有限公司 | 44400.00 |
| 中车大连机车车辆有限公司 | 43392.79 |
| 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 43332.71 |
| 大连市建投基础设施投资中心(有限合伙) | 43240.00 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 42962.84 |
| 大连实德集团有限公司 | 42900.00 |
| 海昌(中国)有限公司 | 42900.00 |
| 东北中石油国际事业有限公司 | 42879.44 |
| 大连固特异轮胎有限公司 | 42856.46 |
| 中国华粮物流集团北良有限公司 | 42449.30 |
| 庄河四开螺旋藻产业有限公司 | 42121.23 |
| 大连集装箱码头有限公司 | 42120.00 |
| 百年人寿保险股份有限公司 | 42113.24 |
| 大连船舶投资控股有限公司 | 41986.79 |
| 大化集团股份有限公司 | 41958.82 |
| 辽宁东升旭明远洋渔业有限公司 | 41916.60 |
| 大通证券股份有限公司 | 41850.00 |
| 圆通速递股份有限公司 | 41639.75 |
| 中阿互益能源控股有限公司 | 41335.00 |
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 41128.02 |
| 大连高新技术产业园区凌创资产管理有限公司 | 40834.61 |
| 大连长兴岛开发建设投资有限公司 | 40700.00 |
| 大连港集装箱发展有限公司 | 40657.06 |
| 信牛实业有限公司 | 40655.00 |
| 大连赢利达有限公司 | 40583.50 |
| 大连太平湾投资发展有限公司 | 40446.00 |
| 大连德泰控股有限公司 | 40327.50 |
| 大连银汇融资租赁有限公司 | 40249.07 |
| 中荷人寿保险有限公司 | 40223.25 |
| 大连现代轨道交通有限公司 | 40178.07 |
| 大连重工·起重集团有限公司 | 39894.90 |
| 迈豪针纺织品(大连)有限公司 | 39820.50 |
| 大连华锐重工集团股份有限公司 | 39797.06 |
| 大连华以二代光纤有限公司 | 39790.00 |
| 中升(大连)集团有限公司 | 39750.00 |
| 中国华录集团有限公司 | 39654.01 |
| 大连西太平洋石油化工有限公司 | 39618.70 |
| 大连长江广场有限公司 | 39600.00 |
| 中交大连金普新区城市发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 39480.03 |
| 恒力投资(大连)有限公司 | 39359.25 |
| 大连金湾实业有限公司 | 39270.00 |
| 大连恒隆地产有限公司 | 39242.94 |
| 辽宁成大股份有限公司 | 39194.56 |
| 大连海创投资集团有限公司 | 39102.38 |
| 军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙) | 39100.50 |
| 中国华录·松下电子信息有限公司 | 39060.00 |
| 大连大和中盛房地产有限公司 | 39060.00 |
| 海航投资集团股份有限公司 | 39045.35 |
| 大连晨鑫网络科技股份有限公司 | 39040.79 |
| 大连正源尚峰尚水贸易有限公司 | 39023.21 |
| 大连国际机场集团有限公司 | 39000.00 |
| 中国融资租赁有限公司 | 38978.78 |
| 中国石油大连石油化工有限公司 | 38953.68 |
| 大连建投投资基金中心(有限合伙) | 38925.00 |
| 辽宁东盛明良建设工程投资管理有限公司 | 38924.99 |
| 中远船务工程集团有限公司 | 38923.16 |
| 大连北大科技(集团)股份有限公司 | 38900.22 |
| 大连市工业发展投资有限公司 | 38881.10 |
| 恒力石化(大连)有限公司 | 38874.75 |
| 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 38858.28 |
| 大连中藤企业管理合伙企业(有限合伙) | 38856.28 |
| 大连新世界大厦有限公司 | 38820.96 |
| 亿达发展有限公司 | 38782.50 |
| 大连金广建设集团有限公司 | 38700.00 |
| 中远海运客运有限公司 | 38684.56 |
| 大连港集发物流有限责任公司 | 38669.10 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 38655.00 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 38640.00 |
| 大连汇盛投资有限公司 | 38617.50 |
| 大连市水务集团水资源有限公司 | 38606.10 |
| 大连软件园股份有限公司 | 38590.95 |
| 大连华夏投资担保有限公司 | 38586.69 |
| 大连地铁集团有限公司 | 38585.75 |
| 大连实德塑胶工业有限公司 | 38580.30 |
| 大连中远海运大厦酒店有限公司 | 38520.27 |
| 中交一航局第三工程有限公司 | 38467.71 |
| 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 38430.00 |
| 大连万达集团股份有限公司 | 38400.00 |
| 辽渔集团有限公司 | 38400.00 |
| 锦程国际物流集团股份有限公司 | 38400.00 |
| 铭源控股集团有限公司 | 38400.00 |
| 大连泛亚海洋装备创新产业孵化园有限公司 | 38381.80 |
| 大连黄海港务有限公司 | 38364.75 |
| 大连金鸿木业有限公司 | 38201.25 |
| 大连香格里拉酒店有限公司 | 38152.57 |
| 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 | 38081.37 |
| 大连国家石油储备基地有限责任公司 | 38062.68 |
| 大连公交客运集团有限公司 | 38005.00 |
| 中广核核技术发展股份有限公司 | 37990.69 |
| 大连金渤海岸开发管理有限公司 | 37894.30 |
| 锦国投(大连)发展有限公司 | 37800.00 |
| 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 37789.50 |
| 大连胜智网络科技有限公司 | 37760.00 |
| 大连机床(数控)股份有限公司 | 37760.00 |
| 大连时泰城市建设发展有限公司 | 37740.00 |
| 大商集团有限公司 | 37650.00 |
| 中远海运(大连)有限公司 | 37638.29 |
| 傅氏国际(大连)双金属线缆有限公司 | 37586.94 |
| 大连水泥集团有限公司 | 37567.35 |
| 中巨建设劳务(辽宁)集团有限公司 | 37520.00 |
| 辽宁大恒技术开发有限公司 | 37457.39 |
| 艾杰旭特种玻璃(大连)有限公司 | 37456.52 |
| 佳能大连办公设备有限公司 | 37394.41 |
| 蒂业技凯(中国)投资有限公司 | 37347.52 |
| 大连昱辉科技发展有限公司 | 37335.00 |
| 大连逸盛投资有限公司 | 37265.20 |
| 冰山冷热科技股份有限公司 | 37224.09 |
| 逸盛大化石化有限公司 | 37202.62 |
| 大连船用柴油机有限公司 | 37195.05 |
| 联合创业融资担保集团有限公司 | 37120.00 |
| 大连今冈船务工程有限公司 | 37101.19 |
| 大连玮玮九州石化有限公司 | 37087.50 |
| 大连国融房地产开发有限公司 | 37087.50 |
| 大连融强投资有限公司 | 36960.00 |
| 大连中申建筑安装工程有限公司 | 36900.00 |
| 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 | 36837.88 |
| 大连东岸海洋养殖有限公司 | 36750.00 |
| 大连中远海运川崎船舶工程有限公司 | 36747.00 |
| 大连市普兰店区建设投资有限公司 | 36728.50 |
| 大连市富强建设集团有限公司 | 36727.50 |
| 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 | 36703.01 |
| 裕景兴业(大连)有限公司 | 36692.32 |
| 大连实德塑料建材有限公司 | 36677.87 |
| 爱思开海力士半导体(大连)有限公司 | 36662.20 |
| 中央储备粮大连直属库有限公司 | 36661.16 |
| 大连神农科技有限责任公司 | 36653.75 |
| 大洋晶典商业集团有限公司 | 36653.75 |
| 国粮源粮麦仓储(大连)有限公司 | 36652.00 |
| 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 36648.60 |
| 国电电力大连庄河发电有限责任公司 | 36554.10 |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司 | 36553.11 |
| 大连泰嘉投资有限公司 | 36480.00 |
| 大连农村商业银行股份有限公司 | 36443.29 |
| 大连桥都实业有限公司 | 36382.50 |
| 大连东鹏房地产开发有限公司 | 36356.91 |
| 大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙) | 36330.03 |
| STX(大连)投资有限公司 | 36282.84 |
| 大连华根机械有限公司 | 36276.45 |
| 獐子岛集团股份有限公司 | 36233.32 |
| 大连港置地有限公司 | 36195.00 |
| 大连菱日电力设备有限公司 | 36194.38 |
| 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 | 36157.93 |
| STX(大连)造船有限公司 | 36136.25 |
| 庄河倡青农业科技有限公司 | 36120.00 |
| 篮田田园实业(大连)有限公司 | 36120.00 |
| 辽宁铁建路桥建设发展有限公司 | 36108.44 |
| 华润(大连)房地产有限公司 | 36107.50 |
| 大连空港建设发展有限公司 | 35953.45 |
| 大连福佳·大化石油化工有限公司 | 35881.12 |
| 大连装备投资集团有限公司 | 35880.00 |
| 博晖(大连)实业有限公司 | 35868.74 |
| 大连美吉姆教育科技股份有限公司 | 35862.59 |
| 大连福佳发展集团有限公司 | 35840.00 |
| 泰通建设集团有限公司 | 35840.00 |
| 大连葆锐实业发展有限公司 | 35840.00 |
| 瓦房店太平湾临港经济区项目开发建设有限责任公司 | 35812.50 |
| 大久建设集团有限公司 | 35767.50 |
| 联合创业集团有限公司 | 35735.52 |
| 大连高新区创新创业服务有限公司 | 35709.91 |
| 大连至明达新能源有限公司 | 35696.25 |
| 大连德泰水务有限公司 | 35695.83 |
| TDK大连电子有限公司 | 35661.19 |
| 大连益坤鸿建设工程有限公司 | 35615.00 |
| 大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司 | 35608.28 |
| STX(大连)重工有限公司 | 35556.21 |
| 狂浪时代直播孵化基地(大连)有限公司 | 35550.00 |
| 中国华录信息产业有限公司 | 35512.80 |
| 大连恒业贸易有限公司 | 35505.00 |
| 大连骏程投资有限公司 | 35490.00 |
| 大连港投融资控股集团有限公司 | 35474.22 |
| 国家管网集团大连液化天然气有限公司 | 35360.00 |
| 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | 35357.20 |
| 大连华信信达实业有限公司 | 35337.50 |
| 迈世集团有限公司 | 35245.00 |
| 大连旅发市政工程有限公司 | 35238.75 |
| 大连和升控股集团有限公司 | 35235.00 |
| 大连兴泽制麦有限公司 | 35226.23 |
| STX(大连)发动机有限公司 | 35207.62 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长