来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:北京市海淀区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
中国铁路发展基金股份有限公司 | 166186.33 |
中国铁路北京局集团有限公司 | 159431.86 |
中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 | 102347.66 |
中国铁塔股份有限公司 | 99172.99 |
中国政企合作投资基金股份有限公司 | 96300.0 |
北京雄才环球人力资源集团有限公司 | 92400.0 |
北京雄才教育科技集团有限公司 | 92400.0 |
中国铁路投资有限公司 | 87895.43 |
中国船舶重工集团有限公司 | 75750.0 |
中国国家铁路集团有限公司 | 73944.0 |
北京多金投资顾问集团有限公司 | 69900.0 |
中国储备粮管理集团有限公司 | 68550.0 |
中国化工农化有限公司 | 66219.52 |
中国华能集团有限公司 | 63105.0 |
五矿资本控股有限公司 | 62569.59 |
京沪高速铁路股份有限公司 | 61389.83 |
中国机械工业集团有限公司 | 59100.0 |
中国医药集团有限公司 | 58877.96 |
中国铝业集团有限公司 | 58740.0 |
中国长江电力股份有限公司 | 56673.27 |
中国航天科技集团有限公司 | 56400.0 |
中国航天科工集团有限公司 | 55815.0 |
中国电子信息产业集团有限公司 | 55717.01 |
中国电子科技集团有限公司 | 55460.0 |
中国建材集团有限公司 | 55111.27 |
中国铝业股份有限公司 | 55060.2 |
中国建筑股份有限公司 | 54810.0 |
中国中车股份有限公司 | 54283.04 |
国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 54254.02 |
北京百度网讯科技有限公司 | 53439.58 |
中国建设基础设施有限公司 | 52800.0 |
北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 52780.0 |
中国航空发动机集团有限公司 | 52425.0 |
中国五矿集团有限公司 | 51990.0 |
华晨电力股份公司 | 51900.0 |
中国建筑集团有限公司 | 51900.0 |
中国铁道科学研究院集团有限公司 | 51804.68 |
中国电力建设集团有限公司 | 51448.77 |
中国五矿股份有限公司 | 51408.99 |
华能新能源股份有限公司 | 51285.69 |
中国船舶重工股份有限公司 | 50933.81 |
北京达佳互联信息技术有限公司 | 50856.35 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 50417.5 |
中国电建地产集团有限公司 | 50400.0 |
中国铁道建筑集团有限公司 | 50400.0 |
中国铁建财务有限公司 | 50400.0 |
网银在线(北京)商务服务有限公司 | 50016.14 |
中国化工集团有限公司 | 49775.25 |
北京海鸿源投资管理有限公司 | 49735.0 |
北京三快在线科技有限公司 | 49555.43 |
中国建材股份有限公司 | 49552.16 |
中国联合水泥集团有限公司 | 48900.0 |
中国核能电力股份有限公司 | 48808.77 |
电信科学技术研究院有限公司 | 48600.0 |
航天投资控股有限公司 | 48400.0 |
中国铁建股份有限公司 | 48159.71 |
北京城建集团有限责任公司 | 48150.0 |
中广核铀业发展有限公司 | 47698.22 |
中关村发展集团股份有限公司 | 47480.79 |
中国中钢股份有限公司 | 47357.36 |
北京中电建壹号投资合伙企业(有限合伙) | 47300.33 |
中国外运股份有限公司 | 47201.19 |
北京市海淀区国有资产投资管理有限公司 | 47157.35 |
中国化工油气股份有限公司 | 47065.09 |
中国电力建设股份有限公司 | 47046.62 |
智慧咨询有限公司 | 46994.82 |
中电建路桥集团有限公司 | 46200.0 |
北京奇艺世纪科技有限公司 | 45999.58 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 45995.65 |
中国有色矿业集团有限公司 | 45979.56 |
中国化工新材料有限公司 | 45900.0 |
中建材集团进出口有限公司 | 45880.27 |
永泰集团有限公司 | 45525.88 |
凯盛科技集团有限公司 | 45487.69 |
北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 45336.0 |
南水北调东线总公司 | 45155.38 |
中国外贸金融租赁有限公司 | 44649.2 |
中泰华威城投控股有限公司 | 44433.45 |
中冶置业集团有限公司 | 44400.0 |
三峡财务有限责任公司 | 44400.0 |
中国中钢集团有限公司 | 44400.0 |
北京中关村科技融资担保有限公司 | 44344.5 |
中国水电建设集团国际工程有限公司 | 44142.22 |
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙) | 44070.45 |
北京翠微集团有限责任公司 | 43972.29 |
联想(北京)有限公司 | 43934.25 |
中国环境保护集团有限公司 | 43791.65 |
中国科学院控股有限公司 | 43758.87 |
中国投融资担保股份有限公司 | 43650.0 |
头客(北京)科技有限公司 | 43645.0 |
中国新兴集团有限责任公司 | 43500.0 |
中核财务有限责任公司 | 43478.73 |
航天科工财务有限责任公司 | 43477.33 |
中国中药有限公司 | 43465.33 |
北京大北农科技集团股份有限公司 | 43192.99 |
中国长安汽车集团有限公司 | 42969.18 |
中国卫通集团股份有限公司 | 42900.0 |
北京长惠城镇化建设投资基金(有限合伙) | 42875.0 |
中信国安信息产业股份有限公司 | 42779.74 |
中国普天信息产业集团有限公司 | 42750.0 |
国电联合动力技术有限公司 | 42705.0 |
明石创新技术集团股份有限公司 | 42582.84 |
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 | 42385.0 |
北京碧水源科技股份有限公司 | 42336.31 |
中移资本控股有限责任公司 | 42300.0 |
北京丝路成长管理咨询中心(有限合伙) | 42300.0 |
五矿集团财务有限责任公司 | 42150.0 |
中国新兴建设开发有限责任公司 | 42150.0 |
华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 42117.07 |
中国国投高新产业投资有限公司 | 42072.61 |
中国电力科学研究院有限公司 | 41928.0 |
同方股份有限公司 | 41925.45 |
南方工业资产管理有限责任公司 | 41850.0 |
中车投资租赁有限公司 | 41850.0 |
用友网络科技股份有限公司 | 41806.24 |
东华软件股份公司 | 41708.22 |
华能能源交通产业控股有限公司 | 41668.75 |
北京纵横机电科技有限公司 | 41601.96 |
中车科技园发展有限公司 | 41565.0 |
中房北美投资集团有限公司 | 41550.0 |
北大资产经营有限公司 | 41508.42 |
中国长城工业集团有限公司 | 41490.0 |
中国船舶重工集团资本控股有限公司 | 41400.89 |
中钢设备有限公司 | 41400.0 |
中铁物资集团有限公司 | 41400.0 |
中国海外工程有限责任公司 | 41400.0 |
中国土木工程集团有限公司 | 41400.0 |
五矿江铜矿业投资有限公司 | 41398.43 |
农银金融资产投资有限公司 | 41360.0 |
中国医药投资有限公司 | 41333.42 |
北京信威科技集团股份有限公司 | 41285.61 |
紫光股份有限公司 | 41190.12 |
神州高铁技术股份有限公司 | 41071.19 |
中国航天时代电子有限公司 | 40976.14 |
蓝星安迪苏股份有限公司 | 40922.85 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 40905.0 |
北京两创国际投资(集团)股份有限公司 | 40837.5 |
作业帮教育科技(北京)有限公司 | 40818.1 |
中国节能减排有限公司 | 40780.4 |
中节能风力发电股份有限公司 | 40717.37 |
利亚德光电股份有限公司 | 40714.35 |
彩虹集团有限公司 | 40675.75 |
北京鸿智慧通实业有限公司 | 40650.0 |
清华控股有限公司 | 40650.0 |
中国康富国际租赁股份有限公司 | 40646.88 |
国家农业信贷担保联盟有限责任公司 | 40612.5 |
北京三快科技有限公司 | 40608.0 |
中冶建筑研究总院有限公司 | 40570.04 |
北京千禧世豪电子科技有限公司 | 40500.0 |
联想控股股份有限公司 | 40434.35 |
北京三聚环保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
北京市科技创新基金(有限合伙) | 40420.0 |
中国有色工程有限公司 | 40350.0 |
中国北方化学研究院集团有限公司 | 40335.0 |
北京信威通信技术股份有限公司 | 40300.85 |
北京城建投资发展股份有限公司 | 40284.81 |
神州优车股份有限公司 | 40246.43 |
中铁六局集团有限公司 | 40200.0 |
度小满科技(北京)有限公司 | 40173.64 |
中国兵工物资集团有限公司 | 40160.05 |
人民教育出版社有限公司 | 40132.5 |
北京中建材产业发展基金(有限合伙) | 40040.0 |
北京康平投资担保有限公司 | 40012.04 |
北京万通新发展集团股份有限公司 | 39981.01 |
同方科技园有限公司 | 39970.41 |
中铝国际工程股份有限公司 | 39960.65 |
普天信息技术有限公司 | 39945.0 |
硅谷天堂产业集团股份有限公司 | 39919.19 |
北京金源鸿大房地产有限公司 | 39900.0 |
中国东方通信卫星有限责任公司 | 39900.0 |
中国核电工程有限公司 | 39900.0 |
北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 39900.0 |
建投华科投资股份有限公司 | 39900.0 |
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 39900.0 |
新时代证券股份有限公司 | 39889.5 |
北京神州泰岳软件股份有限公司 | 39841.64 |
普天创新创业管理有限公司 | 39828.1 |
中国铁路财务有限责任公司 | 39790.0 |
北京四维图新科技股份有限公司 | 39787.46 |
中国钢研科技集团有限公司 | 39750.0 |
航天信息股份有限公司 | 39694.28 |
北京房利美房地产经纪有限公司 | 39675.0 |
北京金佳伟业信息咨询有限公司 | 39657.5 |
中国技术进出口集团有限公司 | 39600.0 |
北京中胜世纪科技有限公司 | 39600.0 |
中节能资产经营有限公司 | 39582.57 |
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 39566.25 |
五矿有色金属股份有限公司 | 39545.04 |
北京旋极信息技术股份有限公司 | 39529.7 |
中国电子财务有限责任公司 | 39526.41 |
中铁财务有限责任公司 | 39480.0 |
北京市海淀区政府投资引导基金(有限合伙) | 39480.0 |
北新集团建材股份有限公司 | 39434.26 |
中冶纸业集团有限公司 | 39408.46 |
中国铁建国际集团有限公司 | 39330.0 |
中国石油集团工程设计有限责任公司 | 39300.0 |
中国化工橡胶有限公司 | 39300.0 |
北京乐语世纪科技集团有限公司 | 39295.0 |
北京中民经科技发展有限公司 | 39282.22 |
中广有线信息网络有限公司 | 39240.87 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长