来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:邢台100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 晶澳太阳能有限公司 | 45270.13 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 44143.18 |
| 邢台路桥建设集团有限公司 | 43281.26 |
| 沙河市恒鼎全投资中心(有限合伙) | 42243.6 |
| 冀中能源股份有限公司 | 42200.32 |
| 邢台市政建设集团股份有限公司 | 40200.0 |
| 邢台银行股份有限公司 | 39869.15 |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 39427.14 |
| 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 39298.61 |
| 今麦郎实业有限公司 | 38993.9 |
| 邢台建投交通投资有限公司 | 37273.5 |
| 河北尚峰聚汇建设工程有限公司 | 37195.0 |
| 河北神势发电有限公司 | 37028.62 |
| 河北长征汽车制造有限公司 | 36358.04 |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 36130.88 |
| 河北倡青农业科技有限公司 | 36120.0 |
| 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 35801.38 |
| 河北广瑷建设工程有限公司 | 35787.36 |
| 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 35775.0 |
| 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 35599.5 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 35400.0 |
| 嘉寓汽车配件威县(有限合伙) | 35310.0 |
| 明达线缆集团有限公司 | 35167.5 |
| 今麦郎投资有限公司 | 35135.69 |
| 河北国企改革发展基金(有限合伙) | 34960.0 |
| 河北迈普润光学物流运营有限公司 | 34788.1 |
| 河北磁威潮能源科技有限公司 | 34615.0 |
| 河北顺德投资集团有限公司 | 34580.0 |
| 河北者谓之神抽水蓄能电站有限公司 | 34520.62 |
| 隆尧县农村信用合作联社 | 33760.18 |
| 河北临西农村商业银行股份有限公司 | 33594.28 |
| 河北邢州农村商业银行股份有限公司 | 33402.17 |
| 邢台龙冈投资发展有限公司 | 32784.59 |
| 龙星化工股份有限公司 | 32770.44 |
| 河北神势双循发电有限公司 | 32685.0 |
| 河北红星汽车制造有限公司 | 32500.9 |
| 河北天马线缆集团有限公司 | 32466.0 |
| 今麦郎食品股份有限公司 | 32327.39 |
| 亚星线缆集团有限公司 | 32190.0 |
| 邢台国泰发电有限责任公司 | 32045.0 |
| 河北建投沙河发电有限责任公司 | 31987.54 |
| 和邢铁路有限责任公司 | 31970.0 |
| 河北桦枫电缆制造有限公司 | 31950.0 |
| 邢台旭阳煤化工有限公司 | 31831.25 |
| 河北沙河农村商业银行股份有限公司 | 31408.61 |
| 河北邢台农村商业银行股份有限公司 | 31316.74 |
| 远洋线缆有限公司 | 31225.5 |
| 南宫市农村信用联社股份有限公司 | 31185.0 |
| 邢台凯龙能源科技有限公司 | 31049.65 |
| 邢台市城发投股权投资基金中心(有限合伙) | 30972.38 |
| 宁晋县城市建设投资开发有限公司 | 30962.52 |
| 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 | 30859.58 |
| 宁晋县润捷建筑劳务有限公司 | 30750.0 |
| 玉锋实业集团有限公司 | 30749.1 |
| 邢台北国商城有限责任公司 | 30680.0 |
| 大明电缆有限公司 | 30620.8 |
| 宁晋县财创实业集团有限公司 | 30607.5 |
| 京缆电缆有限公司 | 30387.5 |
| 宁晋县农村信用合作联社 | 30246.14 |
| 珠峰线缆有限公司 | 30165.0 |
| 沙河市正康能源有限公司 | 30138.75 |
| 河北汉城旅游开发有限公司 | 30080.0 |
| 河北前锋电缆有限公司 | 30044.0 |
| 超达电线电缆有限公司 | 29903.1 |
| 河北轧机轴承有限责任公司 | 29760.0 |
| 东方鑫盛线缆有限公司 | 29755.01 |
| 佰汇电缆有限公司 | 29670.0 |
| 河北巨鹿农村商业银行股份有限公司 | 29494.28 |
| 天环线缆集团有限公司 | 29490.0 |
| 西隆电缆有限公司 | 29484.6 |
| 腾达电缆有限公司 | 29413.5 |
| 邢台君利能源科技有限公司 | 29410.12 |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司 | 29150.0 |
| 河北泰能医疗用品科技集团股份有限公司 | 29085.12 |
| 巧鑫(河北)车辆有限公司 | 28987.53 |
| 宁联电缆集团有限公司 | 28933.3 |
| 邢台市邢蓝新天大气治理股权投资基金中心(有限合伙) | 28926.1 |
| 宁晋晶兴电子材料有限公司 | 28917.1 |
| 丰融有限公司 | 28910.0 |
| 邢台市大曹庄管理区婴泊农业开发有限公司 | 28898.02 |
| 邢台邢东新区开发建设投资有限公司 | 28800.0 |
| 河北万方线缆集团有限公司 | 28699.5 |
| 河北清河农村商业银行股份有限公司 | 28481.25 |
| 沈一线缆有限公司 | 28458.28 |
| 晶龙实业集团有限公司 | 28420.0 |
| 河北宁晋农村商业银行股份有限公司 | 28372.55 |
| 源鑫线缆有限公司 | 28190.78 |
| 邢台市邢新股权投资基金中心(有限合伙) | 28162.2 |
| 光宁电缆有限公司 | 28105.0 |
| 邢台市梦真土石方工程有限公司 | 28082.5 |
| 国网河北省电力有限公司邢台市南和区供电分公司工会委员会 | 28021.17 |
| 临城兴业矿产资源有限公司 | 27960.62 |
| 邢台道桥建设工程有限公司 | 27930.0 |
| 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 27875.0 |
| 河北泰能鸿森医疗科技有限公司 | 27760.95 |
| 威县威诺商贸有限公司 | 27735.0 |
| 中众控股有限公司 | 27720.0 |
| 河北金锋淀粉糖醇有限公司 | 27692.0 |
| 奎山水泥有限公司 | 27690.0 |
| 嘉寓建筑科技河北有限公司 | 27675.0 |
| 建投邢台热电有限责任公司 | 27589.0 |
| 巨鹿县福庆水力发电有限公司 | 27390.0 |
| 河北华龙农庄面粉有限公司 | 27327.93 |
| 信桥线缆有限公司 | 27280.0 |
| 弘泰线缆有限公司 | 27270.0 |
| 邢台市交通建设集团有限公司 | 27265.0 |
| 河北晶辉电工有限公司 | 27221.4 |
| 永隆盛业电缆有限公司 | 27197.5 |
| 创鑫伟业线缆科技有限公司 | 27189.0 |
| 中科宇能科技发展有限公司 | 27162.5 |
| 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 27140.0 |
| 河北山水洞天旅游开发有限公司 | 27140.0 |
| 邢台万阳新能源开发有限公司 | 27120.0 |
| 威县威州城镇化建设投资集团有限公司 | 27104.4 |
| 邢台信德投资有限公司 | 27088.78 |
| 众一电缆有限公司 | 27024.25 |
| 河北汇成线缆有限公司 | 27000.0 |
| 邢台信息产业集团有限公司 | 26950.0 |
| 河北哈纳斯天然气有限公司 | 26907.5 |
| 晶澳(邢台)太阳能有限公司 | 26829.54 |
| 邢台鼎兴园区建设发展有限公司 | 26690.62 |
| 河北南和农村商业银行股份有限公司 | 26622.5 |
| 河北吉泰智能装备制造股份有限公司 | 26565.0 |
| 隆尧县成发建设集团有限公司 | 26550.0 |
| 河北韩一电缆有限公司 | 26550.0 |
| 友惠线缆有限公司 | 26520.75 |
| 河北万达轮胎有限公司 | 26520.0 |
| 河北众邦电缆有限公司 | 26506.98 |
| 邢台市振宗机械制造有限公司 | 26500.0 |
| 风华线缆有限公司 | 26464.24 |
| 华北勤基工程集团有限公司 | 26240.0 |
| 华南兴政工程建设有限公司 | 26240.0 |
| 河北润超线缆有限公司 | 26184.0 |
| 邢台恒悦房地产开发有限公司 | 26180.0 |
| 金蝎子控股有限公司 | 26043.75 |
| 河北瀚沣环保科技集团有限公司 | 25987.5 |
| 内丘县国融建设投资集团有限公司 | 25987.5 |
| 河北锦禾农业机械有限公司 | 25987.5 |
| 今麦郎饮品(隆尧)有限公司 | 25850.0 |
| 河北民丰电缆有限公司 | 25752.0 |
| 邢台天九建设工程有限公司 | 25497.5 |
| 河北振宗新能源汽车制造有限公司 | 25410.0 |
| 邢台钢铁线材精制有限责任公司 | 25372.5 |
| 河北冀中新材料有限公司 | 25362.75 |
| 宁晋县牧原农牧有限公司 | 25357.5 |
| 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 25320.6 |
| 邢台高比环保科技有限公司 | 25320.0 |
| 河北宏博牧业有限公司 | 25212.5 |
| 东方交联电力电缆有限公司 | 25200.0 |
| 河北家乐园房地产开发有限公司 | 25200.0 |
| 南宫市航科新能源开发有限公司 | 25190.0 |
| 河北克拉尔赛诺新能源开发有限公司 | 25171.2 |
| 南方建投邢台园林建设有限公司 | 25058.05 |
| 河北亿业电缆制造有限公司 | 25027.5 |
| 巨鹿县聚力环保有限公司 | 24960.0 |
| 河北六骏新能源汽车有限公司 | 24832.5 |
| 河北鑫道建筑工程有限公司 | 24832.5 |
| 河北清清电池有限公司 | 24832.5 |
| 河北洪春专用车制造有限公司 | 24750.0 |
| 河北好望角物流发展有限公司 | 24640.0 |
| 鑫环线缆有限公司 | 24544.62 |
| 河北燕汇担保有限公司 | 24500.0 |
| 河北顺德投资集团资产管理有限公司 | 24500.0 |
| 远大阀门集团有限公司 | 24485.0 |
| 河北洺源食品有限公司 | 24480.0 |
| 邢台晶龙电子材料有限公司 | 24300.0 |
| 河北金宏阳太阳能科技股份有限公司 | 24276.0 |
| 中广核宁晋县光伏发电有限公司 | 24230.85 |
| 河北益泽医疗器械有限公司 | 24190.0 |
| 精晶药业股份有限公司 | 24153.12 |
| 康伟科技环保(河北)有限公司 | 24144.5 |
| 博凯盛世(河北)体育科技有限公司 | 24100.0 |
| 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 24087.5 |
| 营东电缆有限公司 | 24066.0 |
| 河北祥宁投资有限公司 | 24010.0 |
| 河北中重农业科技有限公司 | 23917.5 |
| 河北中恩建筑工程有限公司 | 23870.0 |
| 宁晋松宫电子材料有限公司 | 23850.0 |
| 三华线缆有限公司 | 23850.0 |
| 威县德青源农业科技有限公司 | 23737.5 |
| 宁晋县瑞财实业集团有限公司 | 23677.5 |
| 邢台溪鹊生态文旅有限公司 | 23677.5 |
| 政坤文化传媒(河北)集团股份有限公司 | 23677.5 |
| 邢台挪宝园区管理服务有限公司 | 23677.5 |
| 邢台赛创企业管理合伙企业(有限合伙) | 23677.5 |
| 沙河市中能绿电新能源有限公司 | 23609.24 |
| 空气化工产品(邢台)有限公司 | 23547.94 |
| 河北邦成非融资性担保有限公司 | 23520.0 |
| 邢台市大唐线缆有限公司 | 23505.62 |
| 卡博特旭阳化工(邢台)有限公司 | 23453.5 |
| 广宗牧原农牧有限公司 | 23433.75 |
| 河北邢台电缆有限责任公司 | 23400.0 |
| 河北金田新材料有限公司 | 23400.0 |
| 河北诚泰交联电缆有限公司 | 23376.67 |
| 河北松桥交联线缆有限公司 | 23364.0 |
| 河北久协线缆有限公司 | 23327.5 |
| 河北宏威天之荡建设工程有限公司 | 23327.5 |
| 津联线缆有限公司 | 23250.0 |
| 金世纪电缆集团有限公司 | 23235.0 |
| 美律(河北)车辆有限公司 | 23230.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长