来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:阜新100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
鑫润建设项目投资管理(辽宁)集团有限公司 | 63160.5 |
阜新发电有限责任公司 | 42149.78 |
阜新银行股份有限公司 | 41909.59 |
阜新中宝能源有限责任公司 | 39703.93 |
中健建设(辽宁)有限公司 | 38249.99 |
阜新矿业(集团)有限责任公司 | 38079.34 |
华能阜新风力发电有限责任公司 | 36406.45 |
巴新铁路有限责任公司 | 35360.0 |
瑞诚(阜新)建筑劳务有限公司 | 35235.0 |
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 | 35121.4 |
辽宁远东铜业有限公司 | 34367.5 |
阜新东北建设工程劳务有限公司 | 34276.16 |
大金重工股份有限公司 | 33898.54 |
阜新金山煤矸石热电有限公司 | 33178.13 |
辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司 | 31366.31 |
彰武荣泉建筑劳务服务有限公司 | 31360.0 |
国熙投资控股有限公司 | 30080.0 |
辽宁牧合家牛业科技有限公司 | 30077.25 |
阜新伊利乳品有限责任公司 | 29197.5 |
辽宁融达劳务有限公司 | 28875.0 |
辽宁万成企业管理中心(有限合伙) | 28820.01 |
阜新巨龙湖风力发电有限公司 | 28730.0 |
阜新佳创企业管理有限公司 | 28622.81 |
阜新市龙德置业有限公司 | 28519.46 |
阜新众联机械设备制造有限公司 | 28224.6 |
篮田田园实业(辽宁)有限公司 | 28200.0 |
阜新亨亿房地产开发有限公司 | 28135.19 |
彰武县华树劳务服务有限公司 | 27930.0 |
阜新高新控股集团有限公司 | 27265.0 |
阜新农村商业银行股份有限公司 | 26907.5 |
富国(阜新)皮革工业有限公司 | 26703.41 |
中航鑫源第十二建筑(辽宁)有限公司 | 26600.0 |
中航鑫源第十九建筑(辽宁)有限公司 | 26519.0 |
阜新国储化工有限公司 | 25987.5 |
富国(阜新)汽车发展产业有限公司 | 25960.0 |
阜新泰合风力发电有限公司 | 25480.0 |
阜新黑土地油脂有限公司 | 25480.0 |
阜新市财兴国有资产经营有限责任公司 | 25480.0 |
阜新蒙古族自治县利民现代农业投资发展有限公司 | 25215.0 |
阜新天利实业发展有限公司 | 24917.4 |
阜新宝地置业有限公司 | 24875.0 |
阜新益民再生资源利用有限公司 | 24832.5 |
中航鑫源御隆(辽宁)旅游房地产开发有限公司 | 24702.5 |
辽宁省盛德石材工程有限公司 | 24675.0 |
辽宁嘉德融资担保有限公司 | 24500.0 |
阜新景汇通能源科技有限公司 | 24341.22 |
辽宁天鹰建筑工程有限公司 | 24265.0 |
盈邦(辽宁)科技有限公司 | 24255.0 |
辽宁臻融土木建设有限公司 | 24010.0 |
阜新昌旺建材贸易有限公司 | 24010.0 |
辽宁沈东村镇银行股份有限公司 | 23736.14 |
辽宁福地电子节能科技集团有限公司 | 23677.5 |
辽宁双喆节能新能源(集团)有限公司 | 23677.5 |
辽宁双喆电子科技(集团)有限公司 | 23677.5 |
彰武新望农牧有限公司 | 23635.5 |
辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 | 23603.18 |
辽宁中航鑫源建筑装潢有限公司 | 23485.0 |
阜新蒙古族自治县城乡建设投资发展集团有限公司 | 23100.0 |
华润新能源(阜新)风能有限公司 | 22714.18 |
阜新天惠石油化工产品销售有限公司 | 22650.0 |
辽宁中天钛业新材料有限公司 | 22560.0 |
阜新百年国际赛道城建设管理有限公司 | 22541.41 |
阜新佳明建筑劳务有限公司 | 22387.5 |
阜新万来肥料有限公司 | 22050.0 |
阜新盈厚建筑工程有限责任公司 | 22050.0 |
彰武柏川通信工程有限公司 | 21560.0 |
辽宁启茗劳务有限公司 | 21560.0 |
正大畜牧(阜新)有限公司 | 21500.0 |
辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 21140.0 |
阜新双橡工矿橡塑制品有限公司 | 21140.0 |
华润电力风能(阜新)有限公司 | 21095.61 |
阜新市博大再生资源有限公司 | 21070.0 |
阜新林鸿建筑劳务有限公司 | 21067.2 |
辽西大宗仓储(阜新)有限公司 | 20580.0 |
阜新百年国际赛道城建设发展集团有限公司 | 20580.0 |
阜新市豪伟农业科技发展有限公司 | 20580.0 |
辽宁鑫源企业信用担保有限责任公司 | 20385.0 |
阜新恒坤能源科技有限公司 | 20336.0 |
辽宁鑫亿达文化投资有限公司 | 20090.0 |
辽宁省鑫诚进出口贸易有限公司 | 20090.0 |
辽宁超懿工贸集团有限公司 | 19950.0 |
辽宁辽水水泥集团有限公司 | 19800.0 |
佰山(阜新)木业有限公司 | 19792.53 |
阜新细河超懿小额贷款有限公司 | 19630.0 |
阜新蒙古族自治县瑞新实业有限公司 | 19586.25 |
阜新双汇肉类加工有限公司 | 19546.0 |
阜新绿地顺天置业有限公司 | 18875.0 |
辽宁阜新牧原农牧有限公司 | 18810.0 |
阜新联合风力发电有限公司 | 18400.5 |
阜新矿业集团机械制造有限公司 | 18330.0 |
阜新水务集团有限责任公司 | 18201.3 |
阜新润石再生资源回收利用有限公司 | 18120.0 |
辽宁轩吉生完全生物降解塑料有限公司 | 18012.55 |
辽宁舒安建筑工程劳务有限公司 | 17742.5 |
阜新华电新能源发电有限公司 | 17710.0 |
国华(阜新)风电有限公司 | 17003.7 |
辽宁久泰劳务服务有限公司 | 16987.5 |
阜新中天钢铁有限公司 | 16957.5 |
阜新华通管道有限公司 | 16940.0 |
阜新申华协合风力发电有限公司 | 16827.5 |
阜新市绿色丝路售电有限公司 | 16610.0 |
华宇方圆(阜新)汽车租赁有限公司 | 16610.0 |
阜新市热力有限公司 | 16484.49 |
阜新意通物流有限公司 | 16232.5 |
阜港能源科技有限公司 | 16232.5 |
阜新市清河门区兴舟矿业有限公司 | 15996.0 |
阜新华顺风力发电有限公司 | 15964.0 |
辽宁彰润电子有限公司 | 15855.0 |
辽宁东北亚煤炭储备基地有限公司 | 15855.0 |
阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 15737.81 |
辽宁恒瑞机床有限公司 | 15730.0 |
辽宁省东煤地质一0七队有限责任公司 | 15715.21 |
阜新双汇禽业有限公司 | 15477.5 |
阜新大金风电叶片有限责任公司 | 15477.5 |
阜新双汇牧业有限公司 | 15477.5 |
神州沃良美鲜道(辽宁)食品发展有限公司 | 15477.5 |
辽宁省佑康健康养老有限公司 | 15477.5 |
辽宁新兴铸管有限公司 | 15354.5 |
中央储备粮阜新直属库有限公司 | 15353.21 |
阜新景成新能源有限公司 | 15290.0 |
阜新蒙古族自治县建新实业有限公司 | 15165.0 |
阜新金德利热源有限责任公司 | 15125.0 |
阜新德盛源热力有限责任公司 | 15125.0 |
辽宁中东欧商务运营有限公司 | 15100.0 |
阜新六和农牧有限公司 | 15018.45 |
辽宁春成工贸(集团)有限公司 | 15000.0 |
阜新市兴光市政工程有限责任公司 | 15000.0 |
辽宁水资源生态开发(彰武)有限责任公司 | 14985.5 |
辽宁辉山乳业集团新秋牧业有限公司 | 14981.25 |
阜新海通新能源汽车组装有限公司 | 14605.0 |
辉山乳业(阜新)有限公司 | 14520.0 |
彰武华商太阳能科技有限公司 | 14498.0 |
辉山五峰牧业(阜新)有限公司 | 14217.5 |
辽宁方正建设集团有限公司 | 14088.75 |
阜新宏大供热有限公司 | 13979.68 |
阜新景盛新能源有限公司 | 13900.0 |
阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 13806.5 |
阜新市金诚建筑劳务分包有限公司 | 13713.0 |
辽宁天予化工有限公司 | 13542.54 |
阜新中信新能源科技有限公司 | 13310.0 |
阜新力达钢铁铸造有限公司 | 13140.9 |
辽宁辰兴起重机有限公司 | 13066.0 |
辽宁新能科技发展有限公司 | 13054.6 |
辽宁益东担保有限公司 | 13027.5 |
阜新都创新材料科技有限公司 | 13020.0 |
彰武水资源清洁能源有限公司 | 13017.5 |
辽宁亿达新型建材有限公司 | 13007.5 |
阜新华创供应链管理有限公司 | 13007.5 |
辽宁三沟酒业有限责任公司 | 12978.96 |
阜新橡胶(集团)有限公司 | 12900.0 |
辽宁开大建设集团有限公司 | 12891.5 |
辽宁鸿嘉置业有限公司 | 12750.0 |
阜新鲁花浓香花生油有限公司 | 12750.0 |
辽宁沈彰新城开发建设有限公司 | 12750.0 |
阜新新益达农工科贸有限公司 | 12750.0 |
辽宁省第四地质大队有限责任公司 | 12607.17 |
阜新聚财风电设备有限公司 | 12572.5 |
辽宁德盛汇能源科技有限公司 | 12572.5 |
辽宁恒康能源科技有限公司 | 12572.5 |
阜新中科环保电力有限公司 | 12517.95 |
辽宁东欣化工科技有限公司 | 12500.0 |
阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 12470.0 |
辽宁益东工贸集团有限公司 | 12396.0 |
彰武华电新能源发电有限公司 | 12346.06 |
阜新百盛机械有限责任公司 | 12306.25 |
阜新祥宇房地产开发有限公司 | 12255.0 |
彰武华洲风电有限公司 | 12255.0 |
阜新力劲北方机械有限公司 | 12209.4 |
阜新港能投智慧能源有限公司 | 12043.75 |
嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司 | 12043.75 |
阜新市天纵农业科技发展有限公司 | 11916.0 |
辽宁辉山乳业集团福兴牧业有限公司 | 11857.5 |
辽宁航天神坤装备有限公司 | 11830.71 |
阜新天惠煤炭有限公司 | 11825.0 |
阜新蒙古族自治县容大实业有限公司 | 11823.0 |
中新能科技发展有限公司 | 11750.0 |
阜新跃天能源化工有限公司 | 11643.75 |
阜新鑫通房地产开发有限公司 | 11610.0 |
辽宁华通金属有限公司 | 11610.0 |
阜新鼎力建设有限公司 | 11610.0 |
阜新民族工业园区建设发展有限公司 | 11610.0 |
阜新黄家沟旅游度假有限公司 | 11500.0 |
阜新盛世风电建设有限公司 | 11500.0 |
阜新市鑫贾粮油贸易有限公司 | 11395.0 |
阜新清兴皮革产业基地发展有限责任公司 | 11395.0 |
阜新鹦鹉钛业有限公司 | 11395.0 |
彰武园区建设发展有限公司 | 11395.0 |
阜新汇宝工贸有限公司 | 11250.0 |
辽宁春诚民信建筑工程劳务分包有限公司 | 11234.26 |
阜新市太平区天惠小额贷款有限责任公司 | 11180.0 |
辽宁中信水利工程有限公司 | 11180.0 |
阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司 | 11033.44 |
阜新企谐融资担保有限公司 | 11012.5 |
阜新银鑫房地产开发有限公司 | 10967.5 |
阜新达亿建设发展有限公司 | 10965.0 |
辽宁晟宇铸造有限公司 | 10965.0 |
辽宁利华塑料管材制造有限公司 | 10965.0 |
阜新细河区东方富通小额贷款有限公司 | 10965.0 |
信达(阜新)房地产开发有限公司 | 10750.0 |
华润雪花啤酒(阜新)有限公司 | 10750.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长