来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:锦州100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 锦州银行股份有限公司 | 53691.73 |
| 锦州港股份有限公司 | 39903.44 |
| 锦州锦银企业管理合伙企业(有限合伙) | 39308.75 |
| 华润电力(锦州)有限公司 | 38872.38 |
| 中国石油锦州石油化工有限公司 | 38797.23 |
| 锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 38783.61 |
| 锦州阳光能源有限公司 | 36695.98 |
| 中信锦州金属股份有限公司 | 36612.13 |
| 锦州水务(集团)有限公司 | 34650.0 |
| 锦州万原建筑劳务有限公司 | 34476.5 |
| 锦州惠发天合化学有限公司 | 34381.12 |
| 锦州汇香国际投资有限公司 | 34375.0 |
| 锦州华地建设集团有限公司 | 34356.74 |
| 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 34146.25 |
| 中信钛业股份有限公司 | 34131.5 |
| 锦州龙栖湾港口发展有限公司 | 33930.0 |
| 锦州吉翔钼业股份有限公司 | 33556.8 |
| 锦州龙林石材有限公司 | 33280.0 |
| 锦州华信资产经营(集团)有限公司 | 33280.0 |
| 锦州元成生化科技有限公司 | 33234.76 |
| 辉山乳业(锦州)销售有限公司 | 33066.25 |
| 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 32630.0 |
| 锦州北发投资有限责任公司 | 32550.0 |
| 锦州佐源糖业食品有限公司 | 32262.24 |
| 辽宁通用电缆有限公司 | 31950.0 |
| 天龙新材料股份有限公司 | 31938.75 |
| 辽宁亿金劳务有限公司 | 31820.0 |
| 辽宁京东管业有限公司 | 31162.5 |
| 锦州滨海新区西海供热发展有限公司 | 30771.79 |
| 锦州华耀油品有限公司 | 30705.0 |
| 锦州万友机械部件有限公司 | 30674.65 |
| 辽宁鸿运建筑劳务有限公司 | 30566.25 |
| 锦州鑫河矿业有限公司 | 30529.05 |
| 锦州大地能源科技有限公司 | 30529.05 |
| 锦州渤海精化有限公司 | 30529.05 |
| 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 30337.96 |
| 锦州世新经贸有限公司 | 30326.75 |
| 锦州宝地长青置业有限公司 | 30306.75 |
| 锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 | 30276.73 |
| 锦州市龙海馨港科技有限公司 | 30080.0 |
| 锦州市远迈农业科技有限公司 | 30011.4 |
| 锦州远东建筑有限公司 | 29447.0 |
| 锦州松林建筑有限公司 | 29447.0 |
| 辽宁铁工建设有限公司 | 29400.0 |
| 锦州丰安实业有限责任公司 | 29282.5 |
| 辽西投资发展有限公司 | 29260.0 |
| 锦州市国有资本投资运营(集团)有限公司 | 29260.0 |
| 锦州市岩皇工程建设有限公司 | 29257.5 |
| 辽宁嘉合精细化工有限公司 | 29216.25 |
| 锦州鑫汇经营管理有限公司 | 29187.26 |
| 锦州农村商业银行股份有限公司 | 29145.94 |
| 锦州海森堡石化科技有限公司 | 28995.0 |
| 锦州道桥工程有限责任公司 | 28910.0 |
| 锦州宝地建设集团有限公司 | 28908.0 |
| 中电投锦州港口有限责任公司 | 28875.0 |
| 锦国投(锦州)石油化工有限公司 | 28811.14 |
| 百威(锦州)啤酒有限公司 | 28744.68 |
| 凌海大有普田实业有限公司 | 28603.75 |
| 锦州新光台成商贸中心(有限合伙) | 28536.12 |
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 28434.5 |
| 旭峰建设集团有限公司 | 28407.75 |
| 锦州汉拿汽车动力集团有限公司 | 28403.2 |
| 辽宁聚丰运输有限公司 | 28290.0 |
| 篮田田园实业(锦州)有限公司 | 28200.0 |
| 辽宁省鑫满地房地产开发有限公司 | 28176.1 |
| 辽宁省鑫垒源建设工程有限公司 | 28175.2 |
| 辽宁九道岭煤业有限公司 | 28109.12 |
| 锦州信德投资有限公司 | 28080.0 |
| 锦州春雨劳务有限公司 | 27930.0 |
| 中北石油化工有限公司 | 27907.2 |
| 辽宁中海外港口建设投资有限公司 | 27720.0 |
| 辽宁裕顺能源科技有限公司 | 27720.0 |
| 辽宁五峰农业科技股份有限公司 | 27600.0 |
| 辽宁腾达建设有限公司 | 27457.5 |
| 锦州矿山机器(集团)有限公司 | 27440.0 |
| 辽宁宏鑫龙建设工程有限公司 | 27436.25 |
| 辽宁时光建筑工程有限公司 | 27405.0 |
| 辽宁万桥建设有限公司 | 27367.5 |
| 锦州市凌河建设开发投资有限公司 | 27265.5 |
| 锦州华天顺融资担保有限公司 | 27255.3 |
| 锦州市创实投融资担保有限公司 | 27142.5 |
| 辽宁建邦建设有限公司 | 27090.0 |
| 辽宁国素建筑工程有限公司 | 27071.0 |
| 锦州世园建设管理有限公司 | 26979.0 |
| 华能锦州风力发电有限公司 | 26969.02 |
| 辽宁兆博怡新能源有限公司 | 26955.62 |
| 锦州市担保集团有限公司 | 26880.0 |
| 锦州旭鹏科技有限公司 | 26880.0 |
| 锦州旭坤高新科技有限公司 | 26880.0 |
| 锦州汇源食品饮料有限公司 | 26814.66 |
| 锦州佑华硅材料有限公司 | 26765.0 |
| 辽宁蓝冠建设有限公司 | 26752.5 |
| 锦州港现代粮食物流有限公司 | 26712.55 |
| 锦州汉拿电机有限公司 | 26620.2 |
| 辽宁蓝江建筑劳务有限公司 | 26588.0 |
| 锦州荣泰实业有限公司 | 26565.0 |
| 锦州德商新能源汽车有限公司 | 26565.0 |
| 锦州科美科技股份有限公司 | 26460.0 |
| 锦州市铭远建筑工程有限公司 | 26437.5 |
| 锦州港行商务信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 26240.0 |
| 黑山通和资产经营有限公司 | 26219.05 |
| 辽宁黑山牧原农牧有限公司 | 26122.5 |
| 锦州热力(集团)有限公司 | 25987.5 |
| 辽宁锦中科技有限公司 | 25987.5 |
| 锦州滨海新区信诚产业(股权)投资基金(有限合伙) | 25987.5 |
| 辽宁锦矽光伏材料有限公司 | 25877.48 |
| 锦州嘉驰公共设施管理有限公司 | 25877.48 |
| 锦州旭驰高新科技有限公司 | 25830.0 |
| 中盛融建设有限公司 | 25650.0 |
| 锦州顺通建设工程有限公司 | 25616.25 |
| 锦州时代新材料科技有限公司 | 25600.0 |
| 富士电池科技发展(义县)有限责任公司 | 25600.0 |
| 辽宁楚翔建设工程有限公司 | 25600.0 |
| 中央储备粮锦州直属库有限公司 | 25488.12 |
| 锦州港口集装箱发展有限公司 | 25410.0 |
| 辽宁新华龙大有钼业有限公司 | 25410.0 |
| 锦州渤海资产管理有限公司 | 25410.0 |
| 锦州万鸿能源科技有限公司 | 25403.5 |
| 锦州奕森鸿发建设工程有限公司 | 25239.0 |
| 锦州康泰建筑劳务有限公司 | 25200.0 |
| 辽宁义县牧原农牧有限公司 | 25190.0 |
| 中煌瑞达(辽宁)建筑工程有限公司 | 25142.25 |
| 辽宁广厦房地产开发有限公司 | 25089.12 |
| 锦州中燃能源发展有限公司 | 24990.0 |
| 锦州昊昱智能设备有限公司 | 24933.5 |
| 锦州国健华信投资管理中心(有限合伙) | 24862.5 |
| 辽宁宇泰城市建设开发有限公司 | 24832.5 |
| 辽宁国基建设工程集团有限公司 | 24832.5 |
| 辽宁金控荣汇商贸有限公司 | 24832.5 |
| 锦州盛屹商贸有限公司 | 24832.5 |
| 锦州建设(集团)有限公司 | 24832.5 |
| 锦州恒锦商贸有限公司 | 24832.5 |
| 锦州屹丰商贸有限公司 | 24832.5 |
| 锦州万佳建设工程有限公司 | 24817.5 |
| 锦州天沐土石方工程有限公司 | 24792.5 |
| 锦州钛金属有限公司 | 24789.63 |
| 锦州六佳薄膜发电有限公司 | 24780.0 |
| 锦州润鑫环宇建筑劳务有限公司 | 24612.0 |
| 辽宁德树房地产开发有限公司 | 24497.5 |
| 锦州华信基础设施建设投资有限公司 | 24475.25 |
| 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 24464.55 |
| 锦州交通发展(集团)有限公司 | 24310.0 |
| 锦州锦鑫利达土石方工程有限公司 | 24265.0 |
| 锦州睿宏泰商贸有限公司 | 24255.0 |
| 锦州监蒙商贸有限公司 | 24255.0 |
| 锦州宏智泰商贸有限公司 | 24255.0 |
| 东旭(锦州)精密光电技术有限公司 | 24255.0 |
| 锦州山铸商贸有限公司 | 24255.0 |
| 东旭(锦州)精密光电科技有限公司 | 24255.0 |
| 锦州万博国际投资有限公司 | 24200.0 |
| 锦州德树新能源有限公司 | 24190.0 |
| 辽宁潜宝建筑劳务有限公司 | 24100.0 |
| 辽宁晟宇建筑工程有限公司 | 24087.5 |
| 辽宁美华医疗器械有限公司 | 24087.5 |
| 锦州龙信投资开发建设有限公司 | 24010.0 |
| 北镇市吉祥轩食品有限公司 | 24010.0 |
| 辽宁炜杰建筑劳务工程有限公司 | 24002.0 |
| 锦州蓝一医院有限公司 | 23850.0 |
| 锦州市凌水商业综合体管理服务有限公司 | 23765.61 |
| 锦州尚川节能环保科技有限公司 | 23678.5 |
| 锦州六佳芯片薄膜发电有限公司 | 23205.0 |
| 锦州六佳汉瓦薄膜发电有限公司 | 23205.0 |
| 辽宁域洲建设工程有限公司 | 23091.0 |
| 锦州市龙海馨港海洋牧场有限公司 | 23030.0 |
| 锦州锦川生物科技有限公司 | 22816.0 |
| 大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司 | 22669.5 |
| 义县中广核义北风力发电有限公司 | 22595.45 |
| 锦州鸣镝新材料科技有限公司 | 22556.25 |
| 辽宁省机场集团锦州湾机场管理有限责任公司 | 22540.0 |
| 锦州鼎鸿商贸有限公司 | 22540.0 |
| 锦州中淼和丰建筑工程有限公司 | 22387.5 |
| 辽宁情奕达牧业有限公司 | 22365.0 |
| 锦州海威土石方工程有限公司 | 22323.0 |
| 辽宁洪福土石方工程有限公司 | 22220.0 |
| 北镇大北农农牧食品有限公司 | 22117.5 |
| 锦州名赫建筑工程有限公司 | 22090.0 |
| 锦州凯富商贸有限公司 | 22050.0 |
| 锦州佳吉贸易有限公司 | 22050.0 |
| 锦州安然粮贸有限公司 | 22050.0 |
| 锦州金海服务有限公司 | 22000.0 |
| 凌海花园集团有限责任公司 | 21873.75 |
| 金城造纸(集团)有限责任公司 | 21786.0 |
| 锦州旅游发展(集团)有限公司 | 21560.0 |
| 凌海供电有限责任公司 | 21437.63 |
| 华润新能源(凌海)风能有限公司 | 21375.0 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 21314.16 |
| 锦州航星集团有限公司 | 21140.0 |
| 锦州滨海电子商务产业基地股份有限公司 | 21120.0 |
| 义县中澳牧业有限公司 | 21099.65 |
| 锦州水兴实业有限公司 | 21070.0 |
| 辽宁康尔实业有限公司 | 20700.0 |
| 凌海九华山风景区有限责任公司 | 20680.0 |
| 辽宁众恒水利水电工程建设有限公司 | 20610.0 |
| 东旭(锦州)智能材料科技有限公司 | 20580.0 |
| 锦州城建(集团)有限公司 | 20580.0 |
| 东旭(锦州)智能光电有限公司 | 20580.0 |
| 辽宁龙宇新材料有限公司 | 20580.0 |
| 锦州思凯农副产品国际物流园有限公司 | 20520.0 |
| 新华广场(锦州)有限公司 | 20394.53 |
| 锦州开元石化有限责任公司 | 20286.37 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长