来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:洛阳100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
洛阳国晟投资控股集团有限公司 | 50760.0 |
洛阳银行股份有限公司 | 47235.0 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 43379.77 |
中国一拖集团有限公司 | 41435.62 |
鹏起科技发展股份有限公司 | 39529.16 |
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 39341.88 |
新安县发达建设投资集团有限公司 | 39307.28 |
洛阳中重铸锻有限责任公司 | 39300.0 |
河南万基铝业股份有限公司 | 39225.0 |
河南省安装集团有限责任公司 | 39150.0 |
邮银豫资一带一路(河南)发展基金合伙企业(有限合伙) | 38928.38 |
洛阳建信城市发展基金(有限合伙) | 38925.0 |
伊川龙泉电力有限公司 | 38880.0 |
洛阳市国资国有资产经营有限公司 | 38842.58 |
河南国安建设集团有限公司 | 38653.44 |
第一拖拉机股份有限公司 | 38585.47 |
河南桃花江美人窝旅游开发有限公司 | 38522.0 |
洛阳腾飞市政工程有限公司 | 38475.0 |
洛阳铜加工集团有限责任公司 | 38417.7 |
洛阳路桥建设集团有限责任公司 | 38400.0 |
中信重工机械股份有限公司 | 38344.73 |
中航光电科技股份有限公司 | 37959.78 |
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 37928.78 |
洛阳城市发展投资集团有限公司 | 37760.0 |
中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 37760.0 |
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 37756.66 |
洛阳LYC轴承有限公司 | 37685.55 |
河南三建建设集团有限公司 | 37240.0 |
洛阳中硅高科技有限公司 | 37202.63 |
洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司 | 37195.0 |
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 37019.93 |
黎明化工研究设计院有限责任公司 | 36830.55 |
河南华润电力首阳山有限公司 | 36818.44 |
中铝洛阳铜业有限公司 | 36408.88 |
洛阳市增凯房地产开发有限公司 | 36150.0 |
河南六建建筑集团有限公司 | 36120.0 |
洛阳城乡建设投资集团有限公司 | 36079.95 |
河南豫港龙泉铝业有限公司 | 36076.51 |
阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 | 36027.06 |
中铝河南铝业有限公司 | 36025.44 |
洛阳香江万基铝业有限公司 | 35952.84 |
洛阳高新实业集团有限公司 | 35946.27 |
栾川县君企矿业有限公司 | 35840.0 |
洛阳市轨道交通集团有限责任公司 | 35775.2 |
洛阳玻璃股份有限公司 | 35742.56 |
洛阳豫港电力开发有限公司 | 35625.0 |
万基控股集团有限公司 | 35545.5 |
国机重工(洛阳)有限公司 | 35529.8 |
建业住宅集团洛阳置业有限公司 | 35510.29 |
洛阳矿业集团有限公司 | 35475.0 |
鑫融基投资担保有限公司 | 35200.0 |
中交二公局第四工程有限公司 | 35200.0 |
洛阳双源热电有限责任公司 | 35174.1 |
国能孟津热电有限公司 | 34877.71 |
河南柴油机重工有限责任公司 | 34869.23 |
洛阳单晶硅集团有限责任公司 | 34860.79 |
国机精工股份有限公司 | 34832.62 |
金堆城钼业汝阳有限责任公司 | 34770.0 |
中车洛阳机车有限公司 | 34747.59 |
洛阳豫港龙泉铝业有限公司 | 34727.5 |
民生药业集团有限公司 | 34669.43 |
中国石油天然气第一建设有限公司 | 34656.37 |
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 | 34650.0 |
中石化洛阳工程有限公司 | 34650.0 |
河南省中成房地产开发集团有限公司 | 34650.0 |
中国一拖集团财务有限责任公司 | 34650.0 |
洛阳市建设投资有限公司 | 34650.0 |
义煤集团新义矿业有限公司 | 34613.58 |
洛阳万基铝加工有限公司 | 34582.5 |
洛阳西苑国有资本投资有限公司 | 34580.0 |
中钢洛耐科技股份有限公司 | 34512.5 |
洛阳金财融资担保有限公司 | 34420.44 |
河南通达电缆股份有限公司 | 34269.35 |
河南信大建设集团有限公司 | 34220.0 |
河南鑫融基金控股份有限公司 | 34110.7 |
河南天利能源股份有限公司 | 33920.0 |
洛阳拖拉机研究所有限公司 | 33825.0 |
河南伊川农村商业银行股份有限公司 | 33820.59 |
东方日升(洛阳)新能源有限公司 | 33721.88 |
洛阳鑫通经济发展投资有限公司 | 33567.5 |
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 33518.85 |
洛宁县城市建设投资集团有限公司 | 33338.5 |
河南中迈集团有限公司 | 33280.0 |
中航锂电(洛阳)有限公司 | 33220.64 |
中信重工工程技术有限责任公司 | 33150.0 |
机械工业第四设计研究院有限公司 | 33150.0 |
河南明珠洛河水力发电有限公司 | 33090.27 |
伊川豫港龙泉铝业有限公司 | 32931.25 |
洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司 | 32915.0 |
洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司 | 32889.64 |
洛阳嵩银河洛百城建设投资基金(有限合伙) | 32560.11 |
洛阳龙泉电力开发有限公司 | 32535.6 |
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 | 32520.8 |
洛阳龙门旅游集团有限公司 | 32492.63 |
洛阳金鑫集团有限公司 | 32450.0 |
洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 32377.73 |
河南龙泉金亨电力有限公司 | 32312.5 |
洛阳市金天下商贸有限公司 | 32197.5 |
洛阳钼业集团金属材料有限公司 | 32197.5 |
洛阳北方易初摩托车有限公司 | 32113.56 |
洛阳双瑞精铸钛业有限公司 | 32105.92 |
洛阳市文化旅游产业基金(有限合伙) | 32010.0 |
洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 31980.0 |
洛阳坤宇矿业有限公司 | 31977.18 |
洛阳万基发电有限公司 | 31932.5 |
河南亿之祥实业有限公司 | 31914.52 |
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 | 31880.1 |
河南省豫投军民融合产业投资基金(有限合伙) | 31830.75 |
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 31820.18 |
河南海格尔新材料科技有限公司 | 31763.7 |
洛阳宝龙置业发展有限公司 | 31762.5 |
河南昶明建设集团有限公司 | 31657.5 |
信昌建设集团(洛阳)有限公司 | 31650.0 |
宜阳兴宜新业投资发展有限公司 | 31612.5 |
洛阳巨龙通信设备集团有限公司 | 31450.02 |
洛阳建达混凝土工程有限公司 | 31437.5 |
洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | 31421.25 |
洛阳双瑞万基钛业有限公司 | 31374.0 |
河南省菜源实业有限公司 | 31365.0 |
洛阳文化旅游集团有限公司 | 31360.0 |
洛阳市政建设集团有限公司 | 31276.94 |
中移在线服务有限公司 | 31255.0 |
洛银金融租赁股份有限公司 | 31255.0 |
栾川县金兴矿业有限责任公司 | 31246.05 |
洛阳名门地产有限公司 | 31078.87 |
万基控股集团石墨制品有限公司 | 31075.0 |
大唐洛阳热电有限责任公司 | 30990.24 |
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司 | 30982.5 |
伊电控股集团 | 30979.1 |
洛阳龙门商务服务有限公司 | 30960.0 |
洛阳龙羽集团有限公司 | 30745.5 |
洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司 | 30720.0 |
洛阳杜康控股有限公司 | 30680.0 |
洛阳龙丰建设投资有限公司 | 30680.0 |
河南龙盛投资有限公司 | 30680.0 |
洛阳市市政建设投资有限公司 | 30680.0 |
洛阳正大置业有限公司 | 30643.39 |
洛阳利尔功能材料有限公司 | 30617.5 |
恒大地产集团洛阳有限公司 | 30604.5 |
偃师市国有资产经营集团有限公司 | 30590.0 |
洛阳永安特钢有限公司 | 30535.3 |
国机重工(洛阳)建筑机械有限公司 | 30365.4 |
洛阳宜林置业有限公司 | 30277.5 |
河南偃师农村商业银行股份有限公司 | 30230.76 |
洛阳水生态投资开发有限公司 | 30188.89 |
偃师市商都城市投资控股集团有限公司 | 30125.0 |
河南力大建设有限公司 | 30112.5 |
华能洛阳热电有限责任公司 | 30090.0 |
洛阳市宜阳建安工程有限公司 | 30067.5 |
河南宝雨山煤业有限公司 | 30030.0 |
孟津县华港经济投资有限公司 | 30030.0 |
洛阳铁路运通集团有限公司 | 29976.9 |
洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司 | 29945.0 |
洛阳古都发展集团有限公司 | 29925.0 |
普莱柯生物工程股份有限公司 | 29861.2 |
洛阳硅业集团有限公司 | 29837.5 |
洛阳牡丹咖啡科技开发有限公司 | 29836.17 |
洛阳永宁有色科技有限公司 | 29835.0 |
宜阳县产业集聚区发展有限公司 | 29731.92 |
洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 29726.53 |
洛阳河洛天基建设开发有限公司 | 29692.11 |
洛阳盛世城市建设投资有限公司 | 29634.63 |
洛阳农村商业银行股份有限公司 | 29593.12 |
洛阳麦达斯铝业有限公司 | 29503.75 |
洛阳水利建设投资集团有限公司 | 29452.5 |
洛阳报业传媒集团有限公司 | 29452.5 |
新安县水务发展集团有限公司 | 29440.0 |
洛阳科乐思建设工程有限公司 | 29440.0 |
洛阳华泽小额贷款有限公司 | 29440.0 |
洛阳市河洛新业投资发展有限公司 | 29440.0 |
洛阳万基宏远电力有限公司 | 29440.0 |
偃师天欣电动轿车有限公司 | 29440.0 |
东方红置业(洛阳)有限公司 | 29400.0 |
洛阳中重发电设备有限责任公司 | 29400.0 |
河南中成建工集团有限公司 | 29400.0 |
洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 29400.0 |
洛阳市对外贸易投资发展有限公司 | 29260.0 |
孟津县城市发展基金(有限合伙) | 29260.0 |
洛宁县豫资城乡一体化建设发展有限公司 | 29260.0 |
洛阳有色矿业集团有限公司 | 29175.25 |
洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司 | 29141.02 |
中铝洛阳铜加工有限公司 | 29025.0 |
汝阳杜康建设投资有限公司 | 29017.5 |
洛阳LYC汽车轴承科技有限公司 | 28916.67 |
洛阳万众吉利热电有限公司 | 28910.0 |
晟誉建设有限公司 | 28901.57 |
伊川财源实业投资有限责任公司 | 28875.0 |
河南洛宁抽水蓄能有限公司 | 28817.68 |
河南大张实业有限公司 | 28800.0 |
洛阳亿和置业有限公司 | 28800.0 |
洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 28743.6 |
洛阳创瑞实业有限公司 | 28521.32 |
宜阳县市政建设投资有限公司 | 28520.0 |
河南中增建筑劳务分包有限公司 | 28453.1 |
洛阳古都丽景控股集团有限公司 | 28380.0 |
洛宁紫金黄金冶炼有限公司 | 28375.0 |
洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙) | 28300.25 |
洛阳万安山建设发展有限公司 | 28297.5 |
洛阳华阳广场国际大饭店有限公司 | 28296.39 |
洛阳义安矿业有限公司 | 28294.69 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长