来源:大美评级
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——CNISA世界高质量第八届世界500强2022榜单,中国企业227家;具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业,大美评级同时发布。

大美评级2022年6月23日发布:CNISA世界高质量中国服务业500强2022榜单,按高质量发展指数排序,具体企业名单现予公布。
CNISA世界高质量中国服务业500强2022榜单企业排名
有效期至2023年6月22日,按《广告法》规定使用。
| 排名 | 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 118321.45 |
| 2 | 国家开发银行 | 116493.63 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 111630.47 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 111148.73 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司 | 109391.04 |
| 6 | 中国移动通信集团有限公司 | 107400.00 |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 106979.08 |
| 8 | 中国电信集团有限公司 | 100882.50 |
| 9 | 中国联合网络通信有限公司 | 100878.36 |
| 10 | 中国长江三峡集团有限公司 | 100762.50 |
| 11 | 中国中信集团有限公司 | 100298.36 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司 | 98626.57 |
| 13 | 中国石油国际勘探开发有限公司 | 98131.42 |
| 14 | 恒丰银行股份有限公司 | 97444.33 |
| 15 | 中国进出口银行 | 96150.00 |
| 16 | 中国邮政集团有限公司 | 95220.00 |
| 17 | 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 | 94057.94 |
| 18 | 中国海洋石油集团有限公司 | 93435.00 |
| 19 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 92761.16 |
| 20 | 北京雄才环球人力资源集团有限公司 | 92400.00 |
| 21 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 88072.40 |
| 22 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 85926.22 |
| 23 | 昆山东技机电有限公司 | 81134.29 |
| 24 | 交通银行股份有限公司 | 80818.23 |
| 25 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 80620.00 |
| 26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 80075.51 |
| 27 | 中国铁通集团有限公司 | 75768.14 |
| 28 | 上海久事(集团)有限公司 | 74400.00 |
| 29 | 海航集团有限公司 | 74400.00 |
| 30 | 广州地铁集团有限公司 | 73691.43 |
| 31 | 首都机场集团有限公司 | 71565.00 |
| 32 | 上海城投(集团)有限公司 | 69900.00 |
| 33 | 中信银行股份有限公司 | 69420.66 |
| 34 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 68550.00 |
| 35 | 中国光大银行股份有限公司 | 68405.59 |
| 36 | 山东高速集团有限公司 | 68055.00 |
| 37 | 中国民生银行股份有限公司 | 67102.09 |
| 38 | 中国化工农化有限公司 | 66219.52 |
| 39 | 云南机场集团有限责任公司 | 65997.22 |
| 40 | 华为技术有限公司 | 65598.51 |
| 41 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 64185.00 |
| 42 | 上海机场(集团)有限公司 | 63825.00 |
| 43 | 武汉中央商务区股份有限公司 | 63769.66 |
| 44 | 中国兵器装备集团有限公司 | 63285.00 |
| 45 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 63150.00 |
| 46 | 中国华能集团有限公司 | 63105.00 |
| 47 | 京东方科技集团股份有限公司 | 63059.28 |
| 48 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 62389.17 |
| 49 | 中国商用飞机有限责任公司 | 61785.19 |
| 50 | 北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
| 51 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 61160.10 |
| 52 | 中国印钞造币集团有限公司 | 60900.00 |
| 53 | 中国物流集团有限公司 | 60900.00 |
| 54 | 河南省农业综合开发有限公司 | 60900.00 |
| 55 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 60900.00 |
| 56 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 60125.00 |
| 57 | 国网新疆电力有限公司 | 59715.95 |
| 58 | 中国出口信用保险公司 | 59622.51 |
| 59 | 广东省交通集团有限公司 | 59460.00 |
| 60 | 招商银行股份有限公司 | 58748.93 |
| 61 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 58650.00 |
| 62 | 泛海实业股份有限公司 | 58200.00 |
| 63 | 中国人寿保险股份有限公司 | 58115.15 |
| 64 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 58048.95 |
| 65 | 北大荒农垦集团有限公司 | 58020.00 |
| 66 | 中国中化股份有限公司 | 57937.82 |
| 67 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 57929.42 |
| 68 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 57828.15 |
| 69 | 金川集团股份有限公司 | 57725.95 |
| 70 | 国家管网集团北京管道有限公司 | 57241.69 |
| 71 | 中国中车集团有限公司 | 56787.50 |
| 72 | 兴业银行股份有限公司 | 56748.39 |
| 73 | 中国泛海控股集团有限公司 | 56400.00 |
| 74 | 中国航天科技集团有限公司 | 56400.00 |
| 75 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 56400.00 |
| 76 | 中国华油集团有限公司 | 56309.73 |
| 77 | 广发银行股份有限公司 | 56259.24 |
| 78 | 国电电力发展股份有限公司 | 56242.68 |
| 79 | 海航资本集团有限公司 | 56219.54 |
| 80 | 丹东临港集团有限公司 | 55832.08 |
| 81 | 中国航天科工集团有限公司 | 55815.00 |
| 82 | 大唐国际发电股份有限公司 | 55728.02 |
| 83 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 55717.01 |
| 84 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 55500.00 |
| 85 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 55495.60 |
| 86 | 中国电子科技集团有限公司 | 55460.00 |
| 87 | 鲁能集团有限公司 | 55460.00 |
| 88 | 中国对外贸易中心集团有限公司 | 55410.00 |
| 89 | 南京浦口经济开发有限公司 | 55409.80 |
| 90 | 天安财产保险股份有限公司 | 55393.69 |
| 91 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 55065.59 |
| 92 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 55062.69 |
| 93 | 中国南方航空股份有限公司 | 55026.78 |
| 94 | 云南侨乡教科文产业集团股份有限公司 | 54979.86 |
| 95 | 中国东方航空股份有限公司 | 54770.78 |
| 96 | 中国远洋运输有限公司 | 54686.11 |
| 97 | 中国石油国际事业有限公司 | 54617.34 |
| 98 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 54600.00 |
| 99 | 营口港务集团有限公司 | 54520.00 |
| 100 | 中国旅游集团有限公司 | 54510.00 |
| 101 | 辽宁宏程塑料型材有限公司 | 54467.61 |
| 102 | 中化石油有限公司 | 54386.30 |
| 103 | 华夏银行股份有限公司 | 54324.25 |
| 104 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 54314.52 |
| 105 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 54296.15 |
| 106 | 中国中车股份有限公司 | 54283.04 |
| 107 | 江苏核电有限公司 | 54232.62 |
| 108 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 54154.39 |
| 109 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | 54120.98 |
| 110 | 中国广核集团有限公司 | 54093.02 |
| 111 | 四川省机场集团有限公司 | 54088.22 |
| 112 | 上海华信世纪贸易有限公司 | 54044.00 |
| 113 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 53898.99 |
| 114 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 53824.32 |
| 115 | 上海银行股份有限公司 | 53792.94 |
| 116 | 辽宁港口股份有限公司 | 53741.84 |
| 117 | TCL科技集团股份有限公司 | 53713.79 |
| 118 | 厦门航空有限公司 | 53700.00 |
| 119 | 锦州银行股份有限公司 | 53691.73 |
| 120 | 徽商银行股份有限公司 | 53650.41 |
| 121 | 开滦(集团)有限责任公司 | 53561.88 |
| 122 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 53520.31 |
| 123 | 北京百度网讯科技有限公司 | 53439.58 |
| 124 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 53340.25 |
| 125 | 中国长江航运集团有限公司 | 53288.18 |
| 126 | 中化泉州石化有限公司 | 53191.98 |
| 127 | 绿地控股集团股份有限公司 | 53149.45 |
| 128 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 53116.71 |
| 129 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 53088.94 |
| 130 | 广西农垦北耀农场有限公司 | 53050.13 |
| 131 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 53025.00 |
| 132 | 海南航空控股股份有限公司 | 52881.98 |
| 133 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 52866.81 |
| 134 | 国家核电技术有限公司 | 52854.47 |
| 135 | 厦门国际银行股份有限公司 | 52809.73 |
| 136 | 华侨城集团有限公司 | 52800.00 |
| 137 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 52800.00 |
| 138 | 东部机场集团有限公司 | 52800.00 |
| 139 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 52786.55 |
| 140 | 成都京东方光电科技有限公司 | 52785.00 |
| 141 | 中粮集团有限公司 | 52763.97 |
| 142 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 52754.41 |
| 143 | 广州银行股份有限公司 | 52699.07 |
| 144 | 中国外运长航集团有限公司 | 52665.42 |
| 145 | 上海金外滩(集团)发展有限公司 | 52655.32 |
| 146 | 峨眉山发展(控股)有限责任公司 | 52640.00 |
| 147 | 中海码头发展有限公司 | 52597.56 |
| 148 | 海南机场设施股份有限公司 | 52541.39 |
| 149 | 中化化肥有限公司 | 52485.00 |
| 150 | 中国诚通控股集团有限公司 | 52485.00 |
| 151 | 上海华虹(集团)有限公司 | 52465.45 |
| 152 | 贵州高速公路集团有限公司 | 52397.42 |
| 153 | 华为终端(深圳)有限公司 | 52297.55 |
| 154 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 52270.72 |
| 155 | 天瑞旅游集团股份有限公司 | 52260.00 |
| 156 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 52180.45 |
| 157 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 52136.94 |
| 158 | 上海华信国际集团有限公司 | 52127.50 |
| 159 | 西部机场集团有限公司 | 52125.00 |
| 160 | 福建炼油化工有限公司 | 52121.36 |
| 161 | 广州开发区控股集团有限公司 | 52063.46 |
| 162 | 淮安市交通控股集团有限公司 | 52060.17 |
| 163 | 荣盛石化股份有限公司 | 51956.49 |
| 164 | 吉林银行股份有限公司 | 51930.14 |
| 165 | 泰州鑫泰集团有限公司 | 51922.83 |
| 166 | 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 | 51904.50 |
| 167 | 南京银行股份有限公司 | 51903.16 |
| 168 | 中国健康养老集团有限公司 | 51900.00 |
| 169 | 长沙高新控股集团有限公司 | 51900.00 |
| 170 | 苏州国际发展集团有限公司 | 51900.00 |
| 171 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 | 51900.00 |
| 172 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51900.00 |
| 173 | 金碧物业有限公司 | 51900.00 |
| 174 | 银亿股份有限公司 | 51896.21 |
| 175 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 51804.68 |
| 176 | 华鑫科技(营口)有限公司 | 51765.00 |
| 177 | 华电国际电力股份有限公司 | 51704.79 |
| 178 | 渤海银行股份有限公司 | 51700.04 |
| 179 | 宁波通商集团有限公司 | 51700.00 |
| 180 | 海航航空集团有限公司 | 51630.53 |
| 181 | 中国生物技术股份有限公司 | 51612.37 |
| 182 | 上海久事国际体育中心有限公司 | 51610.25 |
| 183 | 中国海运集团有限公司 | 51504.54 |
| 184 | 上海均和集团有限公司 | 51475.00 |
| 185 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 51435.58 |
| 186 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 51267.96 |
| 187 | 中煤平朔集团有限公司 | 51217.13 |
| 188 | 昆仑银行股份有限公司 | 51162.39 |
| 189 | 山东核电有限公司 | 51094.37 |
| 190 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 51049.81 |
| 191 | 中国航空油料集团有限公司 | 51035.00 |
| 192 | 中油勘探开发有限公司 | 51002.00 |
| 193 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 50926.35 |
| 194 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 50865.06 |
| 195 | 海尔智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 196 | 中国财产再保险有限责任公司 | 50814.78 |
| 197 | 国网宁夏电力有限公司 | 50786.88 |
| 198 | 西山煤电(集团)有限责任公司 | 50775.49 |
| 199 | 长沙市望城区城市发展集团有限公司 | 50760.00 |
| 200 | 海航文化控股集团有限公司 | 50750.00 |
| 201 | 福建福清核电有限公司 | 50731.12 |
| 202 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 50719.50 |
| 203 | 中国联通集团北京市通信有限公司 | 50711.52 |
| 204 | 贵州省机场集团有限公司 | 50686.12 |
| 205 | 淮安开发控股有限公司 | 50666.00 |
| 206 | 永辉超市股份有限公司 | 50512.56 |
| 207 | 中国国际货运航空有限公司 | 50469.94 |
| 208 | 扬州龙川控股集团有限责任公司 | 50423.82 |
| 209 | 江苏华西集团有限公司 | 50400.00 |
| 210 | 国网新源控股有限公司 | 50357.82 |
| 211 | 南京新港开发有限公司 | 50345.45 |
| 212 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 50268.84 |
| 213 | 中远海运(天津)有限公司 | 50227.50 |
| 214 | 网银在线(北京)商务服务有限公司 | 50016.14 |
| 215 | 中远海运发展股份有限公司 | 49992.47 |
| 216 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 49949.36 |
| 217 | 海南省发展控股有限公司 | 49945.14 |
| 218 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 49906.15 |
| 219 | 中联重科股份有限公司 | 49899.92 |
| 220 | 华能资本服务有限公司 | 49880.00 |
| 221 | 华远国际陆港集团有限公司 | 49878.40 |
| 222 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 49870.19 |
| 223 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 49858.05 |
| 224 | 新湖中宝股份有限公司 | 49799.02 |
| 225 | 中国化工集团有限公司 | 49775.25 |
| 226 | 中石油昆仑燃气有限公司 | 49740.00 |
| 227 | 海南国商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
| 228 | 内蒙古高速公路集团有限责任公司 | 49664.96 |
| 229 | 宁波舟山港集团有限公司 | 49650.00 |
| 230 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 49599.05 |
| 231 | 北京三快在线科技有限公司 | 49555.43 |
| 232 | 西安经发集团有限责任公司 | 49499.93 |
| 233 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 49495.25 |
| 234 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 49486.67 |
| 235 | 三门核电有限公司 | 49441.69 |
| 236 | 中国国际航空股份有限公司 | 49441.49 |
| 237 | 中国恒天集团有限公司 | 49405.43 |
| 238 | 山东省机场管理集团有限公司 | 49386.22 |
| 239 | 广深港客运专线有限责任公司 | 49374.74 |
| 240 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
| 241 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 49305.00 |
| 242 | 和谐健康保险股份有限公司 | 49183.75 |
| 243 | 中远海运控股股份有限公司 | 49145.23 |
| 244 | 龙源电力集团股份有限公司 | 48954.58 |
| 245 | 华新燃气集团有限公司 | 48900.00 |
| 246 | 广州珠江实业集团有限公司 | 48900.00 |
| 247 | 都城伟业集团有限公司 | 48880.00 |
| 248 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 48860.18 |
| 249 | 中国核能电力股份有限公司 | 48808.77 |
| 250 | 无锡地铁集团有限公司 | 48801.61 |
| 251 | 北京金隅集团股份有限公司 | 48724.66 |
| 252 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 48723.57 |
| 253 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 48685.00 |
| 254 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 48668.97 |
| 255 | 福建联合石油化工有限公司 | 48636.99 |
| 256 | 连云港港口集团有限公司 | 48630.00 |
| 257 | 吉林石油集团有限责任公司 | 48625.57 |
| 258 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 48607.34 |
| 259 | 电信科学技术研究院有限公司 | 48600.00 |
| 260 | 苏州苏高新集团有限公司 | 48596.27 |
| 261 | 五凌电力有限公司 | 48585.00 |
| 262 | 东方财富信息股份有限公司 | 48581.02 |
| 263 | 广州越秀企业集团股份有限公司 | 48571.00 |
| 264 | 成都经开国投集团有限公司 | 48440.00 |
| 265 | 北京市热力集团有限责任公司 | 48401.14 |
| 266 | 武汉天马微电子有限公司 | 48341.30 |
| 267 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 48257.84 |
| 268 | 大连银行股份有限公司 | 48225.28 |
| 269 | 北京中信信远科技发展有限公司 | 48208.46 |
| 270 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 48173.65 |
| 271 | 中国铁建股份有限公司 | 48159.71 |
| 272 | 宁波舟山港股份有限公司 | 48153.45 |
| 273 | 北京城建集团有限责任公司 | 48150.00 |
| 274 | 新奥集团股份有限公司 | 48150.00 |
| 275 | 上海申迪(集团)有限公司 | 48112.37 |
| 276 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 48110.59 |
| 277 | 河北港口集团有限公司 | 48085.00 |
| 278 | 国投电力控股股份有限公司 | 48081.27 |
| 279 | 福建宁德核电有限公司 | 48060.72 |
| 280 | 北京京东方显示技术有限公司 | 48054.34 |
| 281 | 福建阳光集团有限公司 | 48026.00 |
| 282 | 海航商业控股有限公司 | 47964.51 |
| 283 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 47910.89 |
| 284 | 成都空港城市发展集团有限公司 | 47832.50 |
| 285 | 中国石油运输有限公司 | 47831.34 |
| 286 | 广东北晟益通实业有限公司 | 47779.25 |
| 287 | 上海东泓实业发展有限公司 | 47740.00 |
| 288 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 47720.33 |
| 289 | 中广核风电有限公司 | 47719.50 |
| 290 | 中广核铀业发展有限公司 | 47698.22 |
| 291 | 中信国安集团有限公司 | 47642.65 |
| 292 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
| 293 | 海航机场集团有限公司 | 47590.43 |
| 294 | 华润置地开发(北京)有限公司 | 47575.71 |
| 295 | 延长油田股份有限公司 | 47575.00 |
| 296 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 47516.50 |
| 297 | 大连陆港物流基地有限公司 | 47506.73 |
| 298 | 中关村发展集团股份有限公司 | 47480.79 |
| 299 | 河北银行股份有限公司 | 47400.00 |
| 300 | 雪松实业集团有限公司 | 47400.00 |
| 301 | 贵阳高科控股集团有限公司 | 47400.00 |
| 302 | 吉林省民航机场集团有限公司 | 47389.50 |
| 303 | 美的集团股份有限公司 | 47371.96 |
| 304 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 47335.67 |
| 305 | 江苏银行股份有限公司 | 47335.50 |
| 306 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 47298.87 |
| 307 | 洛阳银行股份有限公司 | 47235.00 |
| 308 | 中国外运股份有限公司 | 47201.19 |
| 309 | 阳光控股有限公司 | 47161.60 |
| 310 | 联通信息导航有限公司 | 47137.63 |
| 311 | 广州七喜集团有限公司 | 47100.00 |
| 312 | 国能黄骅港务有限责任公司 | 47084.91 |
| 313 | 天津泰达集团有限公司 | 47070.00 |
| 314 | 上海申迪旅游度假开发有限公司 | 47038.31 |
| 315 | 厦门建发集团有限公司 | 47025.00 |
| 316 | 海航基础产业集团有限公司 | 47003.23 |
| 317 | 智慧咨询有限公司 | 46994.82 |
| 318 | 江苏悦达集团有限公司 | 46950.00 |
| 319 | 上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
| 320 | 兴业证券股份有限公司 | 46945.01 |
| 321 | 北京京能电力股份有限公司 | 46916.43 |
| 322 | 天津滨海国际机场有限公司 | 46899.00 |
| 323 | 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 | 46860.98 |
| 324 | 广州高新区科技控股集团有限公司 | 46846.57 |
| 325 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 46817.32 |
| 326 | 昌邑市渤潍控股有限公司 | 46814.75 |
| 327 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 46773.24 |
| 328 | 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 46764.52 |
| 329 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 46710.00 |
| 330 | 简阳发展(控股)有限公司 | 46710.00 |
| 331 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 46693.56 |
| 332 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 46690.33 |
| 333 | 郑州银行股份有限公司 | 46671.19 |
| 334 | 海航资本南方总部(深圳)有限公司 | 46662.50 |
| 335 | 中国黄金集团有限公司 | 46650.00 |
| 336 | 中信国安有限公司 | 46650.00 |
| 337 | 营口港务股份有限公司 | 46609.47 |
| 338 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 46592.00 |
| 339 | 鹏都农牧股份有限公司 | 46461.39 |
| 340 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 46435.78 |
| 341 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 46399.51 |
| 342 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 46396.84 |
| 343 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 46384.41 |
| 344 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 46375.39 |
| 345 | 云南红塔银行股份有限公司 | 46346.28 |
| 346 | 富滇银行股份有限公司 | 46274.90 |
| 347 | 唐山国丰第二冷轧镀锌技术有限公司 | 46261.80 |
| 348 | 上海均和集团国际贸易有限公司 | 46242.50 |
| 349 | 浙江永利实业集团有限公司 | 46200.00 |
| 350 | 江苏省沿海开发集团有限公司 | 46200.00 |
| 351 | 中电建路桥集团有限公司 | 46200.00 |
| 352 | 太平财产保险有限公司 | 46155.00 |
| 353 | 中公教育科技股份有限公司 | 46151.10 |
| 354 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 46140.00 |
| 355 | 奥园集团有限公司 | 46065.00 |
| 356 | 国网电力科学研究院有限公司 | 46027.50 |
| 357 | 辽宁程威塑料型材有限公司 | 46027.50 |
| 358 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 46023.27 |
| 359 | 广船国际有限公司 | 46021.45 |
| 360 | 龙锦综合开发(成都)有限公司 | 46005.29 |
| 361 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 45999.58 |
| 362 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 45995.65 |
| 363 | 中国中纺集团有限公司 | 45988.49 |
| 364 | 中远海运(青岛)有限公司 | 45986.84 |
| 365 | 北京控股集团有限公司 | 45952.48 |
| 366 | 供销大集集团股份有限公司 | 45911.74 |
| 367 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 45900.00 |
| 368 | 广州城市更新集团有限公司 | 45900.00 |
| 369 | 山西国际电力集团有限公司 | 45900.00 |
| 370 | 贵州荔波旅游发展(集团)有限公司 | 45900.00 |
| 371 | 太仓娄城高新集团有限公司 | 45900.00 |
| 372 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 45900.00 |
| 373 | 太原农村商业银行股份有限公司 | 45900.00 |
| 374 | 新理益集团有限公司 | 45900.00 |
| 375 | 广东粤海控股集团有限公司 | 45900.00 |
| 376 | 唐山港口实业集团有限公司 | 45900.00 |
| 377 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 45839.11 |
| 378 | 万联证券股份有限公司 | 45831.40 |
| 379 | 国能远海航运有限公司 | 45822.00 |
| 380 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 45819.74 |
| 381 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 45787.19 |
| 382 | 天津海泰控股集团有限公司 | 45774.79 |
| 383 | 海航旅游开发有限责任公司 | 45736.80 |
| 384 | 天津市西青经济开发集团有限公司 | 45716.19 |
| 385 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 45711.31 |
| 386 | 嘉程永丰科技(北京)有限公司 | 45707.68 |
| 387 | 中海实业有限责任公司 | 45705.00 |
| 388 | 中航通用飞机有限责任公司 | 45704.29 |
| 389 | 晋商银行股份有限公司 | 45657.97 |
| 390 | 中国远大集团有限责任公司 | 45657.00 |
| 391 | 海南航旅交通服务有限公司 | 45621.94 |
| 392 | 惠科股份有限公司 | 45600.00 |
| 393 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 45554.89 |
| 394 | 永泰集团有限公司 | 45525.88 |
| 395 | 中国航天三江集团有限公司 | 45498.90 |
| 396 | 东旭光电科技股份有限公司 | 45495.38 |
| 397 | 广东省广物控股集团有限公司 | 45495.00 |
| 398 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 45495.00 |
| 399 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 45493.23 |
| 400 | 凯盛科技集团有限公司 | 45487.69 |
| 401 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 45487.27 |
| 402 | 国网英大股份有限公司 | 45477.65 |
| 403 | 广州越秀集团股份有限公司 | 45474.72 |
| 404 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 45458.45 |
| 405 | 北京国华荣网络科技有限公司 | 45450.00 |
| 406 | 江苏方洋集团有限公司 | 45370.00 |
| 407 | 中国石油集团东南亚管道有限公司 | 45370.00 |
| 408 | 北京广安控股集团有限公司 | 45363.33 |
| 409 | 云南华电金沙江中游水电开发有限公司 | 45356.35 |
| 410 | 福建海峡银行股份有限公司 | 45350.28 |
| 411 | 山东东明石化集团有限公司 | 45302.79 |
| 412 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 45260.96 |
| 413 | 梅州市嘉贤商贸有限公司 | 45257.00 |
| 414 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 45254.85 |
| 415 | 中国航空资本控股有限责任公司 | 45252.43 |
| 416 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | 45247.26 |
| 417 | 贵阳市旅游文化有限公司 | 45233.83 |
| 418 | 长江证券股份有限公司 | 45194.20 |
| 419 | 中沙(天津)石化有限公司 | 45182.78 |
| 420 | 甘肃银行股份有限公司 | 45151.17 |
| 421 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 45145.92 |
| 422 | 中国电力技术装备有限公司 | 45138.76 |
| 423 | 览海控股(集团)有限公司 | 45095.00 |
| 424 | 天津航空有限责任公司 | 45089.82 |
| 425 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 45075.66 |
| 426 | 内蒙古高新控股有限公司 | 45074.44 |
| 427 | 西安航天高技术产业发展集团有限公司 | 45071.25 |
| 428 | 大唐秦岭发电有限公司 | 45050.76 |
| 429 | 友达光电(昆山)有限公司 | 45031.05 |
| 430 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 45019.43 |
| 431 | 多弗国际控股集团有限公司 | 44980.00 |
| 432 | 西安沣东发展集团有限公司 | 44980.00 |
| 433 | 上海市东湖(集团)有限公司 | 44977.02 |
| 434 | 浙江上三高速公路有限公司 | 44970.00 |
| 435 | 核电秦山联营有限公司 | 44969.93 |
| 436 | 深圳航空有限责任公司 | 44940.00 |
| 437 | 青岛国际机场集团有限公司 | 44904.25 |
| 438 | 无锡市环保集团有限公司 | 44903.35 |
| 439 | 上海证券有限责任公司 | 44889.80 |
| 440 | 无锡锡东新城城市发展集团有限公司 | 44880.00 |
| 441 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 44873.58 |
| 442 | 华润(深圳)有限公司 | 44868.00 |
| 443 | 无锡产业发展集团有限公司 | 44833.89 |
| 444 | 湖北宏泰集团有限公司 | 44825.00 |
| 445 | 中国煤炭销售运输有限责任公司 | 44812.35 |
| 446 | 巨石集团有限公司 | 44782.97 |
| 447 | 广东电力发展股份有限公司 | 44775.43 |
| 448 | 俊发集团有限公司 | 44775.00 |
| 449 | 宁波通商银行股份有限公司 | 44730.00 |
| 450 | 黑龙江省高速公路集团有限公司 | 44707.85 |
| 451 | 宿迁经济开发集团有限公司 | 44700.00 |
| 452 | 物产中大集团股份有限公司 | 44694.05 |
| 453 | 新兴际华集团有限公司 | 44680.95 |
| 454 | 长春化工(江苏)有限公司 | 44658.76 |
| 455 | 上海港城开发(集团)有限公司 | 44655.62 |
| 456 | 北京大昱光伏科技有限公司 | 44647.90 |
| 457 | 宁夏农垦集团有限公司 | 44634.00 |
| 458 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 44624.32 |
| 459 | 江西正邦养殖有限公司 | 44602.00 |
| 460 | 中海油华北销售有限公司 | 44592.12 |
| 461 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 44581.74 |
| 462 | 北京东方石油化工有限公司 | 44579.94 |
| 463 | 北大荒商贸集团有限公司 | 44574.97 |
| 464 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 44572.38 |
| 465 | 中信证券华南股份有限公司 | 44536.71 |
| 466 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 44520.00 |
| 467 | 广西现代物流集团有限公司 | 44490.11 |
| 468 | 秦山核电有限公司 | 44420.07 |
