来源:大美评级
大美评级2022年6月24日发布:北京14074家企业获CNISA世界高质量5A级,其中:世界500强88家,占中国企业上榜2022年世界500强227家的38.77%,中石油国家电网中央汇金工商银行等上榜。
具世界500强潜力的有83家企业,占潜力世界500强企业家数16.60%。
北京100强高质量发展指数78420.98,在全国城市排名第1位。
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——北京14074家CNISA世界高质量5A级企业、88家2022世界500强企业、83家具有世界500强潜力的企业完整名单,北京100强高质量发展指数,大美评级同时发布。
北京14074家企业获CNISA世界高质量AAAAA级
有效期至2023年6月23日,按《广告法》规定使用。
公司名称 | 高质量发展指数 |
中国石油天然气集团有限公司 | 121417.50 |
中央汇金投资有限责任公司 | 118321.45 |
国家电网有限公司 | 118321.45 |
国家开发银行 | 116493.63 |
中国工商银行股份有限公司 | 111630.47 |
中国农业银行股份有限公司 | 111148.73 |
中国投资有限责任公司 | 110161.35 |
中国石油化工集团有限公司 | 109391.04 |
中国移动通信集团有限公司 | 107400.00 |
中国银行股份有限公司 | 106979.08 |
中国铁路北京局集团有限公司 | 103571.98 |
中投国际有限责任公司 | 102001.25 |
中国电信集团有限公司 | 100882.50 |
中国联合网络通信有限公司 | 100878.36 |
中国中信集团有限公司 | 100298.36 |
中国石油天然气股份有限公司 | 98626.57 |
中国建设银行股份有限公司 | 98468.28 |
中国石油国际勘探开发有限公司 | 98131.42 |
中国国家铁路集团有限公司 | 97921.20 |
北京市基础设施投资有限公司 | 97886.96 |
中国进出口银行 | 96150.00 |
中国邮政集团有限公司 | 95220.00 |
国家能源投资集团有限责任公司 | 94807.10 |
中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 | 94057.94 |
中国石油化工股份有限公司 | 93980.34 |
中国海洋石油集团有限公司 | 93435.00 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 92761.16 |
北京雄才环球人力资源集团有限公司 | 92400.00 |
北京雄才教育科技集团有限公司 | 92400.00 |
中国南水北调集团中线有限公司 | 88072.40 |
中国铁路发展基金股份有限公司 | 88014.39 |
中国铁路投资有限公司 | 87895.43 |
丝路基金有限责任公司 | 87665.52 |
中国电信股份有限公司 | 87101.91 |
国家石油天然气管网集团有限公司 | 85680.00 |
中国光大集团股份公司 | 82560.53 |
中国证券金融股份有限公司 | 80125.00 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 80075.51 |
中国中信有限公司 | 79437.50 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 78109.25 |
中国铁塔股份有限公司 | 76845.50 |
中国铁通集团有限公司 | 75768.14 |
中国船舶重工集团有限公司 | 75750.00 |
华北电网有限公司 | 74400.00 |
中国核工业集团有限公司 | 74175.00 |
中国政企合作投资基金股份有限公司 | 73800.00 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 71928.80 |
首都机场集团有限公司 | 71565.00 |
国开金融有限责任公司 | 71295.25 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 70455.12 |
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 70147.88 |
北京多金投资顾问集团有限公司 | 69900.00 |
中信银行股份有限公司 | 69420.66 |
中国储备粮管理集团有限公司 | 68550.00 |
中国光大银行股份有限公司 | 68405.59 |
中国移动通信有限公司 | 67781.06 |
中国航空工业集团有限公司 | 67310.00 |
中国人民保险集团股份有限公司 | 67300.80 |
国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 67158.00 |
中国民生银行股份有限公司 | 67102.09 |
中国中化集团有限公司 | 66931.89 |
中国再保险(集团)股份有限公司 | 66515.91 |
中国化工农化有限公司 | 66219.52 |
中国南水北调集团有限公司 | 65702.50 |
中国绿发投资集团有限公司 | 65400.00 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 64981.59 |
中国广电网络股份有限公司 | 64902.29 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 64701.22 |
中国兵器工业集团有限公司 | 64635.00 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 64574.04 |
国家管网集团联合管道有限责任公司 | 63940.00 |
京津冀城际铁路投资有限公司 | 63940.00 |
中国石化集团石油商业储备有限公司 | 63488.55 |
中国兵器装备集团有限公司 | 63285.00 |
北京善大置业集团有限公司 | 63140.00 |
中国华能集团有限公司 | 63105.00 |
京东方科技集团股份有限公司 | 63059.28 |
安邦保险集团股份有限公司 | 62788.14 |
国家开发投资集团有限公司 | 62610.00 |
五矿资本控股有限公司 | 62569.59 |
中海石油气电集团有限责任公司 | 62389.17 |
中国华电集团有限公司 | 61915.00 |
中国大唐集团有限公司 | 61915.00 |
北京国有资本运营管理有限公司 | 61745.00 |
北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
京沪高速铁路股份有限公司 | 61389.83 |
中国联合网络通信股份有限公司 | 61355.33 |
北京市首都公路发展集团有限公司 | 61160.10 |
国家电力投资集团有限公司 | 61045.00 |
中国国新资产管理有限公司 | 61040.00 |
中国印钞造币集团有限公司 | 60900.00 |
中国物流集团有限公司 | 60900.00 |
浩吉铁路股份有限公司 | 60704.88 |
国网北京市电力公司 | 60661.62 |
首钢集团有限公司 | 60339.76 |
中国石化销售股份有限公司 | 60181.35 |
中国电力财务有限公司 | 60000.00 |
北京金融街资本运营集团有限公司 | 59627.63 |
中国出口信用保险公司 | 59622.51 |
中国神华煤制油化工有限公司 | 59407.41 |
中灏泓源建设工程有限公司 | 59339.77 |
汉能移动能源控股集团有限公司 | 59175.00 |
中国北方工业有限公司 | 59112.48 |
中国机械工业集团有限公司 | 59100.00 |
中国医药集团有限公司 | 58877.96 |
中国太平保险集团有限责任公司 | 58767.34 |
中国铝业集团有限公司 | 58740.00 |
中国邮政速递物流股份有限公司 | 58650.00 |
中非产能合作基金有限责任公司 | 58449.32 |
中铁快运股份有限公司 | 58235.86 |
中投海外直接投资有限责任公司 | 58216.97 |
中国人寿保险股份有限公司 | 58115.15 |
中国中化股份有限公司 | 57937.82 |
中国石油集团资本有限责任公司 | 57929.42 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 57692.05 |
中拉产能合作投资基金有限责任公司 | 57430.54 |
国家管网集团北京管道有限公司 | 57241.69 |
同元泰合(北京)资产管理有限公司 | 57040.00 |
北京银行股份有限公司 | 56914.34 |
中国石化集团资产经营管理有限公司 | 56873.60 |
中国中车集团有限公司 | 56787.50 |
北京奔驰汽车有限公司 | 56782.44 |
中国建银投资有限责任公司 | 56711.51 |
中国长江电力股份有限公司 | 56673.27 |
国新资本有限公司 | 56517.50 |
中国泛海控股集团有限公司 | 56400.00 |
中国证券登记结算有限责任公司 | 56400.00 |
中国双维投资有限公司 | 56400.00 |
中国航天科技集团有限公司 | 56400.00 |
北京汽车集团有限公司 | 56380.43 |
中国华油集团有限公司 | 56309.73 |
中国华润有限公司 | 56014.10 |
中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 55942.95 |
中化能源股份有限公司 | 55900.00 |
中非发展基金有限公司 | 55841.96 |
北京亦庄投资控股有限公司 | 55828.53 |
中国航天科工集团有限公司 | 55815.00 |
大唐国际发电股份有限公司 | 55728.02 |
中国电子信息产业集团有限公司 | 55717.01 |
中国石化财务有限责任公司 | 55500.00 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 55495.60 |
中国电子科技集团有限公司 | 55460.00 |
北京现代汽车有限公司 | 55163.84 |
中国建材集团有限公司 | 55111.27 |
中国铝业股份有限公司 | 55060.20 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 55059.66 |
招商局轮船有限公司 | 55050.00 |
招商局集团有限公司 | 55005.00 |
中国建筑股份有限公司 | 54810.00 |
中油财务有限责任公司 | 54777.87 |
京石铁路客运专线有限责任公司 | 54712.38 |
中国远洋运输有限公司 | 54686.11 |
中国石油国际事业有限公司 | 54617.34 |
华能国际电力股份有限公司 | 54464.14 |
中国中煤能源集团有限公司 | 54407.00 |
中化石油有限公司 | 54386.30 |
华夏银行股份有限公司 | 54324.25 |
中国蓝星(集团)股份有限公司 | 54314.52 |
中国中车股份有限公司 | 54283.04 |
国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 54254.02 |
北京能源集团有限责任公司 | 54152.02 |
天安人寿保险股份有限公司 | 53925.00 |
国开发展基金有限公司 | 53590.00 |
中国农发重点建设基金有限公司 | 53590.00 |
中油资产管理有限公司 | 53576.33 |
中国神华能源股份有限公司 | 53523.79 |
中国航空集团有限公司 | 53468.75 |
北京百度网讯科技有限公司 | 53439.58 |
中石油国际投资有限公司 | 53292.40 |
中央国债登记结算有限责任公司 | 53025.00 |
国家能源集团财务有限公司 | 53025.00 |
北京中虢建筑劳务分包有限公司 | 52969.00 |
中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 52880.75 |
北京农村商业银行股份有限公司 | 52866.81 |
国家核电技术有限公司 | 52854.47 |
中国铁路工程集团有限公司 | 52845.00 |
北京绿城投资有限公司 | 52805.00 |
金江水力发电集团有限公司 | 52800.00 |
中国建设基础设施有限公司 | 52800.00 |
北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 52780.00 |
中粮集团有限公司 | 52763.97 |
中国外运长航集团有限公司 | 52665.42 |
中国中铁股份有限公司 | 52611.23 |
北京地铁十号线投资有限责任公司 | 52572.12 |
松下电器(中国)有限公司 | 52554.64 |
中国诚通控股集团有限公司 | 52485.00 |
中化化肥有限公司 | 52485.00 |
中信信托有限责任公司 | 52474.20 |
中国航空发动机集团有限公司 | 52425.00 |
北京金融街投资(集团)有限公司 | 52405.98 |
北京天恒置业集团有限公司 | 52357.44 |
中邮人寿保险股份有限公司 | 52258.51 |
中海石油炼化有限责任公司 | 52218.09 |
北京城市排水集团有限责任公司 | 52122.35 |
中海地产集团有限责任公司 | 52120.50 |
大家人寿保险股份有限公司 | 52067.18 |
中国冶金科工集团有限公司 | 52052.35 |
中国金币集团有限公司 | 52046.25 |
中国五矿集团有限公司 | 51990.00 |
中航投资控股有限公司 | 51929.53 |
中建财务有限公司 | 51900.00 |
中国健康养老集团有限公司 | 51900.00 |
北京市国有资产经营有限责任公司 | 51900.00 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 51900.00 |
中国铁路通信信号集团有限公司 | 51900.00 |
华晨电力股份公司 | 51900.00 |
中国建筑集团有限公司 | 51900.00 |
中国铁道科学研究院集团有限公司 | 51804.68 |
中国机械工业工程集团有限公司 | 51777.82 |
中国生物技术股份有限公司 | 51612.37 |
中国电力建设集团有限公司 | 51448.77 |
中国五矿股份有限公司 | 51408.99 |
华能新能源股份有限公司 | 51285.69 |
中国航空技术国际控股有限公司 | 51267.96 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 51205.00 |
中国航空油料集团有限公司 | 51035.00 |
中油勘探开发有限公司 | 51002.00 |
中国船舶重工股份有限公司 | 50933.81 |
北京达佳互联信息技术有限公司 | 50856.35 |
中国财产再保险有限责任公司 | 50814.78 |
北京忠旺投资发展有限公司 | 50750.00 |
海航文化控股集团有限公司 | 50750.00 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 50719.50 |
中国联通集团北京市通信有限公司 | 50711.52 |
华润医药商业集团有限公司 | 50687.56 |
长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 50673.51 |
中国国际货运航空有限公司 | 50469.94 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 50417.50 |
中国电建地产集团有限公司 | 50400.00 |
中国铁道建筑集团有限公司 | 50400.00 |
中国铁建财务有限公司 | 50400.00 |
国网新源控股有限公司 | 50357.82 |
中国交通建设股份有限公司 | 50118.36 |
中国冶金科工股份有限公司 | 50107.64 |
网银在线(北京)商务服务有限公司 | 50016.14 |
华能资本服务有限公司 | 49880.00 |
中国煤矿机械装备有限责任公司 | 49849.33 |
中船投资发展有限公司 | 49800.00 |
中电建新能源集团有限公司 | 49782.61 |
中国化工集团有限公司 | 49775.25 |
中华联合保险集团股份有限公司 | 49765.38 |
中石油昆仑燃气有限公司 | 49740.00 |
北京海鸿源投资管理有限公司 | 49735.00 |
中国银河金融控股有限责任公司 | 49654.05 |
三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
北京三快在线科技有限公司 | 49555.43 |
中国建材股份有限公司 | 49552.16 |
中华联合财产保险股份有限公司 | 49489.00 |
京沈铁路客运专线京冀有限公司 | 49463.97 |
国开证券股份有限公司 | 49445.00 |
中国国际航空股份有限公司 | 49441.49 |
中国恒天集团有限公司 | 49405.43 |
北京昌鑫建设投资有限公司 | 49335.87 |
北京建工集团有限责任公司 | 49310.25 |
北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 49266.76 |
中国能源建设集团有限公司 | 49250.00 |
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 49134.72 |
龙源电力集团股份有限公司 | 48954.58 |
中国中煤能源股份有限公司 | 48919.20 |
海航集团财务有限公司 | 48900.00 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 48900.00 |
中国联合水泥集团有限公司 | 48900.00 |
都城伟业集团有限公司 | 48880.00 |
中国核能电力股份有限公司 | 48808.77 |
京津城际铁路有限责任公司 | 48776.00 |
北京地铁六号线投资有限责任公司 | 48758.24 |
华润医药控股有限公司 | 48735.00 |
北京金隅集团股份有限公司 | 48724.66 |
北京地铁八号线投资有限责任公司 | 48638.87 |
国家能源集团国源电力有限公司 | 48627.50 |
电信科学技术研究院有限公司 | 48600.00 |
中海油能源发展股份有限公司 | 48509.34 |
北京金隅地产开发集团有限公司 | 48472.50 |
中国节能环保集团有限公司 | 48450.00 |
中国银河资产管理有限责任公司 | 48440.00 |
北京市热力集团有限责任公司 | 48401.14 |
航天投资控股有限公司 | 48400.00 |
北京中信信远科技发展有限公司 | 48208.46 |
中国铁建股份有限公司 | 48159.71 |
万方投资控股集团有限公司 | 48150.00 |
国家电投集团财务有限公司 | 48150.00 |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 48150.00 |
北京城建集团有限责任公司 | 48150.00 |
中国华电集团资本控股有限公司 | 48110.59 |
国投电力控股股份有限公司 | 48081.27 |
北京京东方显示技术有限公司 | 48054.34 |
华鑫国际信托有限公司 | 47992.68 |
海航商业控股有限公司 | 47964.51 |
北京首创生态环保集团股份有限公司 | 47910.89 |
北京广安置业投资有限公司 | 47904.00 |
中化资产管理有限公司 | 47801.11 |
北京邦大置业集团有限公司 | 47765.00 |
北京美大置业集团有限公司 | 47765.00 |
中交投资有限公司 | 47722.50 |
中广核风电有限公司 | 47719.50 |
中国能源建设股份有限公司 | 47712.19 |
中广核铀业发展有限公司 | 47698.22 |
北京地铁七号线投资有限责任公司 | 47676.74 |
中信国安集团有限公司 | 47642.65 |
华润置地开发(北京)有限公司 | 47575.71 |
中国化学工程集团有限公司 | 47550.00 |
中国人寿再保险有限责任公司 | 47516.50 |
远洋控股集团(中国)有限公司 | 47497.31 |
中关村发展集团股份有限公司 | 47480.79 |
中冶交通建设集团有限公司 | 47477.16 |
中国民生信托有限公司 | 47400.00 |
中国中钢股份有限公司 | 47357.36 |
北京京投投资有限公司 | 47339.50 |
中移铁通有限公司 | 47338.60 |
北京市自来水集团有限责任公司 | 47335.67 |
中国外运股份有限公司 | 47201.19 |
西门子(中国)有限公司 | 47160.00 |
北京市海淀区国有资产投资管理有限公司 | 47157.35 |
联通信息导航有限公司 | 47137.63 |
建信金融租赁有限公司 | 47115.00 |
中国石化长城能源化工有限公司 | 47074.54 |
中国化工油气股份有限公司 | 47065.09 |
中国电力建设股份有限公司 | 47046.62 |
北京首钢股份有限公司 | 47025.49 |
北京华融基础设施投资有限责任公司 | 47023.75 |
中交一公局集团有限公司 | 46997.73 |
智慧咨询有限公司 | 46994.82 |
中国原子能工业有限公司 | 46950.00 |
北京京能电力股份有限公司 | 46916.43 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 46851.43 |
中国银河证券股份有限公司 | 46765.59 |
幸福人寿保险股份有限公司 | 46762.80 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 46762.79 |
大众汽车金融(中国)有限公司 | 46740.00 |
北京市石景山区国有资本投资有限公司 | 46727.11 |
中信国安有限公司 | 46650.00 |
北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 46650.00 |
中国黄金集团有限公司 | 46650.00 |
航天科技财务有限责任公司 | 46650.00 |
北京德大置业有限公司 | 46600.00 |
中维资本控股股份有限公司 | 46540.00 |
中铁建工集团有限公司 | 46500.00 |
招商局地产(北京)有限公司 | 46455.00 |
中国人民健康保险股份有限公司 | 46435.78 |
兵工财务有限责任公司 | 46410.00 |
北京市顺义区国有资本经营管理有限公司 | 46364.36 |
中国环球租赁有限公司 | 46332.12 |
中保投资基金有限公司 | 46227.50 |
中国国新控股有限责任公司 | 46218.75 |
中电建路桥集团有限公司 | 46200.00 |
亚马逊(中国)投资有限公司 | 46121.37 |
中国移动通信集团北京有限公司 | 46087.04 |
中信建设有限责任公司 | 46074.57 |
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | 46027.50 |
北京奇艺世纪科技有限公司 | 45999.58 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 45997.63 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 45995.65 |
中国中纺集团有限公司 | 45988.49 |
中国有色矿业集团有限公司 | 45979.56 |
北京控股集团有限公司 | 45952.48 |
北京首农食品集团有限公司 | 45930.80 |
中国建设科技有限公司 | 45900.00 |
中国国际能源控股有限公司 | 45900.00 |
中国化工新材料有限公司 | 45900.00 |
中建材集团进出口有限公司 | 45880.27 |
中菊资产管理有限公司 | 45877.00 |
北京猿力未来科技有限公司 | 45865.22 |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 45857.75 |
嘉程永丰科技(北京)有限公司 | 45707.68 |
中海实业有限责任公司 | 45705.00 |
中国远大集团有限责任公司 | 45657.00 |
国都证券股份有限公司 | 45645.00 |
中煤建设集团有限公司 | 45573.31 |
永泰集团有限公司 | 45525.88 |
北京博大新元房地产开发有限公司 | 45519.15 |
凯盛科技集团有限公司 | 45487.69 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 45458.45 |
北京国华荣网络科技有限公司 | 45450.00 |
中国大唐集团新能源股份有限公司 | 45420.02 |
中国石油集团东南亚管道有限公司 | 45370.00 |
北京广安控股集团有限公司 | 45363.33 |
北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 45336.00 |
国华能源投资有限公司 | 45329.59 |
北京首钢建设投资有限公司 | 45300.75 |
中信建投证券股份有限公司 | 45299.37 |
中国航空资本控股有限责任公司 | 45252.43 |
中国华电集团财务有限公司 | 45211.68 |
南水北调东线总公司 | 45155.38 |
中国电力技术装备有限公司 | 45138.76 |
民生人寿保险股份有限公司 | 45135.00 |
国网东西帮扶投资基金有限公司 | 45103.09 |
北京市丰台区国有资本运营管理有限公司 | 45057.44 |
北京朝阳国有资本运营管理有限公司 | 44980.00 |
北京丽泽金融商务区控股有限公司 | 44980.00 |
华润雪花啤酒(中国)投资有限公司 | 44977.52 |
北京北控置业集团有限公司 | 44955.73 |
中国供销集团有限公司 | 44954.61 |
北京地铁十四号线投资有限责任公司 | 44951.25 |
中国煤炭销售运输有限责任公司 | 44812.35 |
海航实业集团有限公司 | 44801.20 |
国网冀北电力有限公司 | 44791.39 |
中信国安投资有限公司 | 44701.50 |
泛海控股股份有限公司 | 44694.30 |
新兴际华集团有限公司 | 44680.95 |
中国外贸金融租赁有限公司 | 44649.20 |
北京大昱光伏科技有限公司 | 44647.90 |
大唐能源化工有限责任公司 | 44633.22 |
中国交通建设集团有限公司 | 44623.63 |
北京海航金融控股有限公司 | 44603.00 |
中海油华北销售有限公司 | 44592.12 |
北京东方石油化工有限公司 | 44579.94 |
北京地铁十六号线投资有限责任公司 | 44579.72 |
北京公共交通控股(集团)有限公司 | 44572.38 |
日产(中国)投资有限公司 | 44528.20 |
中铁十九局集团有限公司 | 44520.00 |
中国石油集团海洋工程有限公司 | 44450.78 |
中国纸业投资有限公司 | 44449.50 |
北京地铁四号线投资有限责任公司 | 44443.95 |
中泰华威城投控股有限公司 | 44433.45 |
中交资产管理有限公司 | 44432.65 |
中国国际石油化工联合有限责任公司 | 44400.00 |
京能集团财务有限公司 | 44400.00 |
中植企业集团有限公司 | 44400.00 |
中国华信邮电科技有限公司 | 44400.00 |
中国华能财务有限责任公司 | 44400.00 |
中国安能建设集团有限公司 | 44400.00 |
中国铁工投资建设集团有限公司 | 44400.00 |
东旭筑鼎投资发展集团有限公司 | 44400.00 |
中冶置业集团有限公司 | 44400.00 |
三峡财务有限责任公司 | 44400.00 |
中国中钢集团有限公司 | 44400.00 |
北京轨道交通昌平线投资有限责任公司 | 44373.79 |
北京泛海东风置业有限公司 | 44367.97 |
中国铁路通信信号股份有限公司 | 44340.61 |
北京大兴发展国有资本投资运营有限公司 | 44310.88 |
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 | 44215.86 |
中国大唐集团财务有限公司 | 44204.81 |
北京地铁十七号线投资有限责任公司 | 44188.22 |
中诚信托有限责任公司 | 44175.00 |
中国水电建设集团国际工程有限公司 | 44142.22 |
中国国际金融股份有限公司 | 44140.89 |
摩根大通银行(中国)有限公司 | 44010.00 |
北京翠微集团有限责任公司 | 43972.29 |
中建智地置业有限公司 | 43950.00 |
联想(北京)有限公司 | 43934.25 |
中国移动通信集团终端有限公司 | 43890.00 |
宝马汽车金融(中国)有限公司 | 43860.00 |
中航国际交流中心有限公司 | 43800.00 |
中国人寿保险(集团)公司 | 43800.00 |
中国环境保护集团有限公司 | 43791.65 |
北京首都国际机场股份有限公司 | 43768.77 |
中国科学院控股有限公司 | 43758.87 |
联通数字科技有限公司 | 43740.76 |
国网国际发展有限公司 | 43678.54 |
建信金融资产投资有限公司 | 43670.00 |
中国银河投资管理有限公司 | 43650.00 |
振华石油控股有限公司 | 43645.00 |
头客(北京)科技有限公司 | 43645.00 |
中能建城市投资发展有限公司 | 43605.00 |
国电燃料有限公司 | 43519.21 |
中铁电气化局集团有限公司 | 43513.92 |
中国新兴集团有限责任公司 | 43500.00 |
中信金属股份有限公司 | 43498.27 |
中国新华航空集团有限公司 | 43479.97 |
中核财务有限责任公司 | 43478.73 |
航天科工财务有限责任公司 | 43477.33 |
中国中药有限公司 | 43465.33 |
北京汽车投资有限公司 | 43459.40 |
中国盐业集团有限公司 | 43350.00 |
中国通信服务股份有限公司 | 43348.28 |
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 43330.97 |
中国免税品(集团)有限责任公司 | 43275.00 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 43260.00 |
中国昊华化工集团股份有限公司 | 43231.83 |
北京大北农科技集团股份有限公司 | 43192.99 |
北京广安融盛投资有限公司 | 43188.00 |
中国农业发展集团有限公司 | 43187.23 |
正大投资股份有限公司 | 43138.08 |
北京燕京啤酒投资有限公司 | 43131.81 |
天地科技股份有限公司 | 43107.88 |
中国机械设备工程股份有限公司 | 43088.55 |
北京兴展投资控股有限公司 | 43050.00 |
中国移动通信集团财务有限公司 | 42983.21 |
中国长安汽车集团有限公司 | 42969.18 |
中国大唐集团海外投资有限公司 | 42949.95 |
英大国际信托有限责任公司 | 42943.51 |
京张城际铁路有限公司 | 42936.98 |
华泰保险集团股份有限公司 | 42932.53 |
北京电信实业集团有限公司 | 42920.06 |
神华国华国际电力股份有限公司 | 42914.95 |
中国科学器材有限公司 | 42900.00 |
北京地铁五号线投资有限责任公司 | 42900.00 |
新华水利控股集团有限公司 | 42900.00 |
中国卫通集团股份有限公司 | 42900.00 |
中国路桥工程有限责任公司 | 42840.00 |
中国港湾工程有限责任公司 | 42840.00 |
中信国安信息产业股份有限公司 | 42779.74 |
北京北燃实业集团有限公司 | 42769.91 |
中国普天信息产业集团有限公司 | 42750.00 |
北京东方广场有限公司 | 42741.00 |
中海石油投资控股有限公司 | 42728.86 |
中储科技集团有限公司 | 42728.26 |
首创置业有限公司 | 42720.34 |
中国石化国际石油勘探开发有限公司 | 42705.00 |
国电联合动力技术有限公司 | 42705.00 |
中远造船工业有限公司 | 42686.29 |
中国铁建房地产集团有限公司 | 42660.00 |
泛海绿能投资有限公司 | 42642.25 |
中国航空油料有限责任公司 | 42600.00 |
中国铁建电气化局集团有限公司 | 42600.00 |
北京京港地铁有限公司 | 42597.50 |
明石创新技术集团股份有限公司 | 42582.84 |
中国石化集团百川经济贸易有限公司 | 42537.54 |
中航机载系统有限公司 | 42497.26 |
中国储备棉管理有限公司 | 42496.80 |
阳光财产保险股份有限公司 | 42484.40 |
赢创(中国)投资有限公司 | 42455.54 |
华能北京热电有限责任公司 | 42453.14 |
中国国际医药卫生有限公司 | 42450.00 |
国寿投资保险资产管理有限公司 | 42450.00 |
君康人寿保险股份有限公司 | 42418.75 |
北京通明湖信息城发展有限公司 | 42400.49 |
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 | 42385.00 |
国能科慧(北京)置业有限责任公司 | 42375.00 |
中芯京城集成电路制造(北京)有限公司 | 42368.38 |
中国有线电视网络有限公司 | 42361.23 |
北京碧水源科技股份有限公司 | 42336.31 |
北京首发投资控股有限公司 | 42300.00 |
中移资本控股有限责任公司 | 42300.00 |
国家能源集团华北电力有限公司 | 42298.95 |
北京金隅资产经营管理有限责任公司 | 42262.64 |
五矿盛世广业(北京)有限公司 | 42240.36 |
龙堃大成建设工程(北京)有限公司 | 42237.00 |
新时代远景(北京)投资有限公司 | 42225.00 |
中国核燃料有限公司 | 42196.10 |
中煤资源发展集团有限公司 | 42190.74 |
雀巢(中国)有限公司 | 42188.03 |
中海石油财务有限责任公司 | 42185.00 |
长城人寿保险股份有限公司 | 42184.30 |
中信国安城市发展控股有限公司 | 42180.00 |
北京京煤集团有限责任公司 | 42179.47 |
中铁建设集团有限公司 | 42154.46 |
中国新兴建设开发有限责任公司 | 42150.00 |
五矿集团财务有限责任公司 | 42150.00 |
亚投世界庄园投资(北京)有限公司 | 42136.00 |
华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 42117.07 |
中铁特货物流股份有限公司 | 42114.44 |
中建投租赁股份有限公司 | 42090.00 |
中国国投高新产业投资有限公司 | 42072.61 |
中广核太阳能开发有限公司 | 42026.48 |
北京亚华房地产开发有限责任公司 | 42000.00 |
中铁置业集团有限公司 | 41996.35 |
北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 41953.57 |
北京北辰实业股份有限公司 | 41950.53 |
中国电力科学研究院有限公司 | 41928.00 |
同方股份有限公司 | 41925.45 |
北京市燃气集团有限责任公司 | 41914.99 |
北京星火房地产开发有限责任公司 | 41850.00 |
北京首都创业集团有限公司 | 41850.00 |
中车投资租赁有限公司 | 41850.00 |
南方工业资产管理有限责任公司 | 41850.00 |
中盛鑫控股有限公司 | 41844.00 |
用友网络科技股份有限公司 | 41806.24 |
北京祥龙资产经营有限责任公司 | 41804.88 |
戴姆勒大中华区投资有限公司 | 41800.35 |
北京京东方光电科技有限公司 | 41778.45 |
中国邮政航空有限责任公司 | 41767.35 |
中谷粮油集团有限公司 | 41746.54 |
中意人寿保险有限公司 | 41742.50 |
中广核风力发电有限公司 | 41715.00 |
东华软件股份公司 | 41708.22 |
中国华粮物流集团有限公司 | 41704.17 |
中铁北京工程局集团有限公司 | 41700.00 |
北京中启开祥建设工程有限公司 | 41673.34 |
北京地铁十五号线投资有限责任公司 | 41669.35 |
华能能源交通产业控股有限公司 | 41668.75 |
北京东直门机场快速轨道有限公司 | 41655.04 |
北京华外建筑工程集团有限公司 | 41615.00 |
北京电子控股有限责任公司 | 41608.82 |
北京纵横机电科技有限公司 | 41601.96 |
北京汽车股份有限公司 | 41584.56 |
新华人寿保险股份有限公司 | 41579.32 |
保华防务科技集团有限公司 | 41565.00 |
中车科技园发展有限公司 | 41565.00 |
中房北美投资集团有限公司 | 41550.00 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 41528.50 |
北京地铁京通发展有限责任公司 | 41522.47 |
国网信息通信产业集团有限公司 | 41515.00 |
北大资产经营有限公司 | 41508.42 |
北京京城水务有限责任公司 | 41500.22 |
中国长城工业集团有限公司 | 41490.00 |
中国人寿资产管理有限公司 | 41470.00 |
中国大唐集团能源投资有限责任公司 | 41445.30 |
