来源:大美评级
大美评级2022年7月7日发布:沈阳2237家企业高质量发展指数,达CNISA世界高质量5A级。
在2237家CNISA世界高质量5A级企业中,世界500强暂无。
具有世界500强潜力的有4家。
中国500强4家,占0.8%。
沈阳100强高质量发展指数43678.84,在全国城市排名第20位。

——沈阳对CNISA世界高质量:5A企业品牌、3A信用等级、世界500强、中国500强,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询沈阳市政府。
——CNISA世界高质量:沈阳5A企业2237家、2022世界500强暂无、具有世界500强潜力4家,沈阳100强高质量发展指数,大美评级同时发布。
CNISA世界高质量沈阳100强企业
有效期至2023年7月6日,按《广告法》规定使用。
| 排名 | 公司名称 |
| 1 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 |
| 2 | 沈阳泰平世界联盟科技有限公司 |
| 3 | 沈阳明华帝国科技有限公司 |
| 4 | 国网辽宁省电力有限公司 |
| 5 | 京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司 |
| 6 | 沈阳盛京金控投资集团有限公司 |
| 7 | 辽宁省水资源管理集团有限责任公司 |
| 8 | 富奇通达投资管理(辽宁)有限公司 |
| 9 | 辽宁省科恒实业有限公司 |
| 10 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
| 11 | 沈阳工业国有资产经营有限公司 |
| 12 | 沈阳恒信国有资产经营集团有限公司 |
| 13 | 盛京银行股份有限公司 |
| 14 | 沈阳五里河建设发展有限公司 |
| 15 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 |
| 16 | 辽宁西北供水有限责任公司 |
| 17 | 辽宁省交通建设投资集团有限责任公司 |
| 18 | 沈阳市城市建设投资集团有限公司 |
| 19 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
| 20 | 辽宁万事达恒通科技有限公司 |
| 21 | 沈阳基础产业建设发展集团有限公司 |
| 22 | 新世界(沈阳)房地产开发有限公司 |
| 23 | 辽宁恒隆地产有限公司 |
| 24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
| 25 | 沈阳全运投资运营有限责任公司 |
| 26 | 国家能源集团辽宁电力有限公司 |
| 27 | 沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司 |
| 28 | 沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 |
| 29 | 蒙辽铁路客运专线有限责任公司 |
| 30 | 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 |
| 31 | 米其林沈阳轮胎有限公司 |
| 32 | 辽宁润中供水有限责任公司 |
| 33 | 龙华万国实业发展(辽宁)集团有限公司 |
| 34 | 辽宁富华康民医药产业投资有限公司 |
| 35 | 沈阳朗科建设工程有限公司 |
| 36 | 国家电投集团东北电力有限公司 |
| 37 | 辽宁三阳大合新能源投资有限公司 |
| 38 | 辽宁交通投资有限责任公司 |
| 39 | 沈阳产业投资发展集团有限公司 |
| 40 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司 |
| 41 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
| 42 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
| 43 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
| 44 | 辽宁华润万家生活超市有限公司 |
| 45 | 中铁九局集团有限公司 |
| 46 | 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 |
| 47 | 联美量子股份有限公司 |
| 48 | 东软医疗系统股份有限公司 |
| 49 | 中天证券股份有限公司 |
| 50 | 沈阳远大铝业工程有限公司 |
| 51 | 辽宁申华控股股份有限公司 |
| 52 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 |
| 53 | 沈阳焦煤股份有限公司 |
| 54 | 沈阳市房产事业发展集团有限公司 |
| 55 | 文投控股股份有限公司 |
| 56 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
| 57 | 沈阳石蜡化工有限公司 |
| 58 | 乐天荣光地产(沈阳)有限公司 |
| 59 | 辽宁省投资集团有限公司 |
| 60 | 辽宁控股(集团)有限责任公司 |
| 61 | 沈阳机床股份有限公司 |
| 62 | 辽宁海越气加加移动互联网科技股份公司 |
| 63 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
| 64 | 三一重型装备有限公司 |
| 65 | 沈阳乐购超市有限公司 |
| 66 | 沈阳天新浩科技有限公司 |
| 67 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |
| 68 | 沈阳金山能源股份有限公司 |
| 69 | 沈阳公用发展股份有限公司 |
| 70 | 沈阳化工研究院有限公司 |
| 71 | 沈阳金地天邦房地产开发有限公司 |
| 72 | 辽宁港湾金融控股集团有限公司 |
| 73 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 74 | 松下蓄电池(沈阳)有限公司 |
| 75 | 辽宁能源煤电产业股份有限公司 |
| 76 | 东北输变电设备集团公司 |
| 77 | 金杯汽车股份有限公司 |
| 78 | 东软集团股份有限公司 |
| 79 | 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 |
| 80 | 沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 |
| 81 | 沈阳物资开发股份有限公司 |
| 82 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司 |
| 83 | 辽宁辉山乳业集团有限公司 |
| 84 | 辽宁省邮政公司 |
| 85 | 沈阳金杯汽车工业控股有限公司 |
| 86 | 沈阳北大青鸟产业投资有限公司 |
| 87 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 88 | 嘉里(沈阳)房地产开发有限公司 |
| 89 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 |
| 90 | 中车沈阳机车车辆有限公司 |
| 91 | 万家电力工程集团有限公司 |
| 92 | 辽宁方大集团实业有限公司 |
| 93 | 沈阳市政集团有限公司 |
| 94 | 沈阳重型机械集团有限责任公司 |
| 95 | 沈阳水务集团有限公司 |
| 96 | 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 |
| 97 | 沈阳客运集团有限公司 |
| 98 | 辉山乳业(中国)有限公司 |
| 99 | 沈阳中德园开发建设集团有限公司 |
| 100 | 桃李面包股份有限公司 |
大美评级官方联系方式:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美评级副秘书长