来源:大美评级
大美评级2022年7月11日发布:大连2400家企业高质量发展指数,达CNISA世界高质量5A级。
在2400家CNISA世界高质量5A级企业中,世界500强3家,占中国企业2022年上榜世界500强227家的1.32%。
具有世界500强潜力的有8家。
中国500强7家,占1.4%。
大连100强高质量发展指数42563.09,在全国城市排名第23位。

——大连对CNISA世界高质量:5A企业品牌、3A信用等级、世界500强、中国500强,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询大连市政府。
——CNISA世界高质量:大连5A企业2400家、2022世界500强3家企业、具有世界500强潜力8家,大连100强高质量发展指数,大美评级同时发布。
CNISA世界高质量大连100强企业
有效期至2023年7月10日,按《广告法》规定使用。
| 排名 | 公司名称 |
| 1 | 大连城市投资控股集团有限公司 |
| 2 | 新世界酒店管理有限公司 |
| 3 | 大连港集团有限公司 |
| 4 | 国电电力发展股份有限公司 |
| 5 | 辽宁港口股份有限公司 |
| 6 | 东北特殊钢集团股份有限公司 |
| 7 | 大连冰天建设工程有限公司 |
| 8 | 大连地铁建设有限公司 |
| 9 | 大连船舶重工集团有限公司 |
| 10 | 大连融达投资有限责任公司 |
| 11 | 辽宁红沿河核电有限公司 |
| 12 | 英特尔半导体(大连)有限公司 |
| 13 | 广汇汽车服务集团股份公司 |
| 14 | 正源房地产开发有限公司 |
| 15 | 大连银行股份有限公司 |
| 16 | 大连陆港物流基地有限公司 |
| 17 | 恒力石化股份有限公司 |
| 18 | 华信信托股份有限公司 |
| 19 | 丹大快速铁路有限责任公司 |
| 20 | 大连金普新区产业控股集团有限公司 |
| 21 | 辽宁中资量子科技有限公司 |
| 22 | 大连中远海运重工有限公司 |
| 23 | 福佳集团有限公司 |
| 24 | 中车大连机车车辆有限公司 |
| 25 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 |
| 26 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 27 | 大连实德集团有限公司 |
| 28 | 海昌(中国)有限公司 |
| 29 | 东北中石油国际事业有限公司 |
| 30 | 大连固特异轮胎有限公司 |
| 31 | 中国华粮物流集团北良有限公司 |
| 32 | 庄河四开螺旋藻产业有限公司 |
| 33 | 大连集装箱码头有限公司 |
| 34 | 百年人寿保险股份有限公司 |
| 35 | 大连船舶投资控股有限公司 |
| 36 | 大化集团股份有限公司 |
| 37 | 辽宁东升旭明远洋渔业有限公司 |
| 38 | 大通证券股份有限公司 |
| 39 | 圆通速递股份有限公司 |
| 40 | 中阿互益能源控股有限公司 |
| 41 | 一重集团大连核电石化有限公司 |
| 42 | 大连高新技术产业园区凌创资产管理有限公司 |
| 43 | 大连长兴岛开发建设投资有限公司 |
| 44 | 大连港集装箱发展有限公司 |
| 45 | 信牛实业有限公司 |
| 46 | 大连赢利达有限公司 |
| 47 | 大连太平湾投资发展有限公司 |
| 48 | 大连德泰控股有限公司 |
| 49 | 大连银汇融资租赁有限公司 |
| 50 | 中荷人寿保险有限公司 |
| 51 | 大连现代轨道交通有限公司 |
| 52 | 大连重工·起重集团有限公司 |
| 53 | 迈豪针纺织品(大连)有限公司 |
| 54 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
| 55 | 大连华以二代光纤有限公司 |
| 56 | 中升(大连)集团有限公司 |
| 57 | 中国华录集团有限公司 |
| 58 | 大连西太平洋石油化工有限公司 |
| 59 | 大连长江广场有限公司 |
| 60 | 恒力投资(大连)有限公司 |
| 61 | 大连金湾实业有限公司 |
| 62 | 大连恒隆地产有限公司 |
| 63 | 辽宁成大股份有限公司 |
| 64 | 大连海创投资集团有限公司 |
| 65 | 大连大和中盛房地产有限公司 |
| 66 | 中国华录·松下电子信息有限公司 |
| 67 | 海航投资集团股份有限公司 |
| 68 | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 |
| 69 | 大连正源尚峰尚水贸易有限公司 |
| 70 | 大连国际机场集团有限公司 |
| 71 | 中国融资租赁有限公司 |
| 72 | 中国石油大连石油化工有限公司 |
| 73 | 辽宁东盛明良建设工程投资管理有限公司 |
| 74 | 中远船务工程集团有限公司 |
| 75 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 76 | 大连市工业发展投资有限公司 |
| 77 | 恒力石化(大连)有限公司 |
| 78 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 |
| 79 | 大连新世界大厦有限公司 |
| 80 | 亿达发展有限公司 |
| 81 | 大连金广建设集团有限公司 |
| 82 | 中远海运客运有限公司 |
| 83 | 大连港集发物流有限责任公司 |
| 84 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
| 85 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 |
| 86 | 大连汇盛投资有限公司 |
| 87 | 大连市水务集团水资源有限公司 |
| 88 | 大连软件园股份有限公司 |
| 89 | 大连地铁集团有限公司 |
| 90 | 大连实德塑胶工业有限公司 |
| 91 | 大连中远海运大厦酒店有限公司 |
| 92 | 中交一航局第三工程有限公司 |
| 93 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 |
| 94 | 锦程国际物流集团股份有限公司 |
| 95 | 铭源控股集团有限公司 |
| 96 | 辽渔集团有限公司 |
| 97 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 98 | 大连泛亚海洋装备创新产业孵化园有限公司 |
| 99 | 大连黄海港务有限公司 |
| 100 | 大连金鸿木业有限公司 |
大美评级官方联系方式:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美评级副秘书长