中诚信全球品牌联播2019年9月3日发布:中诚信CNISA全球品牌验证对入选“中诚信福建品牌汇”的企业(品牌),运用链播-蜘蛛侠数据技术和品牌动力大数据演算“中诚信品牌指数”,按照《中诚信CNISA全球品牌验证纲要》《CNISA10000全球品牌演算验证技术标准》《中诚信CNISA品牌作证传播业务管理规范》进行赋权分析和二元结构关系功能矩阵验证。2019年9月2日显示:“福建品牌100强”的“中诚信品牌指数”上限为66666.00,下限为34132.99,平均值为39257.89,现予公告。
中诚信CNISA全球品牌验证“福建品牌100强”2019
| 排名 | 企业名称 | 动力指数 |
| 1 | 兴业银行股份有限公司 | 66666.00 |
| 2 | 厦门建发集团有限公司 | 63778.19 |
| 3 | 融侨集团股份有限公司 | 62593.00 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司 | 61473.00 |
| 5 | 福建东百集团股份有限公司 | 60320.67 |
| 6 | 阳光控股有限公司 | 59999.39 |
| 7 | 福建漳州发展股份有限公司 | 58529.03 |
| 8 | 福州市电子信息集团有限公司 | 57777.19 |
| 9 | 福州市交通建设集团有限公司 | 54946.40 |
| 10 | 航天工业发展股份有限公司 | 51393.00 |
| 11 | 南威软件股份有限公司 | 50908.05 |
| 12 | 阳光科技有限公司 | 48349.51 |
| 13 | 中城建设有限责任公司 | 48033.00 |
| 14 | 福建路桥建设有限公司 | 45205.00 |
| 15 | 福建省东南电化股份有限公司 | 44981.00 |
| 16 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 44169.00 |
| 17 | 国电福州发电有限公司 | 43591.67 |
| 18 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 42825.00 |
| 19 | 华福证券有限责任公司 | 42713.00 |
| 20 | 福州地铁集团有限公司 | 41506.40 |
| 21 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 41326.62 |
| 22 | 泉州农村商业银行股份有限公司 | 40946.40 |
| 23 | 福州港务集团有限公司 | 40739.00 |
| 24 | 泉州银行股份有限公司 | 40151.00 |
| 25 | 永辉超市股份有限公司 | 39997.00 |
| 26 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 38666.27 |
| 27 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 38659.87 |
| 28 | 闽发证券有限责任公司 | 38594.40 |
| 29 | 福州天福集团有限公司 | 37897.00 |
| 30 | 三棵树涂料股份有限公司 | 37770.58 |
| 31 | 三宝集团股份有限公司 | 37617.00 |
| 32 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 37319.81 |
| 33 | 福建福光股份有限公司 | 37159.02 |
| 34 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 36826.50 |
| 35 | 厦门国际银行股份有限公司 | 36763.00 |
| 36 | 福州航空有限责任公司 | 36428.20 |
| 37 | 兴业国际信托有限公司 | 35979.00 |
| 38 | 福建海峡银行股份有限公司 | 35923.00 |
| 39 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 35307.00 |
| 40 | 福州市房地产开发有限公司 | 34999.65 |
| 41 | 福州高佳房地产开发有限公司 | 34675.59 |
| 42 | 品匠装饰工程有限公司 | 34555.20 |
| 43 | 厦门国际信托有限公司 | 34436.19 |
| 44 | 厦门港务控股集团有限公司 | 34426.40 |
| 45 | 福州住电装有限公司 | 34311.65 |
| 46 | 福建福能股份有限公司 | 34198.19 |
| 47 | 厦门航空有限公司 | 34075.00 |
| 48 | 厦门银行股份有限公司 | 33957.40 |
| 49 | 联发集团有限公司 | 33586.40 |
| 50 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 33544.40 |
| 51 | 厦门翔业集团有限公司 | 33537.40 |
| 52 | 厦门钨业股份有限公司 | 33531.80 |
| 53 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 33522.00 |
| 54 | 厦门象屿集团有限公司 | 33508.00 |
| 55 | 福建龙净环保股份有限公司 | 33503.80 |
| 56 | 厦门象屿股份有限公司 | 33492.59 |
| 57 | 建发房地产集团有限公司 | 33478.59 |
| 58 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 33471.45 |
| 59 | 福州市金融控股集团有限公司 | 33432.19 |
| 60 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 33412.80 |
| 61 | 华电福新能源股份有限公司 | 33407.33 |
| 62 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 33404.81 |
| 63 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 33401.31 |
| 64 | 长城国瑞证券有限公司 | 33392.91 |
| 65 | 国贸地产集团有限公司 | 33388.58 |
| 66 | 国电泉州热电有限公司 | 33379.76 |
| 67 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 33377.94 |
| 68 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 33376.12 |
| 69 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 33373.73 |
| 70 | 厦门火炬集团有限公司 | 33372.48 |
| 71 | 象屿地产集团有限公司 | 33371.36 |
| 72 | 恺英网络股份有限公司 | 33368.00 |
| 73 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 33364.36 |
| 74 | 厦门中骏集团有限公司 | 33362.95 |
| 75 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 33359.18 |
| 76 | 厦门市天地开发建设有限公司 | 33355.12 |
| 77 | 厦门海投房地产有限公司 | 33354.27 |
| 78 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 33353.72 |
| 79 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 33351.76 |
| 80 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 33347.00 |
| 81 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 33346.72 |
| 82 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 33344.76 |
| 83 | 大洲控股集团有限公司 | 33344.33 |
| 84 | 广汇物流股份有限公司 | 33343.77 |
| 85 | 厦门国际港务股份有限公司 | 33343.50 |
| 86 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 33342.80 |
| 87 | 翔鹭石化股份有限公司 | 33342.09 |
| 88 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 33341.40 |
| 89 | 泉州市路桥建设开发有限公司 | 33340.55 |
| 90 | 福建兆翔临港置业有限公司 | 33340.00 |
| 91 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 33339.86 |
| 92 | 泉州船舶工业有限公司 | 33339.16 |
| 93 | 龙岩铁路有限责任公司 | 33339.01 |
| 94 | 龙岩市恒达工程有限公司 | 33338.18 |
| 95 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 33338.04 |
| 96 | 厦门仁文建设有限公司 | 33337.48 |
| 97 | 福建超大现代农业集团有限公司 | 33337.48 |
| 98 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 33337.33 |
| 99 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 33336.08 |
| 100 | 东南融通(中国)系统工程有限公司 | 33335.80 |
“中诚信CNISA全球品牌验证”法律意义
《中华人民共和国广告法》第十一条“广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的,应当真实、准确,并表明出处。”第五十九条“(二)广告引证内容违反本法第十一条规定的。”“由市场监督管理部门责令停止发布广告,对广告主处十万元以下的罚款。”
通过“中诚信CNISA全球品牌验证”企业或品牌,按照合同约定在招商、投标、融资、营销、宣传、广告、展示、推广、标签、包装、门店、网站等商务活动中,引证“中诚信CNISA全球品牌验证”标志,或将验证标志链接至公司网站、淘宝、天猫、京东、亚马逊等网络平台,用以证明和提升品牌力。
来源:魏义光:1秒钟营销的原理与实证
任何企业、行业协会和个人均可在线申请“中诚信CNISA全球品牌验证”发布服务,我们将在24小时内与您联系。若未通过验证,我们会告知原因,并提供解决方案,不收取任何费用。“1秒钟营销”解决方案请联系渠道商