来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:商丘100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
永煤集团股份有限公司 | 46616.68 |
科迪食品集团股份有限公司 | 44400.0 |
河南神火煤电股份有限公司 | 40276.48 |
河南神火集团有限公司 | 39254.62 |
河南浦银商发城市建设股权投资基金(有限合伙) | 38925.0 |
闽源钢铁集团有限公司 | 38570.0 |
河南省广宇建设集团有限公司 | 38400.0 |
永城煤电控股集团有限公司 | 38283.0 |
河南省路桥建设集团有限公司 | 37947.0 |
商丘市市政建设投资有限公司 | 37120.0 |
河南龙宇能源股份有限公司 | 36978.17 |
河南蓝田田园发展有限公司 | 36012.5 |
河南科迪乳业股份有限公司 | 35972.81 |
国能民权热电有限公司 | 35853.0 |
商丘交银商发扶贫建设发展基金(有限合伙) | 35550.0 |
商丘裕东发电有限责任公司 | 35400.0 |
民权县发展投资有限公司 | 35200.0 |
商丘市发展投资集团有限公司 | 34945.0 |
河南鼎盛生物科技有限公司 | 34587.0 |
河南龙宇煤化工有限公司 | 33915.0 |
河南神火发电有限公司 | 33800.0 |
永城市城市建设集团有限公司 | 33750.0 |
睢县农村信用合作联社 | 33605.7 |
中电(商丘)热电有限公司 | 33195.29 |
河南神火铁运有限责任公司 | 33068.75 |
河南尚雅建筑工程有限公司 | 33057.79 |
商丘华商农村商业银行股份有限公司 | 32994.0 |
河南省正龙煤业有限公司 | 32950.82 |
柘城县发展投资集团有限公司 | 32669.0 |
宁陵县发展投资有限公司 | 32450.0 |
河南永城农村商业银行股份有限公司 | 32064.67 |
河南省中联玻璃有限责任公司 | 31879.38 |
商丘新发投资有限公司 | 31694.98 |
河南柘城农村商业银行股份有限公司 | 31522.5 |
河南神火国贸有限公司 | 31270.0 |
河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 | 31122.5 |
商丘市众诚建筑劳务有限公司 | 30090.0 |
民权县金联投融资有限公司 | 30030.0 |
河南民权农村商业银行股份有限公司 | 29848.5 |
商丘阳光铝材有限公司 | 29835.0 |
商丘市丰源铝电有限责任公司 | 29708.47 |
商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 29643.75 |
商丘华商物流投资有限公司 | 29580.0 |
商丘市易宇建筑劳务有限公司 | 29520.0 |
河南科迪大磨坊食品有限公司 | 29452.5 |
中城建第二十一工程局河南有限公司 | 29260.0 |
宁陵牧华畜牧产业发展有限公司 | 28875.0 |
科迪食品集团电子商务有限公司 | 28800.0 |
河南惠众投资有限公司 | 28420.0 |
永城市铁路建设发展有限公司 | 28165.0 |
河南省利民古城投资开发有限公司 | 28160.0 |
科迪便利连锁商贸有限责任公司 | 28160.0 |
商丘商特文化旅游发展有限公司 | 28122.0 |
永城市汉邦实业发展有限公司 | 28035.5 |
河南金恒建筑装饰集团有限公司 | 27828.0 |
名门地产(商丘)有限公司 | 27750.0 |
商丘市日月新城投资开发有限公司 | 27625.0 |
商丘市腾科建设有限公司 | 27482.0 |
中央储备粮商丘直属库有限公司 | 27405.0 |
河南京龙建筑工程有限公司 | 27000.0 |
华发润通(河南)国际贸易有限公司 | 27000.0 |
河南科迪速冻食品有限公司 | 26950.0 |
商丘归德资产管理有限公司 | 26880.0 |
河南城市印象置业集团有限公司 | 26460.0 |
商丘新城建设投资集团有限公司 | 26355.0 |
河南航太汽车制造有限公司 | 25987.5 |
商丘市商晟建设工程有限公司 | 25985.54 |
永城市广新源商贸有限公司 | 25967.5 |
河南元隆房产销售有限公司 | 25960.0 |
商丘新创投资股份有限公司 | 25960.0 |
柘城京建基础设施建设发展有限公司 | 25885.9 |
河南省陆玖建筑工程有限公司 | 25883.75 |
商丘国能房地产开发有限公司 | 25727.5 |
捷锐德新能源科技(商丘)有限公司 | 25633.38 |
永城国龙置业有限公司 | 25613.75 |
夏邑县华夏产业发展投资有限公司 | 25600.0 |
商丘市交通投资集团有限公司 | 25600.0 |
河南中铁嘉盛金美建设工程有限公司 | 25550.0 |
河南中红昶金建筑工程管理有限公司 | 25450.0 |
民权县惠民扶贫开发投资有限公司 | 25410.0 |
中粮家佳康(河南)有限公司 | 25254.34 |
永城市金城发展投资有限公司 | 25033.92 |
商丘瑞海置业有限公司 | 24993.75 |
河南城市印象实业集团有限公司 | 24832.5 |
商丘市城市发展有限公司 | 24832.5 |
河南省展阔建筑劳务工程有限公司 | 24780.1 |
五得利集团商丘面粉有限公司 | 24745.0 |
河南金保公共保税中心有限公司 | 24495.0 |
民权东发投资建设有限公司 | 24321.0 |
虞城县益民发展有限公司 | 24255.0 |
河南省大圣机场管理服务有限公司 | 24255.0 |
郑州煤炭工业集团商丘中亚化工有限公司 | 23829.52 |
河南神火炭素新材料有限责任公司 | 23760.0 |
商丘经开投资发展有限责任公司 | 23677.5 |
河南和业投资合伙企业(有限合伙) | 23677.5 |
五月坊食品有限公司 | 23677.5 |
永城市汇达工程管理有限公司 | 23600.0 |
河南国人建设集团有限公司 | 23593.5 |
广州万宝集团民权电器有限公司 | 23520.0 |
菲尔特肥业有限责任公司 | 23505.68 |
商丘新荣纸业有限公司 | 23500.0 |
河南鹏通环保科技有限公司 | 23500.0 |
商丘市梁园发展建设投资集团有限公司 | 23100.0 |
商丘兆和二零一二新型农业科技开发有限公司 | 22876.88 |
商丘诚信中小企业投资担保有限公司 | 22848.0 |
商丘富盛精密工业有限公司 | 22725.0 |
河南淮海精诚工业科技有限公司 | 22649.1 |
永城市中广核新能源有限公司 | 22555.76 |
商丘大轩建筑劳务有限公司 | 22365.0 |
河南民基建设工程有限公司 | 22349.4 |
神隆宝鼎新材料有限公司 | 22099.22 |
商丘市品豪置业有限公司 | 22077.6 |
商丘市仕锦建筑劳务有限公司 | 21969.03 |
河南甬栗生物科技有限公司 | 21700.0 |
民权民泰置业有限公司 | 21560.0 |
中恒华夏国际商业管理有限公司 | 21560.0 |
中航旭日(河南)建设科技有限公司 | 21560.0 |
民权中证国投创业投资基金(有限合伙) | 21560.0 |
商丘育华置业有限公司 | 21556.97 |
河南载国建筑工程有限公司 | 21500.0 |
河南省富国投资担保有限公司 | 21165.0 |
永城市豫东健康产业发展有限责任公司 | 21100.0 |
宁陵县牧原肉食品有限公司 | 21012.5 |
永城市金财投资发展有限公司 | 20762.5 |
永城启源电力有限公司 | 20722.5 |
民权县清森林业发展有限公司 | 20712.11 |
河南坤远水利工程有限公司 | 20700.0 |
商丘市发投供应链管理有限公司 | 20580.0 |
民权县城乡发展投资有限公司 | 20580.0 |
睢县日月新城文化旅游发展有限公司 | 20460.15 |
商丘天翔投资股份有限公司 | 20385.0 |
夏邑县安居置业投资开发有限公司 | 20332.0 |
河南省丰海置业有限公司 | 20090.0 |
河南新科迪乳业有限公司 | 20090.0 |
河南新科迪速冻食品有限公司 | 20090.0 |
商丘东方投资股份有限公司 | 20007.5 |
河南省创慧新材料科技有限公司 | 19937.5 |
夏邑县发展投资有限责任公司 | 19928.42 |
商丘梁苑旅游发展有限公司 | 19800.0 |
河南永煤碳纤维有限公司 | 19630.0 |
夏邑县林茂国储林木有限公司 | 19608.0 |
商丘三合农业科技有限公司 | 19600.0 |
商丘永新建设发展有限公司 | 19600.0 |
商丘市发投贸易有限公司 | 19600.0 |
虞城县驰风物流有限公司 | 19600.0 |
河南上泉建设工程有限公司 | 19505.0 |
柘城财信大科环境有限公司 | 19435.24 |
商丘市中裕置业有限公司 | 19252.5 |
商丘市新航程发展建设管理有限公司 | 19237.5 |
河南江辉置业有限公司 | 18900.0 |
商丘市商源城市建设投资开发有限公司 | 18875.0 |
河南省玛莎建筑工程有限公司 | 18716.5 |
商丘市路通发展建设管理有限公司 | 18536.54 |
河南红立方集团有限公司 | 18450.0 |
商丘市铭风新能源开发有限责任公司 | 18450.0 |
商丘正邦现代农业有限公司 | 18322.71 |
河南根宇高科技产业开发有限公司 | 18271.25 |
商丘华商医院有限公司 | 18234.12 |
商丘市天宇电力工程有限公司 | 18201.5 |
河南冰熊冷藏汽车有限公司 | 18150.0 |
河南桐花电线电缆有限公司 | 18150.0 |
商丘市铁路投资有限公司 | 18120.0 |
嘉施利(宁陵)化肥有限公司 | 18120.0 |
商丘汇豫商城有限公司 | 18120.0 |
商丘市梁安保障房开发有限公司 | 18120.0 |
河南奥峰矿业有限公司 | 18107.95 |
宁陵牧原农牧有限公司 | 17710.0 |
河南永煤供电有限公司 | 17710.0 |
夏邑运达商贸有限公司 | 17691.81 |
河南稼圣工程担保有限责任公司 | 17600.0 |
河南中录科技有限公司 | 17444.35 |
贝买得汽车有限公司 | 17365.0 |
商丘国龙新材料有限公司 | 17365.0 |
河南省科迪面业有限责任公司 | 17242.5 |
商丘市饮之健生物科技有限公司 | 17145.0 |
虞城县商业区投资发展有限公司 | 16987.5 |
商丘通汇物流有限公司 | 16987.5 |
虞城县豫资百城提质建设开发有限公司 | 16987.5 |
虞城高新区木兰科技发展投资有限公司 | 16987.5 |
虞城县城市开发建设有限责任公司 | 16987.5 |
虞城县文化旅游产业投资发展有限公司 | 16987.5 |
虞城县城乡建设投资发展有限公司 | 16987.5 |
虞城县交通建设投资发展有限公司 | 16987.5 |
河南厚实建设工程有限公司 | 16987.5 |
虞城县生态文化区投资发展有限公司 | 16987.5 |
商丘市银河棉业股份有限公司 | 16940.0 |
河南省同信电力工程有限公司 | 16896.5 |
永城线美联电子商务有限公司 | 16845.75 |
商丘绿东文化发展有限公司 | 16674.0 |
虞城县木兰湖商务中心区建设投资有限公司 | 16610.0 |
虞城县木兰保税物流建设投资有限公司 | 16610.0 |
虞城县养老产业投资发展有限公司 | 16610.0 |
商丘市睢阳牧原农牧有限公司 | 16610.0 |
虞城县伊尹发展投资有限公司 | 16610.0 |
春华秋实科技集团有限公司 | 16610.0 |
商丘海嘉建筑工程有限公司 | 16610.0 |
虞城县城镇建设发展有限公司 | 16610.0 |
民权正大农牧发展有限公司 | 16610.0 |
河南国正建设集团有限公司 | 16475.0 |
虞城华源光伏发电有限公司 | 16438.25 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长