来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:信阳100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
信阳建投投资集团有限责任公司 | 51900.0 |
信阳华信投资集团有限责任公司 | 44400.0 |
信阳市国有资本运营有限公司 | 40600.0 |
信阳市发展投资有限公司 | 37388.25 |
信阳鼎信产业投资集团有限公司 | 37240.0 |
信阳市创业投资引导基金合伙企业(有限合伙) | 37195.32 |
信阳市华信协同城市建设发展基金(有限合伙) | 37195.32 |
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司 | 36900.0 |
河南德汇投资集团有限公司 | 36575.0 |
信阳市豫凯建筑工程有限公司 | 36480.0 |
大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 36262.5 |
新县发展投资有限责任公司 | 35887.5 |
河南省豫南高速投资有限公司 | 35815.0 |
河南羚锐制药股份有限公司 | 35158.57 |
万华生态板业集成设备有限公司 | 35005.5 |
信阳申信发展投资集团有限公司 | 34600.0 |
信阳高新发展集团有限公司 | 34580.0 |
河南华英农业发展股份有限公司 | 34325.4 |
信阳市明港农村信用合作联社 | 34219.24 |
信阳市圆方建筑劳务有限公司 | 33681.15 |
罗山县宝城建设投资有限责任公司 | 33495.0 |
息县城市建设投资有限公司 | 33280.0 |
大唐信阳发电有限责任公司 | 33043.52 |
河南鸡公山文化旅游集团有限公司 | 32917.5 |
河南永丰钼业有限公司 | 32640.0 |
华信天禹水利工程有限公司 | 32573.75 |
河南九龙集团有限公司 | 32450.0 |
河南万达路桥集团有限公司 | 32220.0 |
安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 31650.0 |
河南珠江大别山革命老区建设发展企业(有限合伙) | 31050.0 |
河南罗山农村商业银行股份有限公司 | 30840.49 |
天瑞集团光山水泥有限公司 | 30757.13 |
河南固始农村商业银行股份有限公司 | 30581.88 |
信阳平桥电厂有限公司 | 30380.0 |
信阳国信发展集团有限公司 | 30360.0 |
信阳市财金担保有限责任公司 | 30030.0 |
信阳市百花会展资产管理有限责任公司 | 29452.5 |
信阳新资投资集团有限公司 | 29362.5 |
信阳城市发展投资有限公司 | 29260.0 |
信阳创信供应链管理有限公司 | 29187.5 |
河南怡和置业有限公司 | 28910.0 |
信阳市宏信国有资本运营集团有限公司 | 28800.0 |
信阳毛尖发展投资集团有限公司 | 28595.0 |
信阳同合车轮有限公司 | 28542.61 |
信阳市十里岗林产品开发有限公司 | 28432.5 |
信阳市天泰置业有限公司 | 28357.5 |
固始县发展投资有限责任公司 | 27775.0 |
信阳市浉河区金裕农业开发有限公司 | 27724.25 |
信阳华鑫融中小企业资产管理有限公司 | 27520.0 |
河南五建第二建筑安装有限公司 | 27446.72 |
申飞建设工程有限公司 | 27362.5 |
信阳学睿建筑工程有限公司 | 27305.0 |
信阳大别山双创产业园开发有限公司 | 27265.0 |
固始农业建设投资开发有限公司 | 27265.0 |
信阳珠江村镇银行股份有限公司 | 27246.45 |
潢川县东湖房地产开发有限公司 | 27072.5 |
新县文化旅游开发有限公司 | 27060.0 |
信阳市新能源投资有限公司 | 27060.0 |
朝邻健康产业集团有限公司 | 26964.0 |
罗山县宝元产业投资有限责任公司 | 26950.0 |
信阳市国道一零七线绕城公路建设管理有限公司 | 26880.0 |
信阳市平桥水利建设投资开发有限公司 | 26393.75 |
河南光山农村商业银行股份有限公司 | 26296.68 |
信阳市产业投资集团有限公司 | 26240.0 |
信阳钢铁金港能源有限公司 | 26240.0 |
光山县文化旅游发展投资有限责任公司 | 26240.0 |
河南同济金睿汽车有限公司 | 25987.5 |
信阳市汇盈发展投资有限公司 | 25970.0 |
河南华昌电力有限公司 | 25967.5 |
河南明阳智慧能源有限公司 | 25960.0 |
固始县国有资源发展运营有限公司 | 25727.5 |
河南潢川农村商业银行股份有限公司 | 25623.08 |
信阳黄国投资管理有限责任公司 | 25600.0 |
河南移山建筑劳务有限公司 | 25518.9 |
信阳市南湾水利建设开发有限公司 | 25410.0 |
信阳市国际茶旅文化发展有限公司 | 25410.0 |
信阳市鲇鱼山水利建设开发有限公司 | 25410.0 |
商城县金财发展投资运营集团有限公司 | 25410.0 |
河南五谷春酒业股份有限公司 | 25339.6 |
信阳市文化旅游投资集团有限责任公司 | 25215.0 |
信阳华信茶旅文化产业园有限公司 | 25215.0 |
河南新县农村商业银行股份有限公司 | 25117.04 |
息县农村信用合作联社 | 25107.75 |
信阳宝昌置业发展有限公司 | 24990.0 |
河南息县农村商业银行股份有限公司 | 24847.39 |
河南省现代筑美家居有限公司 | 24832.5 |
河南城發实业有限公司 | 24780.0 |
中欣利华实业发展有限公司 | 24702.0 |
河南盈天下工程劳务有限公司 | 24610.95 |
信阳茶城运营管理有限公司 | 24500.0 |
信阳恒源控股集团有限公司 | 24500.0 |
信阳市仝兴建筑劳务有限公司 | 24354.75 |
息县淮河校区投资发展有限公司 | 24343.75 |
河南信阳毛尖集团有限公司 | 24265.5 |
信阳市国道三一二线绕城公路建设管理有限公司 | 24255.0 |
河南鑫达辉软性电路科技有限公司 | 24255.0 |
河南新县宏大建设工程有限责任公司 | 24150.0 |
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙) | 24150.0 |
河南至德建设有限公司 | 24087.5 |
罗山县灵山茶业有限责任公司 | 24070.5 |
河南中粤联建建筑工程有限公司 | 24026.0 |
谦源控股投资有限责任公司 | 24010.0 |
河南航天精工制造有限公司 | 23962.5 |
信阳永煤投资有限公司 | 23920.0 |
信阳合盛房地产开发有限公司 | 23898.15 |
信阳市中信伯皇电子科技有限公司 | 23893.62 |
河南省恒真生态旅游开发有限公司 | 23870.0 |
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司 | 23838.22 |
潢川县奥盛实业有限公司 | 23835.0 |
光山碧水源环境科技有限公司 | 23828.47 |
信阳市浉河区农村信用合作联社 | 23781.62 |
信阳华信商业发展有限公司 | 23677.5 |
信阳市红昇淮河开发有限公司 | 23677.5 |
河南淮河投资有限公司 | 23677.5 |
信阳市汉淮矿业有限公司 | 23677.5 |
淮滨县兴淮文化旅游发展有限责任公司 | 23677.5 |
河南兴业建设投资有限公司 | 23677.5 |
信阳市满鑫建筑劳务有限公司 | 23628.0 |
河南省智基建筑工程有限公司 | 23623.6 |
西玉龙水利水电工程建设信阳有限公司 | 23606.0 |
河南新兴农业投资发展有限责任公司 | 23600.0 |
河南金达矿业有限公司 | 23230.61 |
河南固始鹅块实业集团有限公司 | 23100.0 |
信阳辰盛置业发展有限公司 | 22995.0 |
信阳鸡公山风景区经营管理有限公司 | 22804.14 |
固始县林业建设投资开发有限公司 | 22652.5 |
新县新通交通投资发展有限公司 | 22652.5 |
信阳豪达建筑劳务有限公司 | 22511.79 |
河南维特风力发电有限责任公司 | 22422.81 |
信阳市平桥区农村信用合作联社 | 22385.96 |
国家电投固始新能源有限公司 | 22352.0 |
黄檗山旅游综合开发有限公司 | 22137.5 |
河南九瀑茶乡旅游发展有限公司 | 22050.0 |
信阳连界寺生态旅游开发股份有限公司 | 22050.0 |
平煤神马光山新材料有限公司 | 22017.0 |
信阳阳光城养老服务有限公司 | 21860.12 |
中央储备粮潢川直属库有限公司 | 21727.99 |
固始绿地博大绿泽南湖文化有限公司 | 21715.0 |
河南淮滨农村商业银行股份有限公司 | 21676.0 |
河南中盛文旅集团有限公司 | 21609.0 |
淮滨县豫资城乡投资发展有限公司 | 21560.0 |
信阳市雷霆环保再生资源利用有限公司 | 21560.0 |
河南光彩信阳高速公路有限公司 | 21517.5 |
潢川县农投新动能企业管理中心(有限合伙) | 21336.31 |
河南明阳新能源有限公司 | 21070.0 |
潢川县小潢河生态环境保护有限公司 | 21012.5 |
河南中原金睿建投控股有限公司 | 20822.0 |
固始县杨山明源实业有限责任公司 | 20762.5 |
光山县农村信用合作联社 | 20610.82 |
潢川县光州供水有限责任公司 | 20580.0 |
镇华电力建设集团有限公司 | 20400.0 |
河南省创伟达通信设备有限公司 | 20335.0 |
河南省俊友实业有限公司 | 20250.0 |
信阳世平建筑节能科技有限公司 | 20250.0 |
光山县启创教育管理有限公司 | 20090.0 |
河南好自然畜禽养殖有限公司 | 20090.0 |
信阳锦地实业有限公司 | 20090.0 |
河南宏强鑫达建设工程有限公司 | 20090.0 |
河南礼祥建筑劳务有限公司 | 20090.0 |
新县大别山教育投资有限公司 | 20090.0 |
新县田盛抽水蓄能发电有限公司 | 20090.0 |
华新水泥(河南信阳)有限公司 | 20007.5 |
固始县投资集团有限责任公司 | 19630.0 |
信阳沃克斯电梯有限公司 | 19601.75 |
河南卓瑞发展有限公司 | 19600.0 |
河南华港实业有限公司 | 19600.0 |
河南淮河港产城发展有限公司 | 19600.0 |
息县宏升粮食制品有限责任公司 | 19417.0 |
河南昕旸医院有限责任公司 | 19350.0 |
信阳明港机场投资有限公司 | 19271.2 |
德马帝森电梯有限公司 | 19270.0 |
河南信业置业有限公司 | 19253.33 |
淮滨县恒威建筑安装有限责任公司 | 19050.0 |
国华顺鑫能源有限公司 | 18920.0 |
河南华英新塘羽绒制品有限公司 | 18911.63 |
信阳市公共交通有限责任公司 | 18773.7 |
信阳大别山风力发电有限公司 | 18640.26 |
光大环保能源(信阳)有限公司 | 18580.2 |
摩根电梯(信阳)有限公司 | 18460.2 |
信阳众诚电力有限公司 | 18206.04 |
信阳伯皇实业有限公司 | 18120.0 |
固始县恒源房地产开发有限责任公司 | 18120.0 |
信阳信美纺织有限公司 | 18017.65 |
固始富源茶业有限责任公司 | 17882.5 |
康缘食品(河南)有限公司 | 17854.08 |
河南省博沃新能源科技发展有限公司 | 17742.5 |
光山县发展投资有限责任公司 | 17710.0 |
信阳平高电气有限公司 | 17710.0 |
河南山河路桥工程有限公司 | 17545.0 |
固始水利建设投资开发有限公司 | 17527.5 |
信阳市文新茶叶有限责任公司 | 17496.9 |
固始东方路桥建筑有限公司 | 17463.5 |
商城县荣坡纸业有限公司 | 17368.85 |
河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司 | 17365.0 |
信阳市豫农新能源现代农业发展有限公司 | 17365.0 |
信阳楚淮上景现代生态农业文化旅游有限公司 | 17365.0 |
河南锦绣河山文化旅游有限公司 | 17365.0 |
息县城投房地产开发有限公司 | 17365.0 |
信阳市茅粉酒业有限公司 | 17307.5 |
河南金石水利工程建设有限公司 | 17242.5 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长