2016世界500强
来源:大美无度高质量榜评级-集世界500强韬略,铸商界新领袖
本榜单于2016年12月16日在北京发布。

全球品牌通官方发布(2016年12月16日):《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》(国办发〔2016〕44号)指出:品牌是企业、地域乃至国家竞争力的综合体现。中诚信品牌实验室依据魏义光的《品牌中国梦》“基于市场结构的品牌引擎模型”及CNISA10000:2005全球品牌价值验证标准,运用“复大基于大数据的品牌价值云演算系统”和综合集成层次赋权分析法,对入选“中诚信品牌指数”的品牌进行演算,并将拟上榜品牌于2016年11月16日-2016年12月6日通过《全球品牌通》公示征求意见,现将世界前500名的品牌予以公告。标注“AAAAA”的已通过二元结构功能矩阵关系验证为“AAAAA可信品牌”。全球品牌通为官方指定查询平台。同时发布:中国品牌发展50强市、世界企业财富500强、世界企业影响力500强、中国品牌1000强、中国企业财富1000强、中国企业影响力1000强。分地域、分行业的品牌榜将适时发布。
尚未领取《AAAAA可信品牌》《品牌价值证明》《世界品牌500强》等牌证者,请联系高级品牌运营官李兆奇:0571-85104798,18868718185。
| 排名 | 公司品牌 | 价值(亿元) | 可信验证 |
| 1 | 阿里巴巴 | 6895.57 | AAAAA |
| 2 | 苹果 | 6509.19 | AAAAA |
| 3 | 国际商业机器 | 6218.77 | AAAAA |
| 4 | 可口可乐 | 6092.60 | |
| 5 | 谷歌 | 5992.99 | |
| 6 | 5944.62 | ||
| 7 | 微软 | 5102.43 | AAAAA |
| 8 | 亚马逊 | 4732.70 | |
| 9 | 麦当劳 | 4577.91 | |
| 10 | 工商银行 | 4511.52 | AAAAA |
| 11 | 埃克森美孚 | 4255.79 | |
| 12 | 联合包裹服务 | 3487.69 | AAAAA |
| 13 | SAP SE | 3158.02 | |
| 14 | 沃尔玛 | 3069.30 | AAAAA |
| 15 | 塔塔 | 2934.17 | AAAAA |
| 16 | 迪士尼 | 2891.70 | |
| 17 | 建设银行 | 2836.26 | AAAAA |
| 18 | 三星电子 | 2826.49 | |
| 19 | 中国石油 | 2802.47 | AAAAA |
| 20 | 壳牌石油 | 2700.22 | |
| 21 | 富国银行 | 2562.74 | AAAAA |
| 22 | 农业银行 | 2334.22 | |
| 23 | 通用电气 | 2298.41 | |
| 24 | 摩根大通 | 2029.03 | |
| 25 | 美国全国保险 | 1926.58 | |
| 26 | 大众 | 1868.86 | AAAAA |
| 27 | 中国银行 | 1846.35 | |
| 28 | 利宝互助保险 | 1833.18 | |
| 29 | 沃达丰 | 1813.39 | AAAAA |
| 30 | 汇丰控股 | 1692.81 | |
| 31 | 英国石油 | 1691.48 | |
| 32 | 路易威登 | 1685.29 | AAAAA |
| 33 | 美国电话电报 | 1626.90 | |
| 34 | 维萨 | 1593.18 | AAAAA |
| 35 | 中国移动 | 1542.87 | AAAAA |
| 36 | 国家电网 | 1518.31 | |
| 37 | 中国石化 | 1421.19 | |
| 38 | 哥伦比亚国家石油 | 1411.42 | AAAAA |
| 39 | 米其林 | 1384.80 | |
| 40 | 威瑞森通信 | 1379.92 | |
| 41 | 国家开发银行 | 1325.17 | |
| 42 | 卡夫食品 | 1320.61 | |
| 43 | 瑞士罗氏 | 1256.93 | |
| 44 | 吉利德科学 | 1244.01 | |
| 45 | 英特尔 | 1229.39 | AAAAA |
| 46 | 戴姆勒 | 1159.06 | |
| 47 | 甲骨文 | 1142.92 | |
| 48 | 特尔尼翁钢铁 | 1135.05 | |
| 49 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 1107.25 | |
| 50 | 安盛 | 1072.72 | AAAAA |
| 51 | 默克公司 | 1052.04 | |
| 52 | 中国海洋石油 | 1051.06 | |
| 53 | 花旗 | 1037.35 | AAAAA |
| 54 | 思科 | 1021.84 | AAAAA |
| 55 | 福特汽车 | 991.26 | |
| 56 | 美国银行 | 971.75 | |
| 57 | 耐克 | 964.82 | AAAAA |
| 58 | 高盛 | 952.01 | |
| 59 | 西门子 | 923.09 | |
| 60 | 通用汽车 | 920.06 | |
| 61 | 现代汽车 | 915.09 | |
| 62 | 招商银行 | 911.09 | |
| 63 | 委内瑞拉国家石油 | 903.28 | |
| 64 | 意昂 | 893.30 | |
| 65 | 美国联合健康 | 889.96 | |
| 66 | 运通 | 873.07 | |
| 67 | 百威英博 | 847.37 | |
| 68 | 宝马 | 842.81 | |
| 69 | 21世纪福克斯 | 838.07 | |
| 70 | ZARA | 835.94 | |
| 71 | 宜家 | 829.49 | AAAAA |
| 72 | 长江实业 | 817.92 | AAAAA |
| 73 | EXOR | 810.05 | |
| 74 | 惠普 | 805.55 | |
| 75 | 桑坦德银行 | 801.53 | |
| 76 | 上海浦东发展银行 | 799.09 | |
| 77 | 神华集团 | 796.05 | |
| 78 | 德国电信 | 790.39 | |
| 79 | 巴斯夫公司 | 781.93 | |
| 80 | 平安保险 | 779.21 | |
| 81 | 本田汽车 | 772.44 | AAAAA |
| 82 | 兴业银行 | 772.10 | |
| 83 | 上海汽车 | 771.44 | |
| 84 | 百事 | 770.25 | |
| 85 | 软件银行 | 769.99 | AAAAA |
| 86 | 联合利华 | 764.01 | |
| 87 | 交通银行 | 762.44 | |
| 88 | 加拿大皇家银行 | 748.78 | |
| 89 | 强生 | 741.92 | |
| 90 | 瑞士信贷 | 736.53 | |
| 91 | 伯克希尔哈撒韦 | 735.58 | |
| 92 | 民生银行 | 732.47 | AAAAA |
| 93 | 联合技术 | 730.44 | |
| 94 | 爱马仕 | 729.69 | |
| 95 | 银瑞达 | 724.57 | |
| 96 | 西班牙电话公司 | 724.44 | |
| 97 | 俄罗斯天然气 | 724.24 | |
| 98 | 星巴克 | 723.23 | |
| 99 | 波音 | 722.14 | |
| 100 | 法国兴业银行 | 719.08 | |
| 101 | 西太平洋银行 | 703.81 | |
| 102 | 雀巢 | 695.78 | |
| 103 | 亚美资源 | 694.72 | |
| 104 | 澳新银行 | 694.00 | |
| 105 | 中信集团 | 692.05 | |
| 106 | 日产汽车 | 691.75 | AAAAA |
| 107 | 麦克森 | 691.67 | |
| 108 | 吉列 | 687.67 | |
| 109 | 多伦多道明银行 | 686.28 | |
| 110 | 美洲电信 | 683.31 | |
| 111 | 联合圣保罗银行 | 682.11 | |
| 112 | 意大利国家电力 | 670.57 | |
| 113 | 法国电力 | 669.30 | |
| 114 | 联邦快递 | 667.68 | |
| 115 | 欧莱雅集团 | 655.36 | AAAAA |
| 116 | 必和必拓 | 653.55 | |
| 117 | 忠利保险 | 650.59 | |
| 118 | 达美航空 | 648.40 | |
| 119 | 中国人寿保险 | 644.82 | AAAAA |
| 120 | 中信银行 | 639.26 | |
| 121 | 好市多 | 637.25 | AAAAA |
| 122 | 加拿大丰业银行 | 635.41 | |
| 123 | 日本JX控股 | 632.04 | |
| 124 | Phillips 66 | 630.45 | |
| 125 | 美国合众银行 | 624.72 | |
| 126 | 埃尼集团 | 621.26 | |
| 127 | 俄罗斯石油 | 615.33 | |
| 128 | 埃森哲 | 613.01 | |
| 129 | 马拉松原油 | 598.11 | |
| 130 | 诺华 | 594.91 | |
| 131 | 三菱 | 593.88 | |
| 132 | 慕尼黑再保险 | 590.37 | |
| 133 | 赛诺菲-安万特 | 583.21 | |
| 134 | 保诚集团 | 580.55 | |
| 135 | 阿斯利康 | 578.66 | |
| 136 | 卡地纳健康 | 577.96 | |
| 137 | 澳大利亚国民银行 | 576.84 | |
| 138 | 法国农业信贷银行 | 574.31 | |
| 139 | 法国电信 | 569.32 | |
| 140 | 康菲石油 | 568.53 | |
| 141 | 人民日报社 | 564.50 | |
| 142 | 台湾积体电路制造 | 560.91 | |
| 143 | 联合太平洋铁路 | 558.85 | |
| 144 | 艾伯维 | 556.39 | |
| 145 | 日本烟草产业股份 | 554.35 | |
| 146 | 家得宝 | 552.52 | |
| 147 | 奥驰亚 | 552.09 | |
| 148 | 法国巴黎银行 | 551.04 | |
| 149 | 茅台 | 549.42 | |
| 150 | 中国邮政 | 545.97 | AAAAA |
| 151 | 鸿海精密工业 | 545.57 | |
| 152 | 塔吉特 | 544.12 | |
| 153 | 拜耳集团 | 543.41 | AAAAA |
| 154 | 道达尔 | 541.76 | |
| 155 | 苏黎世保险 | 541.67 | |
| 156 | 卡特彼勒 | 541.24 | |
| 157 | 圣保罗旅行者保险 | 540.18 | AAAAA |
| 158 | 泰国国家石油 | 533.69 | AAAAA |
| 159 | 日立 | 527.61 | |
| 160 | 信实工业 | 525.64 | |
| 161 | 东风汽车 | 525.31 | |
| 162 | 瑞士再保险 | 522.30 | |
| 163 | 3M | 521.92 | AAAAA |
| 164 | 陶氏化学 | 519.79 | |
| 165 | 乐购 | 517.43 | |
| 166 | 中国中铁 | 517.02 | |
| 167 | 万事达卡 | 516.12 | |
| 168 | 和记黄埔 | 515.83 | AAAAA |
| 169 | 摩根士丹利 | 512.39 | |
| 170 | 家乐福 | 510.62 | AAAAA |
| 171 | 三井物产株式会社 | 510.38 | |
| 172 | 高露洁 | 508.67 | AAAAA |
| 173 | 华为 | 504.70 | |
| 174 | 鲜京控股 | 501.72 | |
| 175 | 巴克莱银行 | 490.07 | |
| 176 | 西班牙电信 | 485.08 | |
| 177 | 渣打银行 | 481.68 | AAAAA |
| 178 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 480.34 | |
| 179 | 印度石油天然气 | 476.62 | AAAAA |
| 180 | 腾讯 | 472.38 | |
| 181 | 马士基 | 470.69 | |
| 182 | 印尼国家石油 | 467.58 | |
| 183 | 来宝 | 465.82 | |
| 184 | 中国铁建 | 465.29 | |
| 185 | 瑞士联合银行 | 464.73 | |
| 186 | PNC金融服务 | 463.54 | |
| 187 | 洛克希德马丁 | 460.95 | |
| 188 | 安联保险 | 457.63 | |
| 189 | 德国邮政 | 457.07 | |
| 190 | H&M | 455.87 | |
| 191 | 霍尼韦尔 | 454.75 | |
| 192 | 中国海运集装箱 | 454.69 | |
| 193 | 诺和诺德 | 453.85 | |
| 194 | 光大银行 | 451.77 | AAAAA |
| 195 | 葛兰素史克 | 449.02 | |
| 196 | 北欧联合银行 | 443.25 | |
| 197 | 利安德巴塞尔工业 | 443.05 | |
| 198 | 沃尔格林公司 | 442.48 | |
| 199 | 康卡斯特电信 | 440.10 | |
| 200 | Wellpoint | 438.62 | |
| 201 | 英杰华 | 435.71 | |
| 202 | 空中客车 | 435.13 | |
| 203 | 维旺迪 | 431.75 | |
| 204 | 印度石油公司 | 428.88 | |
| 205 | 澳大利亚电信 | 421.15 | |
| 206 | 伊维尔德罗拉 | 420.22 | |
| 207 | 喜互惠连锁 | 419.74 | |
| 208 | 中国建筑 | 416.19 | |
| 209 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 415.49 | |
| 210 | BPCE银行 | 414.75 | |
| 211 | 英国国家电网 | 414.40 | |
| 212 | 麦德龙 | 413.85 | |
| 213 | 丸红株式会社 | 410.84 | |
| 214 | 帝亚吉欧Diageo | 410.13 | |
| 215 | 华润 | 409.37 | AAAAA |
| 216 | Iberdrola公司 | 408.67 | |
| 217 | 南方电网 | 408.14 | |
| 218 | 宝洁公司 | 406.26 | |
| 219 | 富士康 | 404.19 | AAAAA |
| 220 | 州立农业保险 | 403.81 | |
| 221 | 安进公司 | 403.51 | |
| 222 | 时代华纳 | 402.37 | AAAAA |
| 223 | 大都会人寿 | 399.98 | AAAAA |
| 224 | 西农集团 | 396.77 | |
| 225 | 保利集团 | 395.13 | |
| 226 | 西夫韦 | 394.41 | |
| 227 | Orange | 394.07 | |
| 228 | 起亚汽车 | 393.71 | |
| 229 | 安泰保险金融集团 | 389.30 | |
| 230 | 荷兰皇家航空 | 389.26 | |
| 231 | 荷兰皇家阿霍德 | 388.72 | |
| 232 | 海尔 | 386.86 | |
| 233 | 中国海外发展 | 385.23 | |
| 234 | CVS | 384.33 | |
| 235 | 澳大利亚伍尔沃斯 | 381.82 | AAAAA |
| 236 | 拉斯维加斯圣金沙 | 381.06 | |
| 237 | 九龙仓 | 380.15 | AAAAA |
| 238 | 万喜 | 375.41 | |
| 239 | 莫德罗公司 | 374.71 | |
| 240 | 好事达保险 | 374.62 | |
| 241 | 德意志银行 | 373.69 | |
| 242 | 住友商事 | 373.14 | AAAAA |
| 243 | 中国交通建设 | 370.28 | |
| 244 | 丰田通商株式会社 | 369.96 | |
| 245 | 中国中化 | 369.89 | |
| 246 | 雪佛龙 | 368.19 | |
| 247 | 美国劳氏公司 | 367.88 | AAAAA |
| 248 | 蒙特利尔银行 | 367.24 | |
| 249 | SK集团 | 366.62 | |
| 250 | 新日铁住金公司 | 364.17 | |
| 251 | 南非米勒酿酒 | 363.00 | |
| 252 | 日本电报电话公司 | 361.21 | |
| 253 | 菲纳逖斯 | 357.42 | |
| 254 | 索尼 | 357.31 | |
| 255 | 沙特基础工业 | 354.05 | |
| 256 | 荷兰全球保险 | 352.94 | |
| 257 | 美国邮政 | 352.87 | |
| 258 | 标致 | 351.31 | |
| 259 | 马来西亚国家石油 | 349.04 | |
| 260 | 博世 | 348.68 | |
| 261 | 美国家庭人寿 | 348.57 | |
| 262 | 中国航空油料 | 346.83 | |
| 263 | 希尔顿 | 345.92 | |
| 264 | 欧尚 | 344.85 | |
| 265 | 安达保险 | 344.47 | |
| 266 | 英国电信 | 344.18 | AAAAA |
| 267 | 现代摩比斯 | 344.02 | |
| 268 | 格力 | 343.63 | |
| 269 | 美国教师退休基金 | 341.39 | |
| 270 | 鞑靼石油 | 341.33 | |
| 271 | 普利司通 | 339.93 | AAAAA |
| 272 | 快捷药方 | 338.52 | |
| 273 | 哥伦比亚广播 | 337.44 | AAAAA |
| 274 | 印度煤炭 | 337.30 | |
| 275 | 雷普索尔 | 336.97 | |
| 276 | 莱茵集团 | 336.43 | |
| 277 | 德国汉高 | 335.81 | |
| 278 | 英国法通保险 | 334.37 | |
| 279 | 礼来 | 333.97 | AAAAA |
| 280 | 中国国际航空 | 333.85 | |
| 281 | 万达 | 333.46 | |
| 282 | ABB集团 | 331.96 | AAAAA |
| 283 | 比雷埃夫斯银行 | 331.86 | |
| 284 | 德国大陆集团 | 331.77 | |
| 285 | 万科 | 331.39 | |
| 286 | 恒大地产 | 329.71 | |
| 287 | 美国直播电视集团 | 328.51 | AAAAA |
| 288 | 三井住友 | 326.73 | |
| 289 | 中国华信能源 | 326.51 | |
| 290 | 电装公司 | 325.91 | |
| 291 | 平安银行 | 325.44 | |
| 292 | 印度国家银行 | 324.99 | |
| 293 | 通用动力公司 | 324.97 | |
| 294 | 英国劳埃德银行 | 324.87 | |
| 295 | 威朗制药 | 322.38 | |
| 296 | 澳洲联邦银行 | 321.92 | |
| 297 | 明治安田生命保险 | 321.58 | |
| 298 | 路易达孚 | 320.82 | |
| 299 | 施耐德电气 | 319.76 | |
| 300 | 中国网通 | 319.22 | |
| 301 | 挪威银行 | 318.65 | |
| 302 | 中国兵器工业 | 318.64 | |
| 303 | 巴西银行 | 318.51 | |
| 304 | 奥地利石油天然气 | 317.81 | |
| 305 | 蒂森克虏伯 | 317.33 | |
| 306 | 法切莱公司 | 317.19 | |
| 307 | 美国航空集团 | 316.30 | |
| 308 | 东芝 | 315.43 | |
| 309 | 纽约梅隆银行 | 315.19 | |
| 310 | 恒基兆业地产 | 314.80 | |
| 311 | 法国国家人寿 | 314.10 | |
| 312 | 克罗格公司 | 313.51 | |
| 313 | 西班牙天然气公司 | 312.84 | |
| 314 | 上汽通用五菱 | 312.64 | |
| 315 | 贝莱德集团公司 | 312.28 | |
| 316 | 丹纳赫公司 | 311.60 | |
| 317 | 保时捷汽车 | 311.11 | |
| 318 | 联合信贷集团 | 311.09 | |
| 319 | 自由港麦克莫兰 | 309.73 | |
| 320 | 联想集团 | 309.44 | |
| 321 | 南方航空 | 309.22 | |
| 322 | 北京银行 | 307.56 | AAAAA |
| 323 | 瓦莱罗能源公司 | 306.98 | |
| 324 | 生化基因-艾迪克 | 306.64 | |
| 325 | 国际石油投资 | 305.80 | |
| 326 | 辉瑞 | 305.16 | AAAAA |
| 327 | 佳能 | 304.51 | AAAAA |
| 328 | 利洁时 | 304.48 | |
| 329 | 淮海工业 | 304.02 | |
| 330 | 美敦力 | 303.77 | |
| 331 | 哈里伯顿 | 302.61 | |
| 332 | 英美烟草 | 300.76 | AAAAA |
| 333 | 历峰集团 | 299.87 | |
| 334 | 澳大利亚FMG公司 | 299.33 | |
| 335 | 安泰保险金融 | 299.08 | |
| 336 | 亿滋国际 | 297.34 | |
| 337 | 德州仪器 | 297.15 | AAAAA |
| 338 | 丹纳赫集团 | 296.40 | |
| 339 | 中国南方工业 | 294.69 | |
| 340 | 麦格纳国际 | 294.00 | |
| 341 | 法国圣戈班 | 293.52 | |
| 342 | 中国航空工业 | 293.09 | |
| 343 | 阿尔法银行 | 292.73 | |
| 344 | 信诺保险 | 291.90 | |
| 345 | 贝尔集团 | 291.22 | AAAAA |
| 346 | 中国国电 | 290.49 | |
| 347 | 百特国际 | 289.89 | |
| 348 | 西班牙ACS建筑 | 289.79 | |
| 349 | 华夏银行 | 289.75 | |
| 350 | 美国国际集团 | 289.46 | |
| 351 | 苏伊士 | 289.15 | |
| 352 | 中国化工 | 288.27 | AAAAA |
| 353 | 中国电信 | 288.25 | |
| 354 | 星展银行 | 287.32 | |
| 355 | 邦吉公司 | 287.00 | |
| 356 | 孟山都 | 286.17 | |
| 357 | 中国人民保险 | 284.58 | |
| 358 | 新鸿基地产 | 283.09 | |
| 359 | 森科能源 | 283.00 | |
| 360 | 台塑石化 | 280.32 | |
| 361 | 雅培 | 280.03 | |
| 362 | MS&AD保险 | 279.60 | |
| 363 | 德国联邦铁路 | 278.15 | |
| 364 | 韩国电力 | 278.10 | |
| 365 | 德国中央合作银行 | 277.90 | |
| 366 | 杜克能源 | 277.48 | |
| 367 | 英国天然气 | 276.23 | AAAAA |
| 368 | 南非移动 | 275.00 | |
| 369 | HCA控股 | 273.91 | |
| 370 | 美国国民油井华高 | 272.54 | |
| 371 | 雅虎 | 270.91 | |
| 372 | 阿美拉达赫斯 | 270.58 | |
| 373 | KOC集团 | 267.60 | |
| 374 | 维亚康姆集团 | 266.87 | |
| 375 | 南非萨索尔 | 265.22 | |
| 376 | 雷神公司 | 263.96 | AAAAA |
| 377 | 迪奥 | 263.86 | |
| 378 | 太平洋建设 | 263.82 | |
| 379 | 娃哈哈 | 263.64 | |
| 380 | 宝钢集团 | 263.37 | |
| 381 | 沙特电信 | 263.26 | |
| 382 | 天津物产 | 263.20 | |
| 383 | 中国有色 | 262.64 | AAAAA |
| 384 | 迪尔公司 | 262.56 | |
| 385 | 沙钢 | 262.09 | |
| 386 | 西斯科 | 261.71 | |
| 387 | 中国医药 | 261.64 | |
| 388 | 金佰利 | 261.02 | |
| 389 | 中国核建 | 260.76 | |
| 390 | LG电子 | 260.62 | |
| 391 | 大庆油田 | 259.27 | |
| 392 | TJX公司 | 258.52 | |
| 393 | 荷兰国际集团 | 258.22 | |
| 394 | 新兴际华 | 258.18 | |
| 395 | 加拿大帝国商业银行 | 257.42 | |
| 396 | EOG能源 | 255.97 | |
| 397 | 达能 | 255.90 | AAAAA |
| 398 | 中国建材 | 255.50 | AAAAA |
| 399 | 发现金融服务 | 255.06 | |
| 400 | 永旺集团 | 255.00 | |
| 401 | 费森尤斯 | 254.76 | AAAAA |
| 402 | 丰益国际集团 | 253.88 | |
| 403 | 威廉姆斯公司 | 253.16 | |
| 404 | 中国人民财险 | 252.85 | |
| 405 | 东方航空 | 252.73 | |
| 406 | 一汽解放汽车 | 251.66 | |
| 407 | 怡和集团 | 251.60 | |
| 408 | 法国液化空气 | 250.51 | |
| 409 | 爱尔兰联合银行 | 250.15 | |
| 410 | 加拿大自然资源 | 248.91 | |
| 411 | 联合博姿 | 248.62 | |
| 412 | 印度国家火电 | 248.56 | |
| 413 | 荷兰合作银行 | 247.43 | |
| 414 | 土耳其实业银行 | 247.35 | |
| 415 | 挪威国家石油 | 247.04 | |
| 416 | 桑内拉电信 | 246.86 | |
| 417 | 丘博保险 | 246.48 | |
| 418 | 三菱电机 | 246.15 | AAAAA |
| 419 | 挪威电信 | 245.39 | |
| 420 | 大众超级市场 | 244.89 | AAAAA |
| 421 | 森特理克集团 | 244.88 | |
| 422 | 三菱重工 | 244.82 | AAAAA |
| 423 | 北欧斯安银行 | 244.63 | |
| 424 | 艾默生 | 244.48 | |
| 425 | 诺斯罗普·格鲁门 | 244.35 | |
| 426 | 李尔公司 | 242.92 | |
| 427 | 罗尔斯-罗伊斯 | 242.62 | |
| 428 | 卢克石油 | 242.45 | |
| 429 | 青岛啤酒 | 242.37 | |
| 430 | 优门 | 242.03 | |
| 431 | 韩国现代重工 | 241.23 | |
| 432 | 切萨皮克能源 | 240.95 | AAAAA |
| 433 | 新韩金融集团 | 239.46 | |
| 434 | 贝克休斯 | 239.45 | |
| 435 | 大华银行 | 239.44 | AAAAA |
| 436 | 百时美施贵宝 | 239.15 | |
| 437 | 绿地控股 | 238.46 | |
| 438 | 百思买 | 237.64 | |
| 439 | HCA公司 | 236.56 | |
| 440 | 瑞典商业银行 | 236.38 | |
| 441 | PPG工业集团 | 235.96 | |
| 442 | 富士重工 | 235.29 | AAAAA |
| 443 | 华能集团 | 234.69 | AAAAA |
| 444 | 美的 | 234.59 | |
| 445 | 赫斯基能源公司 | 234.43 | |
| 446 | 新加坡华侨银行 | 234.34 | AAAAA |
| 447 | 富士通 | 234.23 | |
| 448 | 中国船舶重工 | 233.49 | |
| 449 | 中国机械工业 | 232.58 | |
| 450 | 南方电力 | 232.53 | |
| 451 | 艾斯能 | 232.43 | AAAAA |
| 452 | 哈门那 | 230.86 | |
| 453 | 马来西亚银行 | 230.74 | |
| 454 | 光大永明人寿保险 | 228.97 | |
| 455 | 美国联合大陆 | 228.91 | |
| 456 | 中国农业发展银行 | 228.67 | |
| 457 | 特索罗石油 | 227.86 | |
| 458 | 意大利邮政 | 227.50 | |
| 459 | 法国邮政 | 226.73 | |
| 460 | 理索纳金融控股 | 226.66 | AAAAA |
| 461 | 全球燃料服务 | 225.00 | |
| 462 | 北京汽车 | 224.58 | AAAAA |
| 463 | 保利房地产 | 224.56 | |
| 464 | 赛默飞世尔科技 | 223.47 | AAAAA |
| 465 | 德国林德 | 223.27 | AAAAA |
| 466 | CSX运输 | 223.19 | |
| 467 | 香港铁路 | 222.90 | |
| 468 | 欧尼克 | 222.72 | |
| 469 | eBay | 222.59 | |
| 470 | 新纪元能源 | 222.00 | |
| 471 | 家乐氏 | 220.48 | |
| 472 | 巴拉特石油 | 220.27 | |
| 473 | 道富银行 | 219.84 | |
| 474 | 华润置地 | 219.65 | |
| 475 | BB&T公司 | 219.61 | |
| 476 | 森宝利 | 218.33 | |
| 477 | 诺福克南方铁路 | 218.30 | |
| 478 | 新基医药 | 217.56 | |
| 479 | 住友生命保险 | 217.42 | |
| 480 | CSL | 215.85 | |
| 481 | 泰森食品 | 215.53 | |
| 482 | JBS公司 | 214.75 | |
| 483 | 标准银行 | 214.52 | |
| 484 | 河南能源化工 | 214.38 | |
| 485 | 汤森路透公司 | 214.30 | |
| 486 | 中国冶金科工 | 214.17 | |
| 487 | 富兰克林资源 | 213.86 | |
| 488 | 普利斯林 | 213.44 | |
| 489 | 渤海钢铁 | 213.09 | |
| 490 | 意大利电信 | 212.25 | |
| 491 | 中国华电 | 212.12 | |
| 492 | 中国五矿 | 211.18 | |
| 493 | 沃尔沃 | 210.89 | |
| 494 | 印尼人民银行 | 209.78 | AAAAA |
| 495 | 美国电力 | 209.42 | |
| 496 | 斯沃琪 | 209.13 | |
| 497 | 康明斯 | 208.49 | |
| 498 | 哈德逊城市银行 | 207.98 | |
| 499 | 国际资产控股 | 207.93 | |
| 500 | 英格雷姆麦克罗 | 206.75 |

浙公安网备33010402001470号