2017世界500强
来源:大美无度高质量榜评级-集世界500强韬略,铸商界新领袖
本榜单于2017年12月28日在杭州发布。

| 排名 | 公司名称 | 营业收入 | 国家 | 可信验证 |
| 1 | 沃尔玛 | 485873.00 | 美国 | |
| 2 | 国家电网公司 | 315198.60 | 中国 | AAAAA |
| 3 | 中国石油化工集团公司 | 267518.00 | 中国 | AAAAA |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 262572.60 | 中国 | AAAAA |
| 5 | 丰田汽车公司 | 254694.00 | 日本 | |
| 6 | 大众公司 | 240263.80 | 德国 | |
| 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 240033.00 | 荷兰 | |
| 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 223604.00 | 美国 | |
| 9 | 苹果公司 | 215639.00 | 美国 | AAAAA |
| 10 | 埃克森美孚 | 205004.00 | 美国 | AAAAA |
| 11 | 麦克森公司 | 198533.00 | 美国 | |
| 12 | 英国石油公司 | 186606.00 | 英国 | |
| 13 | 联合健康集团 | 184840.00 | 美国 | |
| 14 | CVS Health公司 | 177526.00 | 美国 | |
| 15 | 三星电子 | 173957.30 | 韩国 | AAAAA |
| 16 | 嘉能可 | 173883.00 | 瑞士 | |
| 17 | 戴姆勒股份公司 | 169483.00 | 德国 | |
| 18 | 通用汽车公司 | 166380.00 | 美国 | AAAAA |
| 19 | 美国电话电报公司 | 163786.00 | 美国 | AAAAA |
| 20 | EXOR集团 | 154893.60 | 荷兰 | |
| 21 | 福特汽车公司 | 151800.00 | 美国 | |
| 22 | 中国工商银行 | 147675.10 | 中国 | AAAAA |
| 23 | 美源伯根公司 | 146849.70 | 美国 | |
| 24 | 中国建筑工程总公司 | 144505.20 | 中国 | |
| 25 | 安盛 | 143722.30 | 法国 | AAAAA |
| 26 | 亚马逊 | 135987.00 | 美国 | |
| 27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 135128.80 | 中国 | |
| 28 | 中国建设银行 | 135093.30 | 中国 | AAAAA |
| 29 | 本田汽车 | 129198.40 | 日本 | |
| 30 | 道达尔公司 | 127925.00 | 法国 | |
| 31 | 通用电气公司 | 126661.00 | 美国 | |
| 32 | 威瑞森电信 | 125980.00 | 美国 | |
| 33 | 日本邮政控股公司 | 122990.30 | 日本 | |
| 34 | 安联保险集团 | 122195.90 | 德国 | |
| 35 | 康德乐 | 121546.00 | 美国 | |
| 36 | 好市多 | 118719.00 | 美国 | |
| 37 | 沃博联 | 117351.00 | 美国 | |
| 38 | 中国农业银行 | 117274.90 | 中国 | AAAAA |
| 39 | 中国平安保险股份有限公司 | 116581.10 | 中国 | |
| 40 | 克罗格 | 115337.00 | 美国 | |
| 41 | 上海汽车集团股份有限公司 | 113860.80 | 中国 | |
| 42 | 中国银行 | 113708.20 | 中国 | AAAAA |
| 43 | 法国巴黎银行 | 109026.40 | 法国 | |
| 44 | 日产汽车 | 108164.10 | 日本 | |
| 45 | 雪佛龙 | 107567.00 | 美国 | |
| 46 | 房利美 | 107162.00 | 美国 | |
| 47 | 中国移动通信集团公司 | 107116.50 | 中国 | |
| 48 | 摩根大通公司 | 105486.00 | 美国 | |
| 49 | 英国法通保险公司 | 105234.80 | 英国 | |
| 50 | 日本电报电话公司 | 105127.50 | 日本 | |
| 51 | 中国人寿保险公司 | 104818.20 | 中国 | |
| 52 | 宝马集团 | 104129.70 | 德国 | |
| 53 | 美国快捷药方控股公司 | 100287.50 | 美国 | |
| 54 | 托克集团 | 98097.80 | 新加坡 | |
| 55 | 中国铁路工程总公司 | 96978.50 | 中国 | |
| 56 | 英国保诚集团 | 96965.20 | 英国 | |
| 57 | 意大利忠利保险公司 | 95216.60 | 意大利 | |
| 58 | 中国铁道建筑总公司 | 94876.50 | 中国 | |
| 59 | 家得宝 | 94595.00 | 美国 | |
| 60 | 波音 | 94571.00 | 美国 | |
| 61 | 美国富国银行 | 94176.00 | 美国 | |
| 62 | 美国银行 | 93662.00 | 美国 | |
| 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 91382.40 | 俄罗斯 | |
| 64 | 雀巢公司 | 90813.90 | 瑞士 | |
| 65 | Alphabet公司 | 90272.00 | 美国 | |
| 66 | 西门子 | 88419.10 | 德国 | |
| 67 | 家乐福 | 87111.90 | 法国 | |
| 68 | 东风汽车公司 | 86193.50 | 中国 | AAAAA |
| 69 | 微软 | 85320.00 | 美国 | |
| 70 | Anthem公司 | 84863.00 | 美国 | |
| 71 | 日立 | 84558.40 | 日本 | |
| 72 | 软银集团 | 82892.30 | 日本 | |
| 73 | 西班牙国家银行 | 82801.30 | 西班牙 | |
| 74 | 花旗集团 | 82386.00 | 美国 | |
| 75 | 巴西国家石油公司 | 81405.00 | 巴西 | |
| 76 | 博世公司 | 80869.40 | 德国 | |
| 77 | 德国电信 | 80831.80 | 德国 | |
| 78 | 现代汽车 | 80701.40 | 韩国 | |
| 79 | 美国康卡斯特电信公司 | 80403.00 | 美国 | |
| 80 | 法国农业信贷银行 | 80257.80 | 法国 | |
| 81 | 国际商业机器公司 | 79919.00 | 美国 | |
| 82 | 法国电力公司 | 78739.50 | 法国 | |
| 83 | 华为投资控股有限公司 | 78510.80 | 中国 | |
| 84 | 意大利国家电力公司 | 78063.90 | 意大利 | |
| 85 | 州立农业保险公司 | 76131.80 | 美国 | |
| 86 | 中国华润总公司 | 75776.30 | 中国 | |
| 87 | 日本永旺集团 | 75772.00 | 日本 | |
| 88 | 汇丰银行控股公司 | 75329.00 | 英国 | |
| 89 | 太平洋建设集团 | 74629.00 | 中国 | AAAAA |
| 90 | 英杰华集团 | 74627.60 | 英国 | |
| 91 | Uniper公司 | 74406.80 | 德国 | |
| 92 | 乐购 | 74393.10 | 英国 | |
| 93 | Engie集团 | 73692.40 | 法国 | |
| 94 | 空中客车集团 | 73628.30 | 荷兰 | |
| 95 | SK集团 | 72579.10 | 韩国 | |
| 96 | Phillips 66公司 | 72396.00 | 美国 | |
| 97 | 强生 | 71890.00 | 美国 | |
| 98 | 宝洁公司 | 71726.00 | 美国 | |
| 99 | 美国邮政 | 71498.00 | 美国 | |
| 100 | 中国南方电网有限责任公司 | 71241.50 | 中国 | AAAAA |
| 101 | 中国兵器装备集团公司 | 71150.50 | 中国 | |
| 102 | 卢克石油公司 | 70896.80 | 俄罗斯 | |
| 103 | 中国交通建设集团有限公司 | 70750.80 | 中国 | AAAAA |
| 104 | 法国BPCE银行集团 | 70516.50 | 法国 | |
| 105 | 索尼 | 70170.30 | 日本 | |
| 106 | 瓦莱罗能源公司 | 70166.00 | 美国 | |
| 107 | 塔吉特公司 | 69495.00 | 美国 | |
| 108 | 法国兴业银行 | 69335.40 | 法国 | |
| 109 | 慕尼黑再保险公司 | 68699.60 | 德国 | |
| 110 | 松下 | 67774.90 | 日本 | |
| 111 | 日本生命保险公司 | 67388.30 | 日本 | |
| 112 | 苏黎世保险集团 | 67245.00 | 瑞士 | |
| 113 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 66876.30 | 巴西 | |
| 114 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 66731.90 | 中国 | |
| 115 | 中国海洋石油总公司 | 65891.70 | 中国 | |
| 116 | 丸红株式会社 | 65791.60 | 日本 | |
| 117 | 德国邮政 | 65786.80 | 德国 | |
| 118 | 房地美 | 65665.00 | 美国 | |
| 119 | 中国邮政集团公司 | 65605.00 | 中国 | AAAAA |
| 120 | 中国五矿集团公司 | 65546.90 | 中国 | AAAAA |
| 121 | 英国劳埃德银行集团 | 65208.10 | 英国 | |
| 122 | 美国劳氏公司 | 65017.00 | 美国 | |
| 123 | 麦德龙 | 64853.30 | 德国 | |
| 124 | 戴尔科技公司 | 64806.00 | 美国 | |
| 125 | 中国第一汽车集团公司 | 64783.90 | 中国 | |
| 126 | 巴斯夫公司 | 63641.40 | 德国 | |
| 127 | JXTG控股有限公司 | 63628.50 | 日本 | |
| 128 | 大都会人寿 | 63476.00 | 美国 | |
| 129 | 天津物产集团有限公司 | 63324.20 | 中国 | AAAAA |
| 130 | 安泰保险 | 63155.00 | 美国 | |
| 131 | 百事公司 | 62799.00 | 美国 | |
| 132 | 埃尼石油公司 | 62693.70 | 意大利 | |
| 133 | 中国电信集团公司 | 62387.00 | 中国 | |
| 134 | ADM公司 | 62346.00 | 美国 | |
| 135 | 中国兵器工业集团公司 | 61325.50 | 中国 | |
| 136 | 中粮集团有限公司 | 61265.30 | 中国 | AAAAA |
| 137 | 北京汽车集团 | 61129.50 | 中国 | |
| 138 | 联合包裹速递服务公司 | 60906.00 | 美国 | |
| 139 | 安邦保险集团 | 60799.80 | 中国 | |
| 140 | 标致 | 59748.80 | 法国 | |
| 141 | 艾伯森公司 | 59678.20 | 美国 | |
| 142 | 第一生命控股有限公司 | 59589.70 | 日本 | |
| 143 | 中国中化集团公司 | 59532.60 | 中国 | AAAAA |
| 144 | 英特尔公司 | 59387.00 | 美国 | |
| 145 | 三菱商事株式会社 | 59303.20 | 日本 | |
| 146 | 欧尚集团 | 58861.90 | 法国 | |
| 147 | 荷兰全球保险集团 | 58789.00 | 荷兰 | |
| 148 | 保德信金融集团 | 58779.00 | 美国 | |
| 149 | 沃达丰集团 | 58611.40 | 英国 | |
| 150 | 联合利华 | 58292.40 | 英国/荷兰 | |
| 151 | 巴西银行 | 58093.40 | 巴西 | |
| 152 | 墨西哥石油公司 | 57773.90 | 墨西哥 | |
| 153 | 西班牙电话公司 | 57543.80 | 西班牙 | |
| 154 | 巴西布拉德斯科银行 | 57442.70 | 巴西 | |
| 155 | 联合技术公司 | 57244.00 | 美国 | |
| 156 | 安赛乐米塔尔 | 56791.00 | 卢森堡 | |
| 157 | 雷诺 | 56666.80 | 法国 | |
| 158 | 俄罗斯石油公司 | 56553.30 | 俄罗斯 | AAAAA |
| 159 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 56174.00 | 中国 | |
| 160 | 马拉松原油公司 | 55858.00 | 美国 | |
| 161 | 华特迪士尼公司 | 55632.00 | 美国 | |
| 162 | 中国航空工业集团公司 | 55306.20 | 中国 | AAAAA |
| 163 | 荷兰国际集团 | 55282.30 | 荷兰 | |
| 164 | 三菱日联金融集团 | 55185.30 | 日本 | |
| 165 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 54955.00 | 荷兰 | |
| 166 | 哈门那公司 | 54379.00 | 美国 | |
| 167 | Seven & I 控股公司 | 53858.00 | 日本 | |
| 168 | 印度石油公司 | 53561.50 | 印度 | |
| 169 | 瑞士罗氏公司 | 53427.20 | 瑞士 | |
| 170 | 海航集团 | 53035.30 | 中国 | |
| 171 | 交通银行 | 52989.60 | 中国 | |
| 172 | 中国中信集团有限公司 | 52852.00 | 中国 | |
| 173 | 辉瑞制药有限公司 | 52824.00 | 美国 | |
| 174 | 拜耳集团 | 52568.60 | 德国 | |
| 175 | 美国国际集团 | 52367.00 | 美国 | AAAAA |
| 176 | 美洲电信 | 52201.00 | 墨西哥 | |
| 177 | 韩国电力公司 | 51500.40 | 韩国 | |
| 178 | 洛克希德-马丁 | 50658.00 | 美国 | AAAAA |
| 179 | 西斯科公司 | 50366.90 | 美国 | |
| 180 | 联邦快递 | 50365.00 | 美国 | |
| 181 | 慧与公司 | 50123.00 | 美国 | |
| 182 | 路易达孚集团 | 49838.00 | 荷兰 | |
| 183 | 正威国际集团 | 49676.70 | 中国 | |
| 184 | 马来西亚国家石油公司 | 49478.70 | 马来西亚 | |
| 185 | 东京电力公司 | 49446.40 | 日本 | |
| 186 | 诺华公司 | 49436.00 | 瑞士 | |
| 187 | 思科公司 | 49247.00 | 美国 | |
| 188 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 49238.80 | 日本 | |
| 189 | 德意志银行 | 48876.20 | 德国 | |
| 190 | 中国电力建设集团有限公司 | 48868.80 | 中国 | |
| 191 | 巴西JBS公司 | 48825.30 | 巴西 | |
| 192 | 泰国国家石油有限公司 | 48719.10 | 泰国 | |
| 193 | 东京海上日动火灾保险公司 | 48291.60 | 日本 | |
| 194 | 惠普公司 | 48238.00 | 美国 | |
| 195 | 莱茵集团 | 48203.80 | 德国 | AAAAA |
| 196 | 陶氏化学 | 48158.00 | 美国 | |
| 197 | Finatis公司 | 48154.00 | 法国 | AAAAA |
| 198 | 西农 | 48002.90 | 澳大利亚 | |
| 199 | 中国医药集团 | 47809.70 | 中国 | |
| 200 | 法国国家人寿保险公司 | 47804.30 | 法国 | |
| 201 | LG电子 | 47712.20 | 韩国 | AAAAA |
| 202 | 日本三井住友金融集团 | 47374.60 | 日本 | |
| 203 | 信实工业公司 | 46930.70 | 印度 | |
| 204 | 中国宝武钢铁集团 | 46606.20 | 中国 | |
| 205 | 来宝集团 | 46528.30 | 中国 | |
| 206 | 百威英博 | 45905.00 | 比利时 | |
| 207 | 挪威国家石油公司 | 45873.00 | 挪威 | AAAAA |
| 208 | 韩国浦项制铁公司 | 45620.50 | 韩国 | |
| 209 | 起亚汽车 | 45425.00 | 韩国 | |
| 210 | Orange公司 | 45249.00 | 法国 | |
| 211 | 中国化工集团公司 | 45177.20 | 中国 | AAAAA |
| 212 | 德国联邦铁路公司 | 44849.80 | 德国 | |
| 213 | 德国大陆集团 | 44841.50 | 德国 | |
| 214 | HCA公司 | 44747.00 | 美国 | |
| 215 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 44654.10 | 日本 | |
| 216 | 招商银行 | 44551.80 | 中国 | |
| 217 | 印度国家银行 | 44533.40 | 印度 | |
| 218 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 43924.90 | 澳大利亚 | |
| 219 | 日本KDDI电信公司 | 43821.60 | 日本 | |
| 220 | 瑞士再保险股份有限公司 | 43786.00 | 瑞士 | |
| 221 | 河钢集团 | 43768.90 | 中国 | AAAAA |
| 222 | 中国华信能源有限公司 | 43743.30 | 中国 | AAAAA |
| 223 | 西班牙对外银行 | 43697.50 | 西班牙 | |
| 224 | 蒂森克虏伯 | 43589.00 | 德国 | |
| 225 | 圣戈班集团 | 43230.80 | 法国 | |
| 226 | 联想集团 | 43034.70 | 中国 | |
| 227 | 万喜集团 | 42770.80 | 法国 | |
| 228 | 新日铁住金 | 42756.90 | 日本 | |
| 229 | 邦吉公司 | 42679.00 | 美国 | |
| 230 | 兴业银行 | 42621.60 | 中国 | |
| 231 | 意昂集团 | 42213.40 | 德国 | |
| 232 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 42159.40 | 俄罗斯 | |
| 233 | 中国船舶重工集团公司 | 42149.20 | 中国 | |
| 234 | 迪奥 | 42112.80 | 法国 | |
| 235 | 可口可乐公司 | 41863.00 | 美国 | |
| 236 | 电装公司 | 41781.00 | 日本 | |
| 237 | 富士通 | 41619.90 | 日本 | AAAAA |
| 238 | 广州汽车工业集团 | 41560.40 | 中国 | |
| 239 | 丰益国际 | 41401.70 | 新加坡 | AAAAA |
| 240 | 赛诺菲 | 41376.30 | 法国 | |
| 241 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 41273.90 | 中国 | |
| 242 | 住友生命保险公司 | 40920.80 | 日本 | |
| 243 | 美国纽约人寿保险公司 | 40786.60 | 美国 | AAAAA |
| 244 | Centene公司 | 40721.00 | 美国 | |
| 245 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40688.70 | 中国 | |
| 246 | 韩华集团 | 40605.50 | 韩国 | |
| 247 | 印度塔塔汽车公司 | 40329.20 | 印度 | |
| 248 | 中国铝业公司 | 40278.00 | 中国 | |
| 249 | 三井物产株式会社 | 40275.00 | 日本 | |
| 250 | 宏利金融 | 40238.10 | 加拿大 | |
| 251 | 中国民生银行 | 40234.30 | 中国 | AAAAA |
| 252 | 中国太平洋保险股份有限公司) | 40192.70 | 中国 | AAAAA |
| 253 | 美国航空集团 | 40180.00 | 美国 | |
| 254 | 美国全国保险公司 | 40074.10 | 美国 | |
| 255 | 默沙东 | 39807.00 | 美国 | |
| 256 | 信诺 | 39668.00 | 美国 | |
| 257 | 达美航空 | 39639.00 | 美国 | AAAAA |
| 258 | 百思买 | 39403.00 | 美国 | |
| 259 | 中国建材集团 | 39322.60 | 中国 | AAAAA |
| 260 | 霍尼韦尔国际公司 | 39302.00 | 美国 | |
| 261 | 京东集团 | 39155.30 | 中国 | |
| 262 | 三菱电机股份有限公司 | 39118.60 | 日本 | |
| 263 | 采埃孚 | 38888.20 | 德国 | |
| 264 | 卡特彼勒 | 38537.00 | 美国 | |
| 265 | 美国利宝互助保险集团 | 38308.00 | 美国 | |
| 266 | 加拿大鲍尔集团 | 38286.40 | 加拿大 | AAAAA |
| 267 | 摩根士丹利 | 37949.00 | 美国 | |
| 268 | 恒力集团 | 37879.70 | 中国 | |
| 269 | 南苏格兰电力 | 37813.00 | 英国 | |
| 270 | 万通互惠理财 | 37788.00 | 美国 | |
| 271 | 高盛 | 37712.00 | 美国 | |
| 272 | 江森自控国际公司 | 37674.00 | 爱尔兰 | |
| 273 | 英国葛兰素史克公司 | 37641.80 | 英国 | |
| 274 | 中国华能集团公司 | 37542.60 | 中国 | |
| 275 | Energy Transfer Equity公司 | 37504.00 | 美国 | |
| 276 | 神华集团 | 37321.50 | 中国 | |
| 277 | 绿地控股集团有限公司 | 37240.30 | 中国 | |
| 278 | 美国教师退休基金会 | 37105.40 | 美国 | |
| 279 | 怡和集团 | 37051.00 | 中国 | |
| 280 | 甲骨文公司 | 37047.00 | 美国 | |
| 281 | 西班牙ACS集团 | 36992.20 | 西班牙 | |
| 282 | 住友商事 | 36888.00 | 日本 | |
| 283 | 泰森食品 | 36881.00 | 美国 | |
| 284 | 巴克莱 | 36788.80 | 英国 | |
| 285 | 意大利邮政集团 | 36616.80 | 意大利 | AAAAA |
| 286 | 英国森特理克集团 | 36579.60 | 英国 | |
| 287 | 美国联合大陆控股有限公司 | 36556.00 | 美国 | |
| 288 | 好事达 | 36534.00 | 美国 | AAAAA |
| 289 | 印尼国家石油公司 | 36486.70 | 印度尼西亚 | |
| 290 | 麦格纳国际 | 36445.00 | 加拿大 | |
| 291 | 瑞银集团 | 36229.50 | 瑞士 | |
| 292 | 意大利联合圣保罗银行 | 36225.30 | 意大利 | |
| 293 | 加拿大乔治威斯顿公司 | 36211.10 | 加拿大 | |
| 294 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 36122.40 | 日本 | |
| 295 | Rajesh Exports公司 | 36113.90 | 印度 | AAAAA |
| 296 | 和硕 | 35891.20 | 中国 | |
| 297 | 日本明治安田生命保险公司 | 35766.60 | 日本 | |
| 298 | 马士基集团 | 35464.00 | 丹麦 | AAAAA |
| 299 | 沙特基础工业公司 | 35421.00 | 沙特阿拉伯 | |
| 300 | 法国布伊格集团 | 35276.50 | 法国 | |
| 301 | 沃尔沃集团 | 35268.60 | 瑞典 | AAAAA |
| 302 | Talanx公司 | 35100.60 | 德国 | |
| 303 | 汉莎集团 | 35011.10 | 德国 | |
| 304 | 加拿大皇家银行 | 34903.90 | 加拿大 | |
| 305 | 埃森哲 | 34797.70 | 爱尔兰 | |
| 306 | 雷普索尔公司 | 34484.70 | 西班牙 | |
| 307 | 万科企业股份有限公司 | 34458.00 | 中国 | |
| 308 | 大众超级市场公司 | 34274.10 | 美国 | |
| 309 | 德国艾德卡公司 | 34193.00 | 德国 | |
| 310 | 森宝利 | 34148.80 | 英国 | |
| 311 | Alimentation Couche-Tard公司 | 34144.60 | 加拿大 | |
| 312 | 中国能源建设集团有限公司 | 33929.80 | 中国 | |
| 313 | 韩国现代重工集团 | 33881.40 | 韩国 | AAAAA |
| 314 | 瑞士ABB集团 | 33828.00 | 瑞士 | |
| 315 | 美国运通公司 | 33823.00 | 美国 | |
| 316 | 力拓集团 | 33781.00 | 英国 | |
| 317 | SNCF Mobilités公司 | 33747.10 | 法国 | |
| 318 | 中国中车股份有限公司 | 33738.70 | 中国 | AAAAA |
| 319 | 长江和记实业有限公司 | 33475.00 | 中国 | |
| 320 | 冀中能源集团 | 33365.50 | 中国 | AAAAA |
| 321 | TJX公司 | 33183.70 | 美国 | |
| 322 | 新兴际华集团 | 33173.80 | 中国 | |
| 323 | 现代摩比斯公司 | 32971.80 | 韩国 | |
| 324 | 爱信精机 | 32879.40 | 日本 | |
| 325 | 来德爱 | 32845.10 | 美国 | |
| 326 | 陕西延长石油有限责任公司) | 32652.30 | 中国 | |
| 327 | 德国中央合作银行 | 32635.70 | 德国 | |
| 328 | 联合信贷集团 | 32538.90 | 意大利 | |
| 329 | 中国光大集团 | 32460.50 | 中国 | |
| 330 | 大和房建 | 32420.60 | 日本 | |
| 331 | 耐克公司 | 32376.00 | 美国 | |
| 332 | Iberdrola公司 | 32307.70 | 西班牙 | |
| 333 | 澳洲联邦银行 | 32286.90 | 澳大利亚 | |
| 334 | 中国机械工业集团有限公司 | 32237.00 | 中国 | |
| 335 | 费森尤斯集团 | 32161.30 | 德国 | |
| 336 | 中国航天科技集团公司 | 32093.80 | 中国 | |
| 337 | 陕西煤业化工集团 | 31926.00 | 中国 | AAAAA |
| 338 | 中国恒大集团 | 31828.00 | 中国 | AAAAA |
| 339 | 江西铜业集团公司 | 31679.80 | 中国 | |
| 340 | 损保控股有限公司 | 31558.80 | 日本 | |
| 341 | 中国保利集团 | 31508.30 | 中国 | |
| 342 | 安达保险公司 | 31469.00 | 瑞士 | |
| 343 | 浙江吉利控股集团 | 31429.80 | 中国 | |
| 344 | Exelon公司 | 31360.00 | 美国 | |
| 345 | 通用动力 | 31353.00 | 美国 | |
| 346 | 英国电信集团 | 31333.40 | 英国 | |
| 347 | 佳能 | 31271.00 | 日本 | |
| 348 | 物产中大集团 | 31185.00 | 中国 | |
| 349 | 三菱化学控股 | 31157.60 | 日本 | |
| 350 | 必和必拓 | 30912.00 | 澳大利亚 | |
| 351 | 多伦多道明银行 | 30854.90 | 加拿大 | AAAAA |
| 352 | 斯巴鲁公司 | 30695.50 | 日本 | |
| 353 | 普利司通 | 30678.30 | 日本 | |
| 354 | 瑞士信贷 | 30588.00 | 瑞士 | |
| 355 | 中国航天科工集团公司 | 30581.90 | 中国 | AAAAA |
| 356 | 日本钢铁工程控股公司 | 30538.60 | 日本 | |
| 357 | 日本瑞穗金融集团 | 30390.10 | 日本 | AAAAA |
| 358 | Gilead Sciences公司 | 30390.00 | 美国 | |
| 359 | CHS公司 | 30347.20 | 美国 | AAAAA |
| 360 | 巴拉特石油公司 | 30316.00 | 印度 | |
| 361 | 3M公司 | 30109.00 | 美国 | |
| 362 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 30009.70 | 中国 | AAAAA |
| 363 | CRH公司 | 29972.80 | 爱尔兰 | |
| 364 | 中国船舶工业集团公司 | 29876.80 | 中国 | |
| 365 | 江苏沙钢集团 | 29862.20 | 中国 | |
| 366 | 中国远洋海运集团有限公司 | 29743.10 | 中国 | |
| 367 | 马自达汽车株式会社 | 29665.30 | 日本 | |
| 368 | 国家电力投资集团公司 | 29493.40 | 中国 | |
| 369 | 台积电 | 29387.90 | 中国 | AAAAA |
| 370 | 巴西淡水河谷公司 | 29363.00 | 巴西 | |
| 371 | 时代华纳 | 29318.00 | 美国 | |
| 372 | 山东能源集团有限公司 | 29298.60 | 中国 | |
| 373 | 铃木汽车 | 29251.60 | 日本 | AAAAA |
| 374 | 利安德巴塞尔工业公司 | 29183.00 | 荷兰 | |
| 375 | 荷兰皇家飞利浦公司 | 29003.00 | 荷兰 | |
| 376 | 特许通讯公司 | 29003.00 | 美国 | |
| 377 | 美敦力公司 | 28833.00 | 爱尔兰 | |
| 378 | 西北互助人寿保险公司 | 28799.00 | 美国 | |
| 379 | 欧莱雅 | 28571.80 | 法国 | |
| 380 | 大连万达集团 | 28482.80 | 中国 | AAAAA |
| 381 | Medipal控股公司 | 28276.70 | 日本 | |
| 382 | 中国华电集团公司 | 28204.30 | 中国 | |
| 383 | 友邦保险集团 | 28196.00 | 中国 | |
| 384 | 印度斯坦石油公司 | 28165.50 | 印度 | |
| 385 | Migros集团 | 28154.90 | 瑞士 | |
| 386 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 27920.40 | 法国 | |
| 387 | 金巴斯集团 | 27837.30 | 英国 | |
| 388 | 斯伦贝谢公司 | 27810.00 | 美国 | |
| 389 | 关西电力 | 27791.60 | 日本 | AAAAA |
| 390 | 广达电脑公司 | 27715.10 | 中国 | |
| 391 | 西太平洋银行 | 27704.40 | 澳大利亚 | |
| 392 | Coop集团 | 27668.70 | 瑞士 | |
| 393 | Facebook公司 | 27638.00 | 美国 | |
| 394 | Travelers Cos.公司 | 27625.00 | 美国 | |
| 395 | 第一资本金融公司 | 27519.00 | 美国 | |
| 396 | 二十一世纪福克斯 | 27326.00 | 美国 | |
| 397 | 中国国电集团公司 | 27315.10 | 中国 | |
| 398 | LafargeHolcim公司 | 27308.40 | 瑞士 | |
| 399 | 施耐德电气 | 27306.60 | 法国 | |
| 400 | 中国电子科技集团公司 | 27291.70 | 中国 | AAAAA |
| 401 | 联合服务汽车协会 | 27131.10 | 美国 | |
| 402 | 全球燃料服务公司 | 27015.80 | 美国 | |
| 403 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司 | 26976.10 | 德国 | |
| 404 | 法国威立雅环境集团 | 26971.80 | 法国 | AAAAA |
| 405 | 澳大利亚国民银行 | 26957.70 | 澳大利亚 | |
| 406 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 26685.00 | 美国 | |
| 407 | 迪尔公司 | 26644.00 | 美国 | |
| 408 | 东日本旅客铁道株式会社 | 26586.90 | 日本 | |
| 409 | Achmea公司 | 26493.80 | 荷兰 | |
| 410 | 卡夫亨氏公司 | 26487.00 | 美国 | |
| 411 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 26291.70 | 中国 | AAAAA |
| 412 | Tech Data公司 | 26234.90 | 美国 | |
| 413 | 三星人寿保险 | 26221.70 | 韩国 | |
| 414 | 安富利公司 | 26219.30 | 美国 | |
| 415 | 诺基亚 | 26113.40 | 芬兰 | |
| 416 | Enbridge公司 | 26072.50 | 加拿大 | |
| 417 | 西班牙天然气公司 | 26070.30 | 西班牙 | |
| 418 | 澳新银行集团 | 26031.50 | 澳大利亚 | |
| 419 | 爱立信公司 | 26004.40 | 瑞典 | |
| 420 | 住友电工 | 25974.80 | 日本 | |
| 421 | 亿滋国际 | 25923.00 | 美国 | |
| 422 | 英国耆卫保险公司 | 25912.90 | 英国 | |
| 423 | 日本出光兴产株式会社 | 25887.60 | 日本 | |
| 424 | 加拿大丰业银行 | 25817.40 | 加拿大 | |
| 425 | 梅西百货 | 25778.00 | 美国 | |
| 426 | 曼福集团 | 25774.50 | 西班牙 | |
| 427 | 法国邮政 | 25759.60 | 法国 | |
| 428 | Inditex公司 | 25732.90 | 西班牙 | |
| 429 | 艾伯维 | 25638.00 | 美国 | |
| 430 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 25630.00 | 中国 | AAAAA |
| 431 | 乐天百货 | 25444.20 | 韩国 | |
| 432 | 英国标准人寿保险公司 | 25278.50 | 英国 | |
| 433 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 25122.50 | 中国 | |
| 434 | 德科集团 | 25111.50 | 瑞士 | |
| 435 | 国际航空集团 | 24955.60 | 英国 | |
| 436 | 麦当劳 | 24621.90 | 美国 | |
| 437 | 日本电气公司 | 24595.60 | 日本 | AAAAA |
| 438 | 杜邦公司 | 24594.00 | 美国 | |
| 439 | 中国航空油料集团公司 | 24588.10 | 中国 | |
| 440 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 24508.00 | 美国 | |
| 441 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 24411.00 | 加拿大 | |
| 442 | 委内瑞拉商业金融服务公司 | 24402.60 | 委内瑞拉 | |
